Nährwerte und Kalorien (kcal) Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 415 kjoule | ||
| 99 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 11,6 g | 46,4 Kcal | 46,9% |
| Fett | 0,8 g | 6,9 Kcal | 7,0% |
| Eiweiss | 11,1 g | 44,4 Kcal | 44,8% |
| Ballaststoffe | 12,1 g | ||
| Magnesium | 76 mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 1,7 | ||
| Broteinheiten | 1,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 99 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart
Bedarfsdeckung je 100 g Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 5,0% | 4,3% | 1,1% | 4,3% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 4,0% | 3,4% | 1,0% | 3,4% |
Bohnen dick (Saubohnen) reif frisch gegart ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Hülsenfrüchte (reife)
