Nährwerte und Kalorien (kcal) Erdnußbutter/-mus je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 2.501 kjoule | ||
| 597 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 12,2 g | 48,8 Kcal | 8,2% |
| Fett | 50,0 g | 450,0 Kcal | 75,4% |
| Eiweiss | 26,1 g | 104,4 Kcal | 17,5% |
| Ballaststoffe | 7,6 g | ||
| Magnesium | 180 mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 15,5 | ||
| Broteinheiten | 1,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 597 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Erdnußbutter/-mus
Bedarfsdeckung je 100 g Erdnußbutter/-mus
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 29,8% | 4,5% | 71,4% | 4,5% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 23,9% | 3,6% | 62,5% | 3,6% |
Erdnußbutter/-mus ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Pflanzliche Fette
