Nährwerte und Kalorien (kcal) Forelle frisch fritiert mit Küchenabfall je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 240 kjoule | ||
| 57 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 Kcal | 0,0% |
| Fett | 1,4 g | 12,2 Kcal | 21,4% |
| Eiweiss | 11,1 g | 44,6 Kcal | 78,2% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | ||
| Magnesium | 12 mg | ||
| Cholesterin | 32 mg | ||
| Punkte | 1,1 | ||
| Broteinheiten | 0,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 57 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Forelle frisch fritiert mit Küchenabfall
Bedarfsdeckung je 100 g Forelle frisch fritiert mit Küchenabfall
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 2,8% | 0,0% | 1,9% | 0,0% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 2,3% | 0,0% | 1,7% | 0,0% |
Forelle frisch fritiert mit Küchenabfall ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Lachsfische
