Nährwerte und Kalorien (kcal) Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Erdbeere je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.810 kjoule | ||
| 430 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 70,0 g | 280,0 Kcal | 65,1% |
| Fett | 14,0 g | 126,0 Kcal | 29,3% |
| Eiweiss | 6,0 g | 24,0 Kcal | 5,6% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 8,7 | ||
| Broteinheiten | 5,8 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 430 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Erdbeere
Bedarfsdeckung je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Erdbeere
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 21,5% | 25,9% | 20,0% | 25,9% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 17,2% | 20,6% | 17,5% | 20,6% |
Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Erdbeere ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleDextro EnergyNährwerttabelle und Kalorientabelle Dextrose Produkte
