Nährwerte und Kalorien (kcal) Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Zitrone je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.850 kjoule | ||
| 440 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 70,0 g | 280,0 Kcal | 63,6% |
| Fett | 15,0 g | 135,0 Kcal | 30,7% |
| Eiweiss | 6,0 g | 24,0 Kcal | 5,5% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 9,0 | ||
| Broteinheiten | 5,8 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 440 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Zitrone
Bedarfsdeckung je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Zitrone
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 22,0% | 25,9% | 21,4% | 25,9% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 17,6% | 20,6% | 18,8% | 20,6% |
Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Zitrone ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleDextro EnergyNährwerttabelle und Kalorientabelle Dextrose Produkte
