Nährwerte und Kalorien (kcal) KÄPT'N IGLO Hähnchen-Dippers mit Käse 250 g je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 778 kjoule | ||
| 186 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 20,0 g | 80,0 Kcal | 43,0% |
| Fett | 5,5 g | 49,5 Kcal | 26,6% |
| Eiweiss | 14,0 g | 56,0 Kcal | 30,1% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 3,7 | ||
| Broteinheiten | 1,7 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 186 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g KÄPT'N IGLO Hähnchen-Dippers mit Käse 250 g
Bedarfsdeckung je 100 g KÄPT'N IGLO Hähnchen-Dippers mit Käse 250 g
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 9,3% | 7,4% | 7,9% | 7,4% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 7,4% | 5,9% | 6,9% | 5,9% |
KÄPT'N IGLO Hähnchen-Dippers mit Käse 250 g ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleIgloNährwerttabelle und Kalorientabelle Fertiggerichte
