Nährwerte und Kalorien (kcal) Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.720 kjoule | ||
| 408 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 57,0 g | 228,0 Kcal | 55,9% |
| Fett | 16,0 g | 144,0 Kcal | 35,3% |
| Eiweiss | 9,0 g | 36,0 Kcal | 8,8% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 8,6 | ||
| Broteinheiten | 4,8 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 408 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt)
Bedarfsdeckung je 100 g Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt)
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 20,4% | 21,1% | 22,9% | 21,1% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 16,3% | 16,8% | 20,0% | 16,8% |
Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabellePfanniNährwerttabelle und Kalorientabelle Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)
