Nährwerte und Kalorien (kcal) Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 749 kjoule | ||
| 178 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 20,9 g | 83,6 Kcal | 47,0% |
| Fett | 9,6 g | 86,4 Kcal | 48,5% |
| Eiweiss | 2,2 g | 8,8 Kcal | 4,9% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 4,0 | ||
| Broteinheiten | 1,7 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 178 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück)
Bedarfsdeckung je 100 g Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück)
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 8,9% | 7,7% | 13,7% | 7,7% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 7,1% | 6,1% | 12,0% | 6,1% |
Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabellePfanniNährwerttabelle und Kalorientabelle Kartoffelprodukte (bst. Hersteller)
