Nährwerte und Kalorien (kcal) Köhler frisch fritiert mit Küchenabfall je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 244 kjoule | ||
| 58 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 Kcal | 0,0% |
| Fett | 0,7 g | 5,9 Kcal | 10,1% |
| Eiweiss | 12,9 g | 51,8 Kcal | 89,3% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | ||
| Magnesium | 16 mg | ||
| Cholesterin | 52 mg | ||
| Punkte | 1,0 | ||
| Broteinheiten | 0,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 58 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Köhler frisch fritiert mit Küchenabfall
Bedarfsdeckung je 100 g Köhler frisch fritiert mit Küchenabfall
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 2,9% | 0,0% | 0,9% | 0,0% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 2,3% | 0,0% | 0,8% | 0,0% |
Köhler frisch fritiert mit Küchenabfall ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Dorschartige Fische, Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Goldbarsch
