Nährwerte und Kalorien (kcal) Kräuter-Baguette, Landvogt, Aldi je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.267 kjoule | ||
| 301 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 44,3 g | 177,2 Kcal | 58,9% |
| Fett | 10,3 g | 92,7 Kcal | 30,8% |
| Eiweiss | 7,8 g | 31,2 Kcal | 10,4% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 6,2 | ||
| Broteinheiten | 3,7 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 301 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Kräuter-Baguette, Landvogt, Aldi
Bedarfsdeckung je 100 g Kräuter-Baguette, Landvogt, Aldi
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 15,0% | 16,4% | 14,7% | 16,4% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 12,0% | 13,0% | 12,9% | 13,0% |
Kräuter-Baguette, Landvogt, Aldi ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleALDINährwerttabelle und Kalorientabelle Backwarenerzeugnisse
