Nährwerte und Kalorien (kcal) Mohn frisch je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.976 kjoule | ||
| 472 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 4,2 g | 16,8 Kcal | 3,6% |
| Fett | 42,2 g | 379,8 Kcal | 80,5% |
| Eiweiss | 20,2 g | 80,8 Kcal | 17,1% |
| Ballaststoffe | 20,5 g | ||
| Magnesium | 333 mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 12,6 | ||
| Broteinheiten | 0,4 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 472 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Mohn frisch
Bedarfsdeckung je 100 g Mohn frisch
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 23,6% | 1,6% | 60,3% | 1,6% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 18,9% | 1,2% | 52,8% | 1,2% |
Mohn frisch ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Ölsamen
