Nährwerte und Kalorien (kcal) Rind Filet (ma) tiefgefroren je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 508 kjoule | ||
| 121 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 Kcal | 0,0% |
| Fett | 4,0 g | 36,0 Kcal | 29,8% |
| Eiweiss | 21,2 g | 84,8 Kcal | 70,1% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | ||
| Magnesium | 22 mg | ||
| Cholesterin | 70 mg | ||
| Punkte | 2,5 | ||
| Broteinheiten | 0,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 121 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Rind Filet (ma) tiefgefroren
Bedarfsdeckung je 100 g Rind Filet (ma) tiefgefroren
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 6,0% | 0,0% | 5,7% | 0,0% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 4,8% | 0,0% | 5,0% | 0,0% |
Rind Filet (ma) tiefgefroren ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Rindfleischstücke
