Nährwerte und Kalorien (kcal) Sojabohnenkeiml. 370ml je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 444 kjoule | ||
| 106 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 7,3 g | 29,2 Kcal | 27,5% |
| Fett | 4,0 g | 36,0 Kcal | 34,0% |
| Eiweiss | 10,3 g | 41,2 Kcal | 38,9% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 2,2 | ||
| Broteinheiten | 0,6 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 106 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Sojabohnenkeiml. 370ml
Bedarfsdeckung je 100 g Sojabohnenkeiml. 370ml
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 5,3% | 2,7% | 5,7% | 2,7% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 4,2% | 2,1% | 5,0% | 2,1% |
Sojabohnenkeiml. 370ml ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleBambo GardenNährwerttabelle und Kalorientabelle nicht zugeordnet
