Nährwerte und Kalorien (kcal) Somen-Sushi Bar, Weizennudeln je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.460 kjoule | ||
| 349 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 72,7 g | 290,9 Kcal | 83,4% |
| Fett | 1,7 g | 15,3 Kcal | 4,4% |
| Eiweiss | 12,2 g | 48,8 Kcal | 14,0% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 6,0 | ||
| Broteinheiten | 6,1 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 349 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Somen-Sushi Bar, Weizennudeln
Bedarfsdeckung je 100 g Somen-Sushi Bar, Weizennudeln
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 17,4% | 26,9% | 2,4% | 26,9% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 14,0% | 21,4% | 2,1% | 21,4% |
Somen-Sushi Bar, Weizennudeln ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleBambo GardenNährwerttabelle und Kalorientabelle nicht zugeordnet
