Nährwerte und Kalorien (kcal) Tagliatelle all'Uovo je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.569 kjoule | ||
| 375 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 66,0 g | 264,0 Kcal | 70,4% |
| Fett | 5,0 g | 45,0 Kcal | 12,0% |
| Eiweiss | 16,0 g | 64,0 Kcal | 17,1% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 6,8 | ||
| Broteinheiten | 5,5 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 375 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Tagliatelle all'Uovo
Bedarfsdeckung je 100 g Tagliatelle all'Uovo
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 18,8% | 24,4% | 7,1% | 24,4% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 15,0% | 19,4% | 6,2% | 19,4% |
Tagliatelle all'Uovo ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleButoniNährwerttabelle und Kalorientabelle Pasta / Teigwaren
