Nährwertabelle : 3 Glocken
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
1/2 Brathähnchen 325 g 741 0,0 45,5 82,9 17
123 100 g 260 29,0 11,0 12,0 6
2 Hamburger 100 g 110 11,5 4,3 6,4 2
AA kcal 100 g 100 25,0 0,0 0,0 2
ALPRO SOYA macchiato 100 ml 71 10,3 1,8 3,3 1
Aachener Pflümli 100 g 206 48,0 0,3 0,9 3
Abendessen Gemüse-Eintopf w.o. ohne Einlage 1 Stück 225 32,8 5,5 11,0 4
Abendessen Steak mit Champignons u. Knoblauchbrot; 150g Steak, 150g Champignons, 20g Creme fraiche, 5g Öl, 50g Knoblauchbrot 100 g 445 23,7 21,0 40,2 10
Abendessen: Czegedinger Gulasch; 150g Rind, 100g Zwiebeln, 10g Öl, 10g Tomatenmark, 150g Sauerkraut, 20g saure Sahne 1 Stück 523 36,9 24,9 37,8 11
Abendsalat 1 Stück 66 5,6 1,2 8,2 1
Absinth 100 ml 430 0,1 0,1 0,1 7
Activ Schorle 100 ml 26 6,5 0,1 0,1 0
All Stars Hy-Pro 85 400 ml wasser + 30 g Pulver 400 ml 110 5,3 0,6 24,5 2
Almased Vitalkost mit 1,5%iger Milch 200 ml 323 24,8 10,2 33,1 7
Almdammer 100 g 359 0,1 27,0 29,0 9
Almette FK Lauch 100 g 192 4,0 16,0 8,0 5
Alphorn cremig leicht 100 g 170 7,0 10,0 13,0 4
Aminos 100 g 41 0,1 0,3 9,5 1
Ananas, getrocknet, gezuckert 100 g 370 93,0 0,0 0,0 6
Apfel Chips 100 g 248 55,4 1,6 1,4 4
Apfel frisch und ganz 1 Stück 41 9,2 0,3 0,2 1
Apfel-Chips rot 100 g 337 81,9 0,4 1,5 6
Apfel-Rote Traube-Birne 100 g 33 7,7 0,1 0,1 1
Apfel 218 g 118 24,8 1,3 0,6 2
Apfelmus gezuckert 100 g 78 19,0 0,1 0,3 1
Arla mid yoghurt 3 % 100 g 56 4,0 3,0 3,3 1
Auberginenauflauf 1 Stück 290 16,0 14,0 25,0 6
Ayran 100 ml 33 2,5 1,8 1,7 1
BIRKEL kunterbunte nudeln 100 g 346 69,0 2,0 13,0 6
BOM MÜsli 300 g 354 41,1 13,1 17,8 7
Bagel-Sandwich Salami-Käse 1 Stück 472 34,9 28,6 18,6 11
Baguette Chicken Curry 175g 100 g 202 30,8 5,5 7,4 4
Baiser Eier 100 g 385 94,0 0,0 2,2 6
Ballaststoff - Riegel 100 g 325 48,4 12,3 5,2 7
Bananen-Chips geröstet 25 g 126 14,3 7,4 0,6 3
Barbecue Sauce Heinz 100 g 137 33,2 0,1 0,8 2
Baretti Waffeln Migros 100 g 535 58,0 31,0 6,0 12
Basmatireissalat 1 g 545 50,9 29,9 18,0 12
Bauer 0,1% Zitrone 100 g 44 6,4 0,2 4,2 1
Bauern Quargel, Bio 100 g 112 0,0 0,5 27,0 2
Bauern Quargel 100 g 125 0,5 0,3 30,0 2
Bayrischcreme Kantine 150 g 126 26,0 2,0 1,0 2
Bayrische Brezel 100 g 225 46,0 1,5 6,9 4
Be Light Putenbrust gewürfelt in Aspik 100 g 104 2,5 1,5 20,0 2
Be light, Jogurt 100 g 41 5,1 0,1 5,0 1
Belight Ananas Maracuja Saft 100 ml 23 5,2 0,1 0,2 0
Belight hackfleisch 100 g 153 0,0 9,0 18,0 4
Bierschinken 100 g 191 1,0 15,0 14,0 5
Bio Müsli Willi Dungl 100 g 367 59,8 9,1 11,4 7
Birne 100 g 54 12,4 0,3 0,5 1
Blutorange 100 g 51 11,0 0,3 1,0 1
Bonbon 1 Stück 24 4,5 0,5 0,1 0
Bonduelle Salat Bohnen Mix 100 g 27 4,7 0,2 1,6 0
Bounty Riegel 100 g 484 64,0 24,0 3,0 11
Brandt Kleine Scheibchen Rustikal 100 g 369 71,1 2,9 14,3 6
Brathähnchen ohne Haut 1 Stück 384 0,0 12,8 67,2 8
Brot *Vollwertkruste* 100 g 223 42,4 2,2 7,7 4
Brot/ Vitalecken 100 g 312 37,0 12,0 14,0 7
Brunch Feine Kräuter 100 g 221 3,5 21,0 4,5 6
Brötchen 1 Stück 78 16,5 0,3 2,4 1
Buchstaben Suppe 100 ml 22 4,0 0,2 1,0 0
Buntbarschfilet Kantine 150 g 293 12,0 9,0 41,0 6
Bunter Salat 1100 g 450 55,4 20,1 11,8 10
Butter Gemüse mit feiner Kräutersoße (Eskimo) 100 g 89 8,2 5,1 2,5 2
Butter Halbfett 15 g 50 0,0 5,0 0,0 1
Buttermilch mit San.A.Fit 500 g 277 21,9 7,0 31,7 5
Buttermilch 100 g 40 4,9 1,0 3,5 1
Butterschmalz 100 g 898 0,0 99,8 0,0 26
Büsumer Krabben 100 g 87 0,0 1,4 18,6 2
California Sushi 1 Stück 33 4,0 1,0 2,0 1
Champignons 100 g 15 0,6 0,2 2,7 0
Champignonsuppe 100 g 328 51,0 8,0 13,0 6
Cherry Tomaten 100 g 17 2,6 0,2 1,0 0
Chickenwok 100 g 157 24,0 1,4 12,0 3
Chili con carne 100 g 188 20,2 6,4 12,4 4
Chilli Käse Aldi 100 g 384 1,8 9,8 6,7 7
Clementine 100 g 46 9,0 0,3 0,4 1
Corned Beef 100 g 103 0,5 6,0 24,0 2
Corny + Frucht Apfel-Joghurt 1 Stück 93 15,3 3,1 0,8 2
Cream & Kakao Riegel 100 g 429 55,0 21,0 5,0 9
Cream Cheese Bagel 1 Stück 313 50,0 9,0 8,0 6
Croissant mit marzipan 100 g 318 29,0 20,0 5,4 8
Croissants (Teigrohlinge) 3-ÄHREN-BROT (Penny) 1Stück= 57g 1 Stück 195 20,1 10,8 4,4 4
DS 68 g 279 33,4 1,3 33,4 5
Datteln im Speckmantel 100 g 305 29,0 17,0 9,0 7
Datteln 100 g 268 65,0 0,0 2,0 4
Dextrose 30 g 122 29,7 0,0 0,0 2
Die Leichte Muh 100 ml 43 5,0 0,7 4,1 1
Dinkel Chrunchy 100 g 374 56,2 13,3 7,3 8
Dinkelbrot 100 g 228 35,7 5,6 8,8 4
Diplomatenpudding kantine 150 g 222 50,0 2,0 1,0 4
Diät 1200kcal 1 Stück 1.200 293,0 2,0 2,5 20
Diät 1600kcal 1 Stück 1.600 390,0 3,1 3,1 27
Diät 1800kcal 1 Stück 1.800 433,0 5,3 5,1 31
Diät 400kcal 1 Stück 400 95,0 1,5 1,6 7
Diät Fruchtjoghurt mild 100 g 73 6,2 2,7 3,8 2
Diät-Sahne-Joghurt 100 g 114 8,0 8,0 2,4 3
Djuvecreis 100 g 18 0,0 2,0 0,0 1
Duo Schoko Creme 100 g 568 61,6 35,0 1,6 13
Döner selbstgemacht 800 g 610 40,0 50,0 0,0 16
Döner 360 g 554 90,9 8,5 28,4 10
EW Pulver inkospor 25 g 90 2,5 0,2 20,0 2
Eckerlkäse leicht 100 g 154 5,0 6,0 20,0 3
Ei 1 Stück 93 0,4 6,7 7,9 2
Eierlikörkuchen 100 g 354 44,0 18,0 4,0 8
Ei 58 g 94 0,6 7,0 7,5 2
Eissmoothie 40 g 43 10,0 0,1 0,1 1
Eiweisspulver 100 g 369 0,1 1,0 90,0 6
Eiweiß 1 Stück 15 0,2 0,1 3,4 0
Eiweißshake Erdbeere 100 g 367 9,4 0,7 80,0 6
Eiweißshake Mirabelle 100 g 360 13,0 1,0 80,0 6
Eiweißshake Vanille 100 g 366 9,6 0,8 80,0 6
Emmentaler Käse 100 g 377 0,1 29,0 29,0 10
Emotion guarana 100 ml 15 3,5 0,1 0,1 0
Erbsen und Möhren 100 g 34 5,7 0,2 2,3 1
Erbsensuppe 100 g 24 3,5 0,5 1,5 0
Erdbeer Müsli 100 g 360 79,8 0,9 8,2 6
Erdbeerfruchtknödel 100 g 231 36,7 6,3 6,9 5
Erdbeersuppe 100 g 85 21,0 0,5 0,5 1
Erdnussbutter 100 g 507 0,0 47,0 21,0 14
Erdnusssauce 1 Stück 262 9,0 22,0 7,0 7
Estragonreis Kantine 150 g 265 59,0 1,0 5,0 5
Express Reis mediterran 100 g 185 32,6 4,3 3,9 4
Exquisa QuarkGenuss "Sommer" Coco Mandel 100 g 89 14,2 0,7 6,4 2
FIRENZE mandarinen-quark-schnitte 100 g 192 25,0 7,7 5,6 4
Farfalle mit Gemüse Kantine 150 g 549 85,0 13,0 23,0 11
Feldsalat Chef 150 g 265 5,0 17,0 23,0 6
Felinchen 100 g 391 77,0 4,4 10,9 7
Finnen-Körndl-Brot 100 g 218 27,9 8,1 8,1 5
Fischsuppe 100 g 54 4,6 2,2 3,9 1
Fitness Brot 100 g 194 33,0 3,0 8,0 4
Fleischknödel 220g 100 g 179 24,6 5,7 7,3 4
Foccachia 100 g 279 40,2 7,1 13,7 5
Formil Leichte H-Milch 100 g 37 4,8 0,5 3,4 1
Frankfurter Grüne Soße 100 g 226 7,0 14,0 18,0 5
Frikandel 70 g 177 5,7 13,4 8,4 4
Frischei Löffelbiskuit 100 g 380 77,0 4,0 9,0 7
Frischkäse 5% 100 g 101 4,0 10,0 5,0 3
Fromage blanc 0 Prozent 100 g 50 46,0 1,0 76,0 1
Fruchtaufstrich (Svanso) 100 g 45 9,3 1,0 1,0 1
Fruchtjoghurt 100 g 48 7,9 0,1 4,0 1
Fruchtstangen m Feigen 1 Stück 76 15,0 1,5 0,8 1
Fruehlingsrolle 150 g 218 33,6 6,3 6,8 4
Früchtemüsli Knusperone 100 g 345 65,0 5,5 8,9 6
Frühstück/ 2 Brötchen, 10g Marmelade, 10g Nutella, 5g Lätta, 1 Apfel 1 Stück 444 76,5 10,4 11,2 9
GCCSKomplett 1 Stück 295 19,2 10,6 30,9 6
GEflügelbrustfilet Roulade 100 g 106 1,0 2,0 21,0 2
Gatorade 100 ml 24 6,0 0,0 0,0 0
Geflügelcremesuppe kantine 150 g 109 8,0 5,0 8,0 2
Gemischte Salat 100 g 26 3,6 0,4 2,0 0
Gemüsefrikadellen 100 g 124 15,8 4,1 5,9 3
Gemüsemais 100 g 80 14,0 1,5 3,0 2
Gemüsepfanne Mexico 100 g 65 6,1 3,4 2,5 1
Gemüsereis Kantine 150 g 205 44,0 1,0 5,0 4
Genuss Pur - Spaghetti 100 g 346 71,0 1,5 12,0 6
Geramont light 100 g 232 2,0 16,0 20,0 6
Glacierte Hähnchenbrust mit Rahmwirsing 150 g 416 23,0 16,0 45,0 9
Gnocchi FIOR DI PASTA (Penny) 100 g 149 33,7 0,3 2,9 3
Gourmet Müsli Früchte 100 g 331 59,9 6,1 9,0 6
Grazil kirsch 1 Stück 376 74,6 0,6 14,6 6
Griessnockerln 100 g 84 4,0 5,1 5,2 2
Grießflammeri mit Pflaumensoße 500 g 45 0,0 5,0 0,0 1
Grießflammeri mit Pflaumensoße 500 g 45 0,0 5,0 0,0 1
Gulasch Schwein + Rind mit Zwiebeln, Paprika, Champingnons, Tomatenmark 100 g 62 6,0 2,5 3,9 1
Gulasch Schwein+Rind mit zwiebeln, Champingnons, Paprika 100 g 58 5,3 2,5 3,7 1
Gurkensalat 170 g 155 1,0 1,0 1,0 3
Hackfleisch Schwein frisch 100 g 223 0,3 16,2 19,0 6
Hackfleisch W.Brandenburg 100 g 220 0,0 16,0 19,0 5
Hackfleisch fettarm 100 g 170 1,0 10,0 19,0 4
Hackfleisch-Nudel-Pfanne 100 g 109 20,5 1,0 4,4 2
Hackfleischsauce 250 g 254 10,0 18,0 13,0 6
Hacksoße selber gekocht 4250 g 3.550 100,0 250,0 225,0 87
Haselnuss-Schnitte Eismann 100 g 309 25,5 21,5 3,4 8
Heidi Frikadellen gemischt 100 g 167 1,0 10,0 18,3 4
Heidi Nusskuchen einfach 63 g 223 7,8 16,9 9,9 6
Heidi schinkenhörnchen 1 Stück 108 6,0 8,0 3,0 3
Heirler Wie feine Teewurst 100 g 310 17,9 24,4 4,7 8
Heiß auf Reis Chilli 100 g 105 22,3 0,7 2,3 2
Helle Sauce (Carat) 100g=1/4 Liter 250 ml 404 44,5 20,0 11,5 9
Hendlschinken 100 g 80 0,0 0,9 18,2 1
Herbalife Formula1 Riegel 100 g 370 37,5 10,6 23,9 7
Herbalife Gesunde Mahlzeit 100 g 357 331,0 96,0 346,0 17
Herzogin-Kartoffeln 100 g 93 18,0 0,7 3,2 2
Heurigenschinken 100 g 148 1,0 8,0 18,0 3
High Quality Protein 85 100 g 338 1,1 1,9 79,0 6
Hofgut Tilsiter 100 g 352 1,0 28,0 25,0 9
Honig Printe 100 g 410 70,4 11,2 8,8 8
Honig Printen 100 g 410 70,4 11,2 8,8 8
Hot Chili Double 187 g 415 32,2 20,5 25,5 9
Hot Dog 1 Stück 218 23,0 8,9 7,7 5
Hähnchen Brust- Filets 100 g 95 0,7 1,4 20,0 2
Hähnchen Cordon Bleu 100 g 156 14,0 3,5 17,0 3
Hähnchen Cordonbleu kantine 150 g 341 2,0 17,0 45,0 8
Hähnchen-Filetstreifen 100 g 153 2,0 5,0 25,0 3
Hähnchen-Medaillons Fromage 100 g 162 3,5 8,3 18,3 4
Hähnchenbrust 50 g 53 1,0 1,0 10,0 1
Hähnchencurry 100 g 359 16,0 15,0 40,0 8
Hänchenschnitzel im Knuspermantel Kantine 150 g 108 4,0 12,0 39,0 3
Hühner-Nudel-Topf 100 g 59 11,9 0,3 2,1 1
Hühnerbrust Shandong Kantine 150 g 269 10,0 5,0 46,0 5
Hühnerei, Gr. M 1 Stück 84 0,3 6,2 6,7 2
Hühnersuppe Hausfrauenart 300 g 408 75,2 4,0 16,1 7
Ingwer (Knolle) 100 g 82 17,0 0,7 1,8 1
Jogging Mild 1 Stück 94 0,0 6,0 10,0 2
Joghurt-Drink v.Lidl 100 ml 73 13,1 0,8 2,9 1
Jumbo Erdnüsse 100 g 625 9,4 53,5 26,5 16
Junge Erbsen sehr fein mit Möhrchen 100 g 43 6,4 0,4 3,5 1
Jägermeister 100 ml 250 12,0 0,0 0,0 4
KNORR sosse zum braten 100 ml 37 6,0 1,0 1,0 1
Kaffee mit Milch 250 g 36 3,0 1,8 2,0 1
Kakao Spar 100 g 369 79,6 3,1 5,8 6
Kakaopulver El Ceibo 100 g 343 10,8 24,5 19,8 8
Kaminwurzerl 1 Stück 81 0,1 6,7 5,1 2
Kantwurst 100 g 470 0,0 42,0 23,0 12
Karotten, Brokkoli und Blumenkohl 100 g 44 7,0 0,2 3,6 1
Karotten 100 g 26 4,8 0,2 1,0 0
Kartoffelpüree 100 g 358 81,0 0,5 7,5 6
Kartoffelsuppe mit Lauch 100 g 701 93,0 21,0 32,0 14
King Prawns Provencal von Golden Seafood 100 g 60 1,0 1,9 9,8 1
Kirschplunder (150g) 1 Stück 440 48,2 24,4 6,8 10
Kiwi 1 Stück 37 7,6 0,4 0,7 1
Klosterkäse 100 g 251 0,0 15,0 29,0 6
Knorr Sauce 100 ml 57 6,0 3,0 1,0 1
Knorr-Gulasch-Fix 100 g 300 58,0 4,0 8,0 5
Knusper-Schoko-Müsli Activ 100 g 469 62,0 20,0 8,7 10
Knäckebrot 1 Stück 19 2,8 0,5 0,9 0
Knödel halb&halb 100 g 87 20,3 0,1 1,1 1
Knüsperli 100 g 444 67,0 16,0 8,0 9
Krombacher alkoholfrei 100 ml 27 5,6 0,0 0,5 0
Krumbach - Sanfte Schorle - Traube-Mirabelle 100 ml 20 4,8 0,1 0,1 0
Krustspitz 100 g 265 50,0 2,8 10,0 5
Kräuterquark 100 g 88 3,9 3,9 9,4 2
Kräuterschinken 1 Stück 25 0,2 1,0 3,8 1
Käse trikalino 100 g 310 20,0 22,0 28,0 8
Käse-Geflügel- Wiener 100 g 264 10,0 18,2 15,0 6
Käsebreze 1 Stück 340 41,5 11,9 16,4 7