Andere und ohne Angaben Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf 1 Stück 201 29,2 6,2 7,2 4
AA kcal 100 g 100 25,0 0,0 0,0 2
ALDI Mediterane Frischkäse-Creme 100 g 286 3,5 24,3 13,3 7
ALPA Fruchtquark Pfirsich-Maracuja 100 g 79 13,1 0,2 6,2 1
ALPRO SOYA schoko 100 g 87 13,6 2,3 3,0 2
Abendessen Gemüse-Eintopf w.o. ohne Einlage 1 Stück 225 32,8 5,5 11,0 4
Absinth 100 ml 430 0,1 0,1 0,1 7
Ahornsirup 100 g 265 66,0 0,1 0,1 4
All Stars Hy-Pro 85 400 ml wasser + 30 g Pulver 400 ml 110 5,3 0,6 24,5 2
Almighurt Nuss 100 g 121 16,0 5,0 3,0 3
Antipasti/ Kichererbsensalat 100 g 151 12,0 9,5 4,3 4
Apfel-Preiselbeer-Muffins 1 g 237 28,7 12,0 3,4 5
Asia Grill-Fischteller 1 Stück 350 20,0 10,0 45,0 7
BRÖLIO diestelöl 100 ml 819 0,0 91,0 0,0 24
Babytime, Reisbrei mit Früchten 1 Stück 107 24,9 0,4 1,0 2
Bacon 100 g 265 0,0 0,0 0,0 4
Bagel-Sandwich Salami-Käse 1 Stück 472 34,9 28,6 18,6 11
Basmatireis gekocht 100 g 152 32,4 0,8 3,7 3
Bayrische Brezel 100 g 225 46,0 1,5 6,9 4
Be light, Frischecreme 100 g 127 3,8 8,2 9,1 3
Be light, Jogurt 100 g 41 5,1 0,1 5,0 1
Belight Joghurt 0,1% Fett 100 g 41 5,1 0,1 5,0 1
Belight hackfleisch 100 g 153 0,0 9,0 18,0 4
Big Breakfast Macdonald's 1 Stück 560 33,9 39,6 24,2 14
Bio-Tofu geschnetzelt 100 g 264 4,1 17,5 22,5 6
Bratensauce légère 100 ml 24 5,1 0,1 0,6 0
Breadies Butter-Toast 100 g 256 48,0 3,5 8,0 5
Brot/ Croissant 50 g 1 Stück 185 22,0 9,0 3,9 4
Butter Halbfett 15 g 50 0,0 5,0 0,0 1
Buttertoast 1 Stück 65 12,1 0,9 2,1 1
Caro, löslicher Landkaffee 100 g 360 82,6 0,1 5,3 6
Champ Eiweißriegel 35% 100 g 389 38,0 11,0 35,0 8
Champignions (gefroren, von Gartenkrone) 100 g 21 2,8 0,2 2,0 0
Champignon Rahmsoße 100 g 396 45,0 16,0 18,0 8
Cherry Tomaten 100 g 17 2,6 0,2 1,0 0
Chicken Bagel 1 Stück 348 50,0 8,0 19,0 7
Chicken Vindaloo 100 g 100 4,1 4,4 11,0 2
Chicorée und Spargel überbacken 1 Stück 146 14,4 2,0 17,4 3
Coffee light frappuccino 473 ml 130 25,0 0,5 5,0 2
Coffee light frappuccino 355 ml 90 18,0 0,5 4,0 2
Corned Beef 100 g 103 0,5 6,0 24,0 2
Coroos Chilibohnen 100 g 75 12,5 0,8 4,4 1
Cottage Cheese 100 g 71 4,4 0,9 11,1 1
Delikatess Putenbrust 100 g 106 1,0 2,0 21,0 2
Dinkel Chrunchy 100 g 374 56,2 13,3 7,3 8
Duftreis Thai 100 g 357 80,0 1,0 7,0 6
Dulano Hähnchenbrust 100 g 106 1,0 2,0 21,0 2
Edamer 1 Stück 125 0,0 9,2 10,4 3
Eissmoothie 40 g 43 10,0 0,1 0,1 1
Eiweiß 5K 100 g 354 1,5 2,1 82,4 6
Eiweißpulver Vanille 100 g 369 4,5 1,8 83,6 6
Emmentaler gerieben 100 g 390 1,0 30,0 29,0 10
Erbsen-Eintopf 100 g 82 12,0 1,6 5,0 2
Erdbeerbällchen (ca. 33g/Stück) 100 g 288 38,7 11,5 7,4 6
Eurest Gericht bis 400 Kcal 400 g 400 0,0 0,0 0,0 7
Eurest Gericht bis 550 kcal 400 g 550 0,0 0,0 0,0 9
Exquisa QuarkGenuss "Sommer" Coco Mandel 100 g 89 14,2 0,7 6,4 2
Fischsuppe 100 g 54 4,6 2,2 3,9 1
Frosties reduziert 50 g 184 42,5 0,3 3,0 3
Früchtetee Lord Nelson 3 g 7 1,1 0,2 0,1 0
Garnelen Salat Riesengarnelen karibisch 100 g 69 8,1 1,3 7,1 1
Geflügel Lyoner 100 g 236 1,0 20,0 13,0 6
Geflügelröster 1 Stück 152 0,0 0,0 0,0 3
Gemüse-Bouillon 100 g 3 0,2 0,1 0,4 0
Gemüse/ Garten Mix 100 g 30 4,0 0,3 2,8 1
Gemüsesuppe Idéal Soup 100 ml 39 5,6 1,5 0,8 1
Gemüsesuppe Selfmade 100 ml 23 3,2 0,4 1,7 0
Gewürzgurken 100 g 30 7,0 0,1 0,4 1
Goody cao 100 g 361 78,8 3,1 4,5 6
Grießflammeri mit Pflaumensoße 500 g 45 0,0 5,0 0,0 1
Grönland Garnelen Natur 100 g 63 0,0 0,8 14,0 1
Grüne Bohnen tiefgefroren 100 g 20 0,0 0,0 0,0 0
Grüne Curry-Paste 100 g 71 6,0 3,0 5,0 2
Grünländer leicht 100 g 277 0,1 17,0 31,0 7
Gut und Günstig Ketchup 100 g 75 16,0 0,2 1,5 1
Hackfleisch belight 100 g 153 0,0 9,0 18,0 4
Hafergenuss 100 g 110 18,3 2,1 4,2 2
Harzer Käse 100 g 121 0,0 0,5 29,0 2
Hefekuchen 100 g 270 47,0 6,4 6,2 5
Herbalife Formula1 Riegel 100 g 370 37,5 10,6 23,9 7
Herbalife Gesunde Mahlzeit 100 g 357 331,0 96,0 346,0 17
Heringsfilets Belight 100 g 179 4,0 15,0 7,0 5
High Protein Bar 35% Schoko-Crisp 45 g 168 19,0 4,1 16,0 3
Honig 100 g 318 79,0 0,1 0,3 5
Hähnchen Fiesta Mexicana 100 g 73 4,3 1,6 10,4 1
Joghurt mild 0,1% WellYou 100 g 39 5,4 0,1 4,2 1
Jogonaise 100 g 324 10,0 30,0 2,0 9
Jogurt 0,1 100 g 41 5,1 0,1 5,0 1
Kalbsrahmgulasch 330 g 377 35,0 11,2 34,0 8
Karamelguß 100 g 338 83,2 0,0 0,0 6
Kartoffel Apfel Gratin 1 Stück 348 40,3 13,3 16,9 7
Kartoffel suppe mit kresse 100 g 39 6,0 1,0 1,0 1
Kartoffelsuppe 100 g 53 9,2 1,1 1,6 1
Katjes Joghurt Gums 100 g 320 77,0 0,4 2,1 5
Klare Delikates Brühe/Ein Eßlöffel 20g 20 g 34 3,0 2,0 1,0 1
Klosterkäse 100 g 251 0,0 15,0 29,0 6
Knoblauch in Chiliöl 100 g 10 2,1 33,0 3,2 4
Knusper Crunch Müesli 100 g 452 60,0 20,0 8,0 10
Knusper-Schoko-Müsli Activ 100 g 469 62,0 20,0 8,7 10
Konfitüre Wellness Multivitamin 100 g 95 34,6 0,1 0,3 2
Kräuter-Quark-Soufflé 1 Stück 380 18,0 21,0 25,0 9
Kuchen /Apfel-Pudding-Kuchen 50 g 158 18,5 8,5 1,8 4
Kuchen Baumarkt 1 Stück 102 14,3 4,5 1,2 2
KÄSEBRÖTCHEN(überbacken) 100 g 269 55,3 1,8 7,9 5
Käse Philadelphia 100 g 239 3,0 23,0 5,0 7
Käsescheiben 100 g 339 4,0 27,0 20,0 9
Körniger Frischkäse 100 g 72 1,6 0,4 15,5 1
Kürbissuppe 100 g 38 4,1 1,9 1,1 1
LEICHT&CROSS vital 100 g 343 68,8 2,6 11,0 6
Laugensandwich mit Schinken 100 g 222 26,0 9,0 9,0 5
Linessa Feine Ecken light 100 g 174 7,2 10,5 12,6 4
MILBONA kräuterquark 100 g 141 5,8 9,5 8,1 3
Mangold, roh 100 g 14 0,7 0,3 2,1 0
Mayonnaise 100 g 280 13,0 25,0 2,0 7
Mehrkornbrot 1 Stück 82 14,2 1,5 2,8 2
Milchprodukt/ Kaltschale mit Joghurt aus 150g Joghurt u. 1/2x Ruf Kaltschale 1 Stück 281 55,0 4,3 5,6 5
Milchprodukt/ Milchreis mit Kirschen 100 g 120 24,0 2,0 1,6 2
Milram Burlander 100 g 260 0,1 16,0 29,0 6
Mirakel Wip 100 g 108 13,5 5,2 1,7 2
Mittagessen/ Salat aus Mais, Bohnen und Thunfisch; 100g Kidneybohnen, 100g Mais, 63g Thunfisch in Öl, 10 g Zwiebel, 25g Mirakel Wip Balance 100 g 311 31,6 9,7 24,3 6
Molkepulver 100 g 344 72,0 1,0 11,8 6
Muffin - Schoko 100 g 414 43,9 24,1 5,4 10
Müsliriegel, Corny free Haselnuss 1 Stück 68 13,2 2,3 1,3 1
Müsliriegel 1 Stück 103 16,0 3,5 1,8 2
Nudelgericht Hop Sing SIAM 100 g 57 11,4 0,6 1,5 1
Nudeln 100 g 362 75,0 1,5 12,0 6
Nuggets Burger 1 Stück 394 0,0 0,0 0,0 7
OCEANTRADER gourmetfilet a la bordelaise 100 g 136 5,7 7,3 12,0 3
Olivenöl 100 ml 824 0,0 91,6 0,0 24
Omefa Plus 1 Stück 6 0,0 0,5 0,3 0
Optiwell Control 100 ml 43 3,4 2,1 2,6 1
Pangasiusfilet 100 g 118 0,4 3,2 22,0 2
Paprikakräuter Salatsoße 100 g 258 53,0 1,6 8,0 4
Pasta Nobile Ricotta 100 g 228 30,4 7,7 9,3 5
Pasta-Sauce Arrabiata 100 g 13 1,6 0,6 0,3 0
Penne Spinat-Gorgonzola 100 g 173 19,0 8,7 4,7 4
Penne al Forno "Regina" 100 g 118 14,7 4,9 4,0 3
Pfannkuchen-Turm 1 Stück 790 83,0 34,0 32,0 17
Pfannkuchen 1 Stück 143 24,2 2,9 4,9 3
Pizza Brot 100 g 264 48,0 4,0 9,0 5
Pizza Die Ofenfrische Thunfisch 100 g 185 25,7 5,0 9,0 4
Pommes Gross 1 Stück 471 59,0 23,0 7,0 10
Printen 1 Stück 72 15,8 0,4 1,3 1
Protein Delite 100 g 372 22,5 2,5 65,0 6
Pudding Schokolade 100 g 54 9,4 0,1 3,6 1
Pudding Vanille-Geschmack 150 g 122 19,7 2,3 5,7 2
Putenbrust-Spiesse 100 g 79 1,0 1,0 16,0 1
Putenbrust 100 g 109 2,0 1,0 23,0 2
Quarkspätzle 100 g 268 38,0 5,7 16,2 5
Reiswaffel 50 g 185 38,4 1,1 4,4 3
Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade 100 g 480 59,0 24,0 7,0 11
Ristorante Pizza Funghi 100 g 234 22,9 12,3 7,8 5
Roggen-Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 100 g 193 33,0 4,1 6,0 4
Rote Beete Scheiben 100 g 43 9,7 0,1 0,9 1
Rote Bete 100 g 62 14,2 0,1 1,2 1
Salatcreme extra leicht 100 g 193 12,1 15,9 0,3 5
Salatdressing/ Ital. Kräuter 100 g 278 10,0 26,0 1,0 8
Salatdressing 15 ml 36 1,7 3,2 0,1 1
Sandwich 100 g 130 18,7 1,8 9,6 2
Sauerkraut 100 g 17 2,7 0,1 1,5 0
Sauerkraut 100 g 14 1,2 0,4 1,4 0
Schafskäse Light 100 g 198 0,6 12,0 22,0 5
Schafskäse 100 g 157 2,0 9,0 20,3 4
Schaschlik 100 g 152 2,7 5,5 22,9 3
Schinken & Chamignon in Aspik 100 g 78 2,0 2,0 13,0 2
Schinken Hack Röllchen 100 g 157 2,9 9,2 15,5 4
Schlemmer-Filet à la Bordelaise (Sea Gold) 100 g 127 6,2 6,2 11,7 3
Schokoladenguß 100 g 453 56,4 21,1 9,0 10
Soft Biscuit Orange 100 g 387 66,5 11,9 3,6 8
Soletti 100 g 374 73,4 2,6 13,4 7
Spaghetti gekocht 100 g 197 38,9 1,6 7,8 3
Syntha 6 44 g 198 14,0 6,0 22,0 4
Süßwaren 100 g 405 99,8 0,0 0,0 7
Thomy Mayonnaise light 60% 100 g 325 4,0 34,0 1,0 9
Thunfisch Pizza 100 g 231 22,5 11,0 10,4 5
Tolko Schnittlauchkäse 100 g 331 4,0 31,0 9,0 9
Tomate, roh 100 g 17 2,8 0,2 1,0 0
Tomate 100 g 16 2,6 0,2 1,0 0
Tomatensoße Basilikum 1 Stück 137 0,0 0,0 0,0 2
Tomatentopf mit Nudeln und Hackfleischbällchen 100 g 63 7,8 1,6 4,2 1
Trolli Choco Bananas 100 g 369 82,0 3,0 3,5 6
Trolli Joghurt Fruit Gums 100 g 346 83,2 0,1 3,4 6
Trolli Milch Kuh 100 g 338 77,0 0,4 5,7 6
Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey 100 g 389 6,6 3,3 83,3 7
VLA-Pudding, Schoko 100 g 68 11,0 0,9 3,9 1
Valensina Grapefruit 100 g 35 8,0 0,1 0,6 1
Vinschgauer 100 g 218 44,0 1,4 7,4 4
Vollkornspätzle 100 g 330 66,0 2,0 12,0 6
Wasabi-Nüsse 100 g 424 66,7 10,0 16,7 8
Wassereis Rakete Frisco (50ml) 1 Stück 49 11,0 0,7 0,0 1
Wave Saskia Pflaume-Limette 100 ml 16 3,9 0,1 0,1 0
Weihnachtsplätzchen 100 g 483 58,2 24,8 6,8 11
Wiener Würstchen Spitzenqualität (2*4*50g) 100 g 288 1,0 26,1 12,3 8
Wiener Würstchen 100 g 86 1,0 2,5 15,0 2
Würfelzucker 1 Stück 16 0,0 0,0 0,0 0
Würzblattspinat mit Zwiebeln + Muskat 100 g 86 3,3 6,9 2,8 2
Zucchini sauer 100 g 79 15,0 1,4 1,6 1
Zuckerguß 100 g 338 83,2 0,0 0,0 6
Zwiebel-Stange 153g 100 g 247 35,4 7,5 9,0 5
bärlauchcreme suppe 100 g 40 4,0 3,0 1,0 1
chocoballs 1 Stück 13 1,6 0,7 0,2 0
erno's Pizza Margherita 100 g 228 32,0 8,0 7,0 5
gelbe Paprika 100 g 26 5,0 0,5 0,5 0
grillfleisch 100 g 151 2,0 7,0 20,0 3
hafer crunchy 100 g 379 53,8 14,8 7,7 8
hamburgerfleisch 100 g 230 0,0 18,0 17,0 6
helal rindwurst 100 g 280 2,0 24,0 33,0 7
hu 100 g 377 67,0 9,0 7,0 7
hühner suppe 100 g 29 5,0 1,0 1,0 1
indisch essen 200 g 900 25,0 25,0 25,0 18
negerkuss penny 100 g 306 53,9 8,7 3,1 6
porridge 100 g 356 60,0 8,0 11,0 7
prix garantie citro 100 ml 36 9,0 0,0 0,0 1
reisflocken 100 g 345 74,1 2,2 7,2 6
rührei jan 100 g 133 3,0 9,0 10,0 3
salat gemischt mit öl 100 g 38 5,0 2,0 0,0 1
schmelzkäse 100 g 283 5,0 23,0 14,0 7
schokolade noiselle 100 g 542 52,5 33,5 7,7 13
soft-mix 100 g 340 79,6 0,4 4,6 6
speisequark magerstufe 100 g 67 4,3 0,2 12,0 1
stir fry noodles 100 g 120 20,7 2,2 4,4 2
stir fry vegetable 100 g 28 4,6 0,2 2,0 0
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)