Andere und ohne Angaben Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
30g Powerman Protein ECO 80 Vanille + 300ml Magermilch 300 g 255 16,6 5,7 33,0 5
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat 1 Stück 206 25,1 9,7 4,3 5
5-Korn Flocken 100 g 359 73,8 2,2 10,9 6
ALPRO SOYA macchiato 100 ml 71 10,3 1,8 3,3 1
Abendessen Steak mit Backkartoffel 150 g Steak, 200g Kartoffeln, 150 g Salat, 2 El. Quark, 2 TL Creme fraich, 1Tl. Oel, 15 ml Salatsauce 1 Stück 494 35,7 19,0 45,1 10
Abendessen: Czegedinger Gulasch; 150g Rind, 100g Zwiebeln, 10g Öl, 10g Tomatenmark, 150g Sauerkraut, 20g saure Sahne 1 Stück 523 36,9 24,9 37,8 11
Alkoholische Getränke 100 g 42 3,1 0,0 0,5 1
Almette FK Pilz 100 g 251 5,0 23,0 6,0 7
Andalouse 100 ml 560 8,5 57,8 1,5 16
BONDUELLE möhrchen 100 g 19 3,4 0,3 0,6 0
Baileys 100 g 175 10,0 15,0 0,0 5
Balade choko 100 g 238 29,5 11,0 5,3 5
Bauernschinken 100 g 116 1,0 4,0 19,0 2
Becel vital 100 g 360 0,0 40,0 0,0 10
Beerencocktail tiefgefroren 100 g 38 7,9 0,4 1,0 1
Belight Kartoffelchips 100 g 470 62,0 21,5 7,0 10
Belmanda Edel-Marzipan-Riegel 100 g 464 46,0 27,5 8,0 11
Bio Weizenmischtoastbrötchen 1 Stück 153 29,1 1,8 5,2 3
Bio-Mozzarella 100 g 239 0,1 18,5 18,0 6
Brezel 1 Stück 191 39,1 1,3 5,9 3
Brot/ Fladenbrot 30 g 76 15,0 0,4 3,0 1
California Sushi 1 Stück 33 4,0 1,0 2,0 1
Camembert belight 100 g 186 2,0 10,0 22,0 4
Cervelatwurst 100 g 307 1,5 25,0 19,0 8
Chicken Curry (gewürz) 100 g 231 5,2 19,3 9,7 6
Chicken Nugget Burger 100 g 368 37,1 18,5 13,3 8
Chicken Nuggets 100 g 199 15,3 8,2 16,1 4
Ciabatta 100 g 244 48,2 2,2 7,8 4
Cream & Kakao Riegel 100 g 429 55,0 21,0 5,0 9
Dauner Weizenbrötchen 1 Stück 112 23,7 0,4 3,4 2
Delikatess Putenbrust Natur 100 g 106 1,0 2,0 21,0 2
Digestive Keks 100 g 480 65,2 21,3 6,9 10
Dinkel Sticks 100 g 363 50,5 12,9 11,1 7
Ei 1 Stück 93 0,4 6,7 7,9 2
Eier GutBio 100 g 156 0,6 11,2 13,1 4
Eierpfanne Barcelona 1 Stück 311 5,4 22,7 21,4 8
Eiweissshake 100 g 376 5,0 2,0 84,5 6
Eiweißtrunk PLUS 100 g 381 0,4 2,6 89,0 7
Erdbeer Joghurt Riegel 100 g 568 52,6 37,0 6,2 14
Erdbeerjoghurt 100 g 86 12,4 2,5 3,6 2
Erdbeersuppe 100 g 85 21,0 0,5 0,5 1
Feta Balkan Käse (Kuhmilch) 100 g 264 0,9 20,3 19,3 7
Finn-Brötchen (ca.65 gr) 100 g 245 49,4 1,5 8,5 4
Fisch/ Thunfisch in Öl 100 g 184 0,9 9,3 24,3 4
Franzsösischer Schnittkäse fettarm 16% 100 g 268 2,0 16,0 29,0 6
Frischkäse Scheiben 100 g 320 2,8 30,0 9,7 9
Fruehlingsrolle 150 g 218 33,6 6,3 6,8 4
Frühstücksfleisch im Geleemantel 100 g 166 1,9 10,0 17,0 4
Gemusesuppe 100 g 16 3,3 0,2 0,3 0
Gouda light 100 g 256 0,1 16,0 28,0 6
Griech. Flammkuchen 1/2 165 g 356 34,5 20,1 9,2 8
Griesspudding 100 g 137 17,0 6,0 3,7 3
Gut und Günstig Käse gerieben 100 g 376 3,0 28,0 28,0 9
HARIBO Color-Rado 100 g 334 74,0 2,0 3,6 6
Hensel Soja-fettarm 100 g 311 23,0 3,0 48,0 6
Hüttenkäse 100 g 72 1,6 0,4 15,5 1
Italien B.M.T. 220 g 451 42,8 20,2 24,1 10
Italienische Tomatensuppe 100 ml 31 6,8 0,1 0,6 1
Joghurt 0,1 100 g 45 6,0 0,1 5,0 1
Joghurt 100 g 34 4,5 0,1 3,8 1
KNACK UND BACK pizzateig 100 g 182 32,3 2,3 8,0 3
Kartoffel Snack mit Creme fraiche 1 Stück 171 24,0 7,0 3,0 4
Kartoffeln-Vollkornnurdel Putenauflauf 100 g 87 9,1 2,0 8,2 2
Kelloggs Smacks 100 g 374 82,0 2,0 7,0 6
Knorr-Gulasch-Fix 100 g 300 58,0 4,0 8,0 5
Knusperkrone Müsli Riegel 100 g 429 67,0 15,0 6,6 9
Krautsuppe 100 g 23 3,5 0,6 0,9 0
Kuchen/ Schweinsöhrchen 1 Stück 192 22,6 10,3 2,1 4
Käsekuchen 300 g 656 102,0 159,0 252,0 29
La Vache qui rit light 100 g 143 6,0 7,0 14,0 3
Lasagne Mediterran 100 g 170 15,4 10,1 4,4 4
Linessa Joghurt + Cereal 100 g 99 14,2 2,8 4,3 2
Lychees 100 g 80 19,3 0,0 0,0 1
Lysell Hanseatenröllchen 100 g 185 0,6 11,9 18,8 4
Lätta mit Joguhrt 100 g 367 4,0 39,0 1,0 10
MILBONA joghurt mild 100 g 61 4,0 3,5 3,3 1
Magic Asia - Gebratener Reis 1 Stück 295 51,2 7,4 6,1 6
Magnum Mandel (86g) 1 Stück 280 26,0 18,0 4,5 7
Marillenmarmelade 100 g 76 14,0 0,1 0,5 1
Matsaman Curry-Paste 100 g 89 4,0 5,0 7,0 2
Milch 0,3 % 100 ml 36 4,9 0,3 3,4 1
Milka M-Joy 100 g 554 49,0 36,0 8,4 13
Mini Milk Vanille 1 Stück 29 4,8 0,6 1,1 1
Moser-Roth Edelbitter 85% Schokolade 100 g 567 21,4 49,4 9,1 15
Müllermilch die leichte 425 g 211 36,0 0,5 15,7 4
Müsli 100 g 334 59,1 6,4 10,0 6
Nesquik 100 g 368 80,3 2,9 5,0 6
OPTIWELL magermilchjoghurt 100 g 49 6,4 0,1 5,6 1
Obstgarten der Große 100 g 123 16,8 4,0 4,8 2
Obstkonserve/ Aprikosenkompott 100 g 73 17,4 0,1 0,7 1
Pak-Choi Portion 1 Stück 139 3,0 11,0 7,0 4
Pak-Choi geschmort 100 Stück 139 3,0 11,0 7,0 4
Paprika Puten Salami 100 g 240 1,0 16,0 23,0 6
Pfefferbeisser light_1 = 70 gramm 100 g 140 4,5 2,9 24,0 3
Pizza Rucola 100 g 458 45,0 26,0 11,0 11
Polenta gekocht 100 g 63 8,2 2,2 2,6 1
PommesFrites 100 g 295 36,0 15,0 4,0 7
Power System High Protein Bar Banana 35 g 135 15,0 3,5 11,0 3
Puten Cordon Bleu 100 g 220 17,0 9,7 16,2 5
Puten-Schinken 100 g 160 1,0 4,0 30,0 3
Putenbratwurst 100 g 175 1,0 11,0 18,0 4
Putenbruststreifen 100 g 68 11,1 0,3 5,1 1
RUF Götterspeise Kirsch ( zubereitet bei Zugabe von 75 g Zucker ) 100 g 57 12,7 0,0 1,5 1
Reis-Fit Risbellis 100 g 392 72,0 8,1 7,8 7
Reis 100 g 355 78,0 1,0 7,5 6
Reismilch Reis activ 100 ml 43 9,1 0,7 0,1 1
Roggenmischbrot 100 g 222 43,0 2,5 7,0 4
Rostbratwurst 100 g 348 1,0 32,0 14,0 9
Rotkohl 100 g 33 5,2 0,3 1,9 1
Rotkohl 100 g 70 11,4 2,0 1,7 1
SALBEI-HONIG heissgetränk 1 Stück 31 7,5 0,1 0,1 1
Salami 1a light 100 g 276 2,0 20,0 22,0 7
Salatcup Weichkäse & Oliven 250 g 128 5,0 8,8 7,3 3
Sauce Américaine 100 ml 719 0,7 79,0 1,2 21
Sauce Napolitaine 100 g 67 7,9 3,4 1,3 1
Sauerkraut 100 g 19 2,0 0,3 2,0 0
Schinken Berger 100 g 98 1,0 2,0 19,0 2
Schinkenröllchen in Aspik 100 g 168 4,4 13,3 7,7 4
Schweinekotlett LIDL 100 g 120 0,0 4,0 21,0 2
Seelachsfilet LIDL 100 g 138 0,0 15,0 0,7 4
Selchfleischknödel 100 g 220 28,0 8,3 8,3 5
Soja Drink 100 ml 29 0,9 1,5 3,0 1
Sojola agarine 100 g 630 0,0 70,0 0,0 18
Spaghetti-Nest 1 Stück 235 29,5 6,3 15,1 5
Spaghetti-Nester 1 1 Stück 404 30,6 25,9 12,2 10
Speisequark 100 g 67 3,9 0,3 12,2 1
Splenda, 1 Stick, 0,5g 1 Stück 2 0,5 0,0 0,0 0
SuperSnack Salami 100 g 215 24,9 9,2 8,2 5
Thunfisch Filets 100 g 113 0,1 1,0 26,0 2
Thunfisch Konserve im eigenen Saft 100 g 111 0,1 1,0 25,5 2
Tiramisu fettarm mit Quark und Pudding 100 g 195 30,2 5,4 6,3 4
Toast Vollkorn 100 g 234 41,1 3,5 9,6 4
Toblerone 100 g 523 60,0 29,0 5,4 12
Tomatenmark 100 g 118 20,6 1,2 6,2 2
Topfencreme 100 g 116 16,3 3,0 5,9 2
Truthahnschinkenwurst 100 g 171 1,0 11,0 17,0 4
Volkornnudeln 100 g 102 22,4 0,8 1,2 2
Weizentortillas 100 g 322 52,5 9,0 7,7 6
Wirsingroulade 100 g 67 7,0 3,0 3,0 1
Wurstsalat Viel Leicht 100 g 87 1,0 2,5 15,0 2
Zartweizen Pfanne 100 g 87 12,5 2,8 3,0 2
Zartweizen 100 g 351 71,9 1,7 12,1 6
Ziegenschnittkäse 100 g 396 0,0 32,0 27,0 10
Zwiebelkuchen, 26"-Springform 100 g 3.257 269,3 153,4 196,8 71
belgischer Abteikäse 100 g 327 0,0 24,1 22,9 8
bratenaufschnitt 10 g 10 0,1 0,2 1,9 0
brötchen test 1 Stück 70 1,1 4,4 6,6 2
bulgur gekocht 100 g 123 25,0 0,7 4,2 2
delikatessbohnen 100 g 30 4,8 0,1 2,6 1
erdbeeren 100 g 29 5,5 0,4 0,8 1
fasten drimk ananas papaya 100 g 26 5,5 0,1 0,4 0
fullerlonger kingprawn salmon with couscous 1 Stück 320 26,6 8,6 32,3 6
geflügelbrust 30 g 43 0,3 2,4 5,0 1
kaffee 250 ml 37 8,0 0,3 0,5 1
m/s greek salad 1 Stück 220 3,8 19,6 7,2 6
m/s king prawns with mixed rice lentils and dressing 1 Stück 275 23,7 10,1 23,7 6
maggi feelgood 100 g 49 8,4 0,8 2,0 1
miree, Paprika-Chili 100 g 241 2,5 23,0 6,0 7
orangensaft 100 ml 36 8,0 0,0 1,0 1
poihoüh 100 g 124 6,0 8,0 7,0 3
spagehtti gekocht 100 g 160 32,0 0,9 5,8 3
spicy red lentil soup&tomatoe soup 1 Stück 330 49,2 8,4 18,0 6
thunfisch 150 g 136 10,0 0,0 24,0 2
tillmanns Cordon Bleu 100 g 241 11,0 17,0 11,0 6
Ölivenöl 1 Esslöffel 15 ml 124 0,0 13,8 0,0 4
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)