Nährwertabelle : Alnatura
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
1a Müsli Gra 100 g 403 40,7 20,9 13,2 9
4-Korn-Waffeln 100 g 373 76,6 3,6 8,5 7
5-Korn Flocken 100 g 359 73,8 2,2 10,9 6
6-Korn-Mischung 100 g 309 61,0 2,5 10,6 5
Ahornsirup 100 g 265 66,0 0,1 0,1 4
Alnatura Mango Stücke 100 g 281 62,3 2,3 2,8 5
Alnatura Zartbitter Brotaufstrich 100 g 524 38,9 37,6 7,6 13
Amaranth Zartbitter Schokoladenriegel 25 g 111 12,3 6,0 2,0 3
Amaranth 100 g 401 54,3 17,0 7,7 9
Ananas Stücke getrocknet 100 g 271 63,6 0,8 2,4 5
Bananen Chips 100 g 505 58,3 29,4 1,8 12
Basmati Reis braun Alnatura 100 g 345 74,1 2,2 7,2 6
Beeren Müsli 100 g 342 59,2 7,3 9,9 7
Beeren-Müsli 100 g 342 59,2 7,3 9,9 7
Bio-Gemüsesaft 100 ml 18 3,5 0,1 0,9 0
Bio-Würstchen 1 Stück 90 1,0 1,0 1,0 2
Bratöl 100 g 900 0,0 100,0 0,0 26
Bulgur (trocken) 100 g 339 66,4 1,8 14,4 6
Chili-Kirsch Schokolade 100 g 534 31,5 42,3 6,7 14
Couscous 100 g 327 63,2 2,1 13,9 6
Dinkel Crunchy 100 g 374 56,2 13,3 7,3 8
Dinkel Flakes 100 g 338 68,0 2,4 11,0 6
Dinkel Grieß 100 g 329 64,3 2,6 12,2 6
Dinkel Pops 100 g 360 76,9 2,1 8,4 6
Dinkel Spaghetti 100 g 335 64,0 3,0 13,0 6
Dinkel Sticks 100 g 363 50,5 12,9 11,1 7
Dinkel crunchy Waldbeere 100 g 369 56,1 12,8 7,3 8
Dinkelflocken 100 g 327 63,0 3,0 12,0 6
Dinkelhafercrunchy 100 g 419 67,7 12,6 8,8 8
Dinkelspaghetti 100 g 335 64,0 3,0 13,0 6
Dinklel Spirelli 100 g 356 75,0 0,9 12,0 6
Erbsen extra fein 100 g 42 6,5 0,0 4,0 1
Erdbeer-Amaranth-Müsli 100 g 339 63,8 5,2 9,3 6
Frische Vollmilch 100 g 65 4,7 3,7 3,3 1
Fruchtaufstrich Marille 100 g 187 46,0 0,5 0,1 3
Früchte-Amaranth-Müsli 100 g 331 63,4 4,5 9,3 6
Früchte-Müsli 100 g 329 64,6 4,1 8,5 6
Gemüse-Nudel Suppe 100 ml 21 3,8 0,2 1,1 0
Gewürzgurken 100 g 30 7,0 0,1 0,4 1
Heidelbeer-Joghurt-Müsli 100 g 343 61,3 6,7 9,4 6
Hensel Soja-fettarm 100 g 302 18,0 2,5 52,0 5
Himbeer-Mandel-Müsli Sélection 100 g 387 57,5 12,8 10,5 8
Hirse Getreidebrei (Pulver) 100 g 377 73,0 3,9 12,5 7
Hühner-Nudel Suppe 100 ml 23 4,1 0,2 1,2 0
Ingwer Stäbchen 100 g 332 82,0 0,2 0,5 6
Ingwer-Frucht-Riegel 100 g 428 51,5 21,8 6,5 10
Joghurt Reis Waffeln 100 g 511 63,7 25,6 6,4 11
Joghurt mild aus Vollmilch 3,7% Fett 100 g 73 5,3 3,7 4,5 2
Johannisbeer Apfelmark 100 g 67 14,4 0,4 0,5 1
Kartoffel Püree mit Milch zubereitet, ohne Butter 100 g 70 11,5 1,5 2,6 1
Kichererbsen getrocknet (Alnatura) 100 g 306 44,3 5,9 19,0 6
Kinder-Früchte-Müsli 100 g 332 64,3 4,2 9,3 6
Knusper-Bär 100 g 366 65,5 7,0 10,2 7
Kokos-Ananas-Müsli 100 g 372 58,7 11,0 9,6 7
Kokosmilch 100 g 214 2,0 22,0 2,0 6
Kürbiskerne 100 g 561 3,3 46,1 33,3 14
Linsen, gelb, getrocknet 100 g 350 59,5 2,1 23,4 6
Linsen, rot, getrocknet 100 g 270 40,5 1,6 23,4 5
Magerquark 100 g 72 3,9 0,9 12,2 1
Mandel-Schnitte (Alnatura) 100 g 453 52,6 23,4 8,0 10
Mango Stücke 100 g 266 59,0 2,1 2,8 5
Mango-Vanille Bio 100 g 104 15,3 3,1 3,6 2
Maxi-Müsli 100 g 366 62,6 7,9 11,0 7
Naturreis Langkorn 100 g 345 74,1 2,2 7,2 6
Nuss-Müsli 100 g 357 56,8 9,8 10,5 7
Pilzcreme Suppe 100 g 27 4,4 0,3 1,7 0
Reis-Waffeln 100 g 397 82,7 3,4 8,8 7
Rote Beete 100 g 50 11,2 0,1 1,0 1
Räuchertofu 100 g 130 4,5 6,6 12,4 3
Sauerkraut 100 g 19 2,0 0,3 2,0 0
Schlagsahne 32% 100 g 310 3,2 32,0 2,3 9
Schmand 100 g 243 3,4 24,0 2,7 7
Schoko-Müsli 100 g 375 64,4 7,7 12,0 7
Schoko-Nuss Cocos 100 g 595 34,6 46,5 9,6 15
Schoko-Nuss 100 g 575 35,1 43,8 10,0 14
Sesam Krokant 4x27g 27 g 132 14,0 7,0 3,0 3
Sesam-Krokant Keks 100 g 497 56,0 26,0 9,0 11
Sjoadrink (ohne Salz und Zucker) rote Packung 100 ml 35 0,1 2,2 3,7 1
Soja Aufstrich Leberwurst fein 100 g 226 4,6 20,0 7,0 6
Soja Drink Kakao 100 g 65 8,9 1,8 3,4 1
Soja-Drink Vanille 100 ml 49 4,7 1,9 3,3 1
Soja-Drink natur 100 ml 40 1,6 2,1 3,6 1
Soja-Schnetzel 100 g 320 13,8 8,0 48,2 6
Sojadrink natur 100 g 40 1,6 2,1 3,6 1
Sojakerne geröstet 100 g 332 6,3 18,6 34,9 8
Spargelcreme Suppe 100 g 30 4,4 0,8 1,2 1
Tofu Natur 100 g 107 1,7 6,6 10,6 3
Tomaten Sauce Olive 100 g 68 7,4 3,5 1,6 2
Tomatencreme Suppe 100 g 28 5,7 0,3 0,7 0
Tomatencremesuppe 100 ml 28 5,7 0,3 0,7 0
Toskanabällchen 100 g 284 29,4 14,7 8,5 6
Vegetarisches Chilli 100 g 63 9,4 1,5 3,0 1
Vollkornspagetti 100 g 328 64,7 1,9 13,1 6
Vollkornspätzle 100 g 330 66,0 2,0 12,0 6
Vollrohrzucker 100 g 380 95,0 0,0 0,0 6
Wiener Würstchen 100 g 283 0,2 26,2 11,7 8
Zartbitter-Amaranth-Müsli Sélection 100 g 484 59,9 23,2 9,0 11
Zwieback, Dinkel 100 g 380 69,1 6,4 11,5 7
Zwiebelschmalz 100 g 726 5,4 75,8 5,6 21
falafel-mix 100 g 258 32,0 11,0 7,7 6
hafer crunchy 100 g 379 53,8 14,8 7,7 8
reisflocken 100 g 345 74,1 2,2 7,2 6
schafskäse 100 g 283 11,5 18,8 17,0 7
thunfisch 150 g 136 10,0 0,0 24,0 2
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)