Backwaren Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Amerikaner 100 g 310 60,0 6,0 4,0 6
Apfelstrudel 1 Stück 256 29,8 13,1 4,8 6
Aufbackweckle 1 Stück 127 22,7 1,6 5,2 2
Back Oblaten 100 g 359 78,3 1,1 9,0 6
Basler Leckerli 100 g 402 70,0 10,0 7,0 8
Bio Weizenvollkornbrötchen, zum Fertigbacken 100 g 229 46,0 1,3 8,4 4
Birnweggli 100 g 338 57,0 10,0 4,0 7
Brezel ca. 55 gr. 1 Stück 1 Stück 154 31,2 0,9 5,3 3
Brioche Zopf 100 g 339 50,0 13,0 8,4 7
Brot/ Buttertoast 100 g 259 48,0 3,8 8,2 5
Brotzopf Pesto-Olive 100 g 279 41,0 8,6 9,5 6
Brownie-Keks 100 g 500 59,4 26,2 6,6 11
Brownies 100 g 506 53,0 30,0 6,0 12
Brötchen Quark-Ei eigen 1 Stück 81 1,0 5,9 6,1 2
Brötchen 1 Stück 155 32,9 0,5 4,7 3
Butter-Brioche Ölz 100 g 328 57,0 7,5 8,1 6
Butter-Hefezopf 100 g 270 43,5 7,3 7,5 5
Butter-Pinze Ölz 100 g 343 54,0 9,6 8,6 7
Buttertoastbrot 100 g 260 48,3 3,7 8,5 5
Butterzopf 100 g 309 46,0 9,0 10,0 6
Butterzopf 100 g 311 48,0 9,0 9,0 6
Cantuccini 100 g 442 64,4 15,5 11,1 9
Carrot Muffin 1 Stück 136 14,0 6,8 4,7 3
Choclate Chip Cookie 1 Stück 155 29,0 3,0 3,0 3
Ciabatta 100 g 244 48,2 2,2 7,8 4
Cracker 100 g 484 62,2 23,0 7,0 11
Croissant mit Kakaufüllung, 7 days 100 g 438 44,0 26,0 6,5 10
Croissant 100 g 418 52,1 19,3 89,0 9
Cucina Ciabatta Olive 100 g 240 44,5 3,0 8,8 4
Dar-Vida Knäcke 19 g 20 3,1 0,6 0,6 0
Darvida 100 g 375 53,0 12,0 14,0 8
Das Vollkornsaftige Müller 100 g 145 30,0 1,0 4,0 3
Dinkel Grieß 100 g 329 64,3 2,6 12,2 6
Dinkel-Grünkern-Brot mit Nüssen 937 g 3.754 461,0 154,0 131,0 80
Dinkelvollkornbrot 100 g 222 34,1 5,7 8,6 4
Dinkelvollkorn 100 g 238 38,0 5,5 9,0 5
Dinkelzwieback 11 gr. 1 Stück 44 7,5 0,9 1,4 1
Donut weiß 100 g 407 40,8 24,7 5,4 10
Edeka Backstube Kokos Raspel 100 g 363 4,8 36,5 3,9 10
Espresso Brownie 1 Stück 402 50,0 20,0 5,4 9
Faschtewaie 100 g 373 52,0 13,0 11,0 8
Finnenbrot 1 Stück 100 16,3 2,3 3,5 2
Finnkorn Roggenmisch Toastbrötchen 65 g 145 30,3 0,7 4,4 2
Finschgauer 100 g 218 44,0 1,4 7,4 4
Franzbrötchen 100 g 393 34,4 25,8 5,7 9
Frischei-Waffeln 100 g 470 57,0 24,0 7,3 10
Frischer Blätterteig 100 g 377 36,1 23,4 5,5 9
Frühstückskipferl 100 g 368 53,0 12,0 10,0 7
Haselnusstangen 1 Stück 46 21,5 16,6 4,0 3
Hefe (Trockenbackhefe) 100 g 390 36,0 6,0 48,0 7
Hefe frisch 100 g 310 32,0 4,2 36,0 6
Heidelbeer Muffin 1 Stück 224 28,5 10,0 4,9 5
Heisse Wecken 1 Stück 183 25,3 7,7 3,3 4
Hörnchen 100 g 278 44,2 8,4 6,3 6
KOKOS geraspelt, Back Family Kokosrapel 100 g 641 7,0 65,0 6,6 18
Kaisersemmel 1 Stück 211 43,8 0,8 7,3 4
Kirsch-Taschen 1 Stück 165 21,0 7,9 2,4 4
Knäcke DarVida Sesam 100 g 397 56,0 13,0 14,0 8
Knäcke DarVida 100 g 387 60,0 11,0 12,0 8
Knäcke Finn Crisp 100 g 320 63,0 2,4 11,0 6
Knäcke Wasa Vollkorn 100 g 320 66,0 1,5 9,0 6
Knäckebrot 1 Stück 29 5,8 0,2 1,0 1
Kokos Zwieback 100 g 420 71,0 12,0 7,0 8
Kornquarkstange 100 g 313 48,0 8,8 0,0 6
Kornsemmel Bio 100 g 330 35,0 14,0 16,0 7
Krapfen 100 g 308 46,1 10,4 10,9 6
Kräuterprinten 20 g 72 75,8 0,4 1,3 1
Kuchen/ Himmbeer-Pudding-Kuchen 100 g 305 39,0 15,0 0,0 7
Kuchen/ Kaffeekuchen Nuss 100 g 306 50,0 8,5 7,5 6
Kuchen 1 Stück 38 3,0 2,0 2,0 1
Käse-Schnecke - Griechische Spezialität 100 g 295 30,8 15,7 7,5 7
Körner Sandwich (Vitapan) 100 g 271 42,0 6,8 10,5 5
Körnersemmel 100 g 256 49,7 2,7 8,2 5
Kürbiskernbrot 100 g 253 34,3 8,3 8,3 5
Landbrot 100 g 224 44,7 3,5 3,4 4
Laugencroissant (Laugen-Butter-Gipfel) 100 g 376 41,7 20,1 7,0 8
Laugencroissant 100 g 406 42,4 23,4 6,4 9
Lebkuchen weich 100 g 366 80,0 1,0 8,0 6
Lebkuchenherz 100 g 347 74,0 1,0 9,0 6
Makronen 100 g 492 52,0 24,0 10,0 11
Mandel Gipfel 100 g 477 38,8 32,4 7,5 12
Marmorkuchen 1 Stück 271 30,0 15,0 4,0 6
Marmorkuchen 1200 g 4.554 517,0 230,0 104,0 101
Marzipan Muffin 1 Stück 53 9,2 0,6 2,8 1
Mehrkorn-Knäcke (Wasa) 100 g 320 60,0 3,5 12,0 6
Mehrkorn-Toastbrötchen 1 Stück 106 19,0 1,2 4,8 2
Mehrkornbrötchen Bürli 100 g 291 44,8 7,9 10,2 6
Mehrkornbrötchen zum Fertigbacken 1 Stück 174 29,7 2,9 7,1 3
Mehrkornbrötchen 100 g 259 46,1 4,4 8,8 5
Mehrkorntoasties 1 Stück 118 21,0 1,8 4,5 2
Meisterstück Vollkornbrot 100 g 177 26,8 3,1 10,4 3
Milchbrötchen Jean Pierre 1 Stück 120 19,0 3,9 3,1 2
Milchbrötchen vom Bäcker 100 g 286 56,3 2,4 8,9 5
Milchbrötchen 100 g 383 54,0 15,0 8,0 8
Mini-Buchtel Muffin 1 Stück 49 8,0 1,0 2,0 1
Mohnkuchen 100 g 163 18,6 7,6 4,8 4
Müslistange 80 g 239 36,0 7,0 8,0 5
Nussbrötchen von NOBIS 100 g 353 44,0 16,8 6,3 8
Nussecke 100 g 391 23,0 30,0 3,0 10
Nusshörnchen 100 g 390 39,8 22,7 6,8 9
Nussrollen 100 g 408 48,0 20,0 8,0 9
Nussschleife 100 g 315 32,9 17,2 7,2 7
Nussschnecke 100 g 353 33,2 22,1 5,2 8
Nußecke (Vollkorn) 100 g 379 25,0 28,0 6,7 9
Pastetli 100 g 526 45,0 34,0 9,0 13
Pfister Brot Spezial 100 g 222 48,4 0,8 5,3 4
Pflaumenkuchen 100 g 294 35,2 14,8 5,0 7
Pikanter Brotzopf Knoblauch 100 g 244 45,0 3,2 8,7 4
Pizza-Kit 100 g 182 32,3 2,3 8,0 3
Pizza-Teig 100 g 240 43,0 4,0 8,0 4
Pizzateig Hefe-Oliventeig 100 g 244 44,0 4,0 8,0 5
Roggenbrötchen 100 g 224 45,8 3,0 7,2 4
Roggenkrosser 1 Stück 219 40,8 2,5 8,4 4
Roggenmischbrot 100 g 222 43,0 2,5 7,0 4
Röstbrot ( Handwerk) 100 g 209 44,0 1,0 6,0 4
Salzstange (Bäcker) 100 g 274 55,8 1,7 8,0 5
Sandwiches 100 g 322 47,0 10,0 10,0 6
Schafkäse-Spinat-Brot 1 Stück 124 18,0 4,0 4,0 3
Schenkeli 100 g 503 48,0 31,0 7,0 12
Schoko-Croissant 100 g 440 50,1 22,8 8,5 10
Schoko/Mandel Muffin 1 Stück 357 34,3 20,9 8,0 8
Schwarzbrot (Scheibe) 1 Stück 66 13,2 0,4 2,4 1
Schwarzbrot 60 g 137 19,2 4,5 4,8 3
Schweizer Flütes 100 g 481 61,0 21,0 12,0 10
Seelen Weizenbrötchen 100 g 250 49,0 2,0 8,9 4
Semmel 1 Stück 140 27,7 1,2 4,3 2
Sesam Knäcke 1 Stück 58 9,0 1,5 2,0 1
Silser Sandwich 100 g 272 48,0 4,0 10,0 5
Skinny Peach & Raspberry Muffin 100 g 229 49,0 3,3 4,4 4
Sonnenblumenkernbrot 100 g 194 31,1 4,9 6,4 4
Sonntagsbrötchen zum Fertigbacken (Wonnemeyer) 100 g 231 41,3 3,0 9,6 4
Sonntagsbrötchen, Weizen 100 g 251 51,8 0,9 9,0 4
Sonntagsbrötchen 1 Stück 126 22,7 1,6 5,2 2
Sonntagsbrötchen 1 Stück 124 22,0 1,6 5,3 2
Stadtkrosser 1 Stück 177 35,0 1,4 6,0 3
Starbucks Caramel Brownie (1 Stück = 126g) 1 Stück 584 60,0 36,0 5,0 14
Stroopwafels 100 g 471 65,1 21,8 3,7 10
Toastbrot Léger 100 g 180 32,0 1,5 9,0 3
Toastbrot 100 g 213 41,0 1,5 8,0 4
Toastbrötchen - Roggen (bio) 1 Stück 133 26,4 0,6 5,5 2
Toastbrötchen Roggen 1 Stück 159 32,1 1,0 5,5 3
Toastbrötchen 100 g 239 41,4 7,2 2,1 5
Tomatenbrot 100 g 257 40,0 5,3 9,5 5
Vital Brot Backmischung 100 g 344 58,0 6,3 13,8 6
Vitalgebäck (Sonnenblumenkerne u. Korinthen) 19 g 96 8,8 5,6 2,5 2
Volkornbrot 1 Stück 109 17,8 2,6 3,6 2
Vollkorn Toast 100 g 244 42,0 4,5 8,8 5
Vollkorn-Landbrot 100 g 192 35,0 1,0 10,0 3
Vollkornbrot Bio 100 g 225 42,0 1,5 10,0 4
Vollkornbrot 100 g 180 36,0 1,3 6,0 3
Vollkornbrot 100 g 221 40,0 15,0 11,0 5
Vollkornknäcke 100 g 312 63,0 1,7 11,0 5
Wasa Köstlich 1 Stück 30 5,0 0,5 1,5 1
Wefa Edelmarzipanstollen 100 g 385 54,5 16,1 5,5 8
Weißbrot / Weizenbrot 100 g 235 48,0 1,2 7,5 4
Yes Torty 1 Stück 157 16,3 9,6 1,4 4
active cookies 100 g 493 55,5 25,6 10,1 11
croissants 1 Stück 185 18,1 10,5 4,4 4
schwedischer Apfelkuchen 18 Stück 3.641 604,0 117,0 43,0 74
solruta 100 g 364 62,0 8,0 11,0 7
toastbrötchen 1 Stück 113 23,1 0,4 4,4 2
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)