Fisch Tiefkühlkost Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
(Aqua) Alaska Seelachsfilet in Knusperpanade 1 Stück 179 20,8 0,8 22,1 3
2 Wildlachsschnitzel mit Knusperpanade 100 g 208 17,1 8,1 16,9 4
Alaska - Heilbutt 100 g 122 0,0 6,4 16,0 3
Alaska Pollock 100 g 65 0,0 0,6 15,0 1
Alaska Seelachsfilet 100 g 68 0,0 0,6 15,7 1
Alaska-Seelachs 100 g 272 0,0 24,1 13,7 7
Alaskaseelachsfilets 100 g 68 0,0 0,6 15,7 1
Atlantik Zungenfilets 100 g 73 0,0 1,0 16,0 1
Atlantik Zungenfilets 100 g 73 0,0 1,0 16,0 1
Atlantik-Hummer (Baby-Lobster), 4 Stück, gekocht 100 g 90 0,3 1,5 18,8 2
Atlantik-Hummer, gekocht 100 g 90 0,3 1,5 18,8 2
Backfisch 100 g 156 11,9 5,8 14,1 3
Blätterteighäppchen mit Garnelen 100 g 256 22,7 13,7 7,9 6
Blätterteighäppchen mit Garnelen 100 g 256 22,7 13,7 7,9 6
Blätterteighäppchen mit Lachs 100 g 243 22,6 14,3 5,9 6
Blätterteighäppchen mit Thunfisch 100 g 251 20,5 14,4 10,0 6
Bouillabaisse 100 g 45 2,2 1,5 5,7 1
Butterfly Prawns 100 g 137 17,8 3,1 9,5 3
Butterfly Prawns 100 g 137 17,8 3,1 9,5 3
Calamares 100 g 203 17,0 11,0 9,1 5
China Town Frühlingsrolle 100 g 118 19,3 2,7 4,0 2
Cocktail-Shrimps, geschält, gekocht 100 g 61 0,0 1,0 13,0 1
Crevetten, geschält, gekocht 100 g 61 0,0 1,0 13,0 1
Dorade Royal - Goldbrasse 100 g 127 0,0 5,2 20,0 3
Dorsch 100 g 80 0,0 1,1 17,4 1
Eglifilet TK 100 g 79 0,0 1,0 17,0 1
Eskimo Fischstäbchen 30 g 51 4,5 2,1 3,6 1
Feine Schollen-Filets 100 g 85 0,0 1,0 19,0 2
Filegro Rosmarin & Zitrone 100 g 130 6,4 5,4 14,0 3
Fisch in Folie m. Gemüse 1 Stück 397 36,0 9,8 41,0 8
Fischfilet 100 g 111 15,9 0,2 11,3 2
Fischgratin mit Brokkoli 1 Stück 277 17,6 6,3 37,5 5
Fischstäbchen Iglo 100 g 189 17,0 7,7 13,0 4
Fischstäbchen 100 g 197 18,0 8,1 13,0 4
Fischstäbchen 100 g 182 16,1 7,5 12,6 4
Flundra Fileer 100 g 96 0,5 2,0 19,0 2
Garnelen (marinierte Spieße) 100 g 62 0,7 0,7 13,1 1
Garnelen im Knusperteig 100 g 133 12,8 1,7 16,5 2
Garnelen im Knusperteig 100 g 133 12,8 1,7 16,5 2
Garnelen- Baguettes mit Sauerrahm 100 g 189 27,5 4,5 9,6 4
Garnelen-Pfanne Tomate-Basilikum 100 g 145 3,2 10,9 8,4 4
Garnelen-Ring, gekocht 100 g 69 0,0 1,0 15,0 1
Garnelen-Ring, gekocht 100 g 73 0,0 1,4 15,0 1
Garnelen-Spieße, roh, geschält 100 g 73 0,0 1,4 15,0 1
Garnelenspieße, roh 100 g 73 0,0 1,4 15,0 1
Garnelenspieß 100 g 51 0,0 0,7 11,1 1
Gelbflossen-Thunfisch-Filets, 2 Filets 100 g 223 0,0 15,0 22,0 5
Goldknusper-Filet Käse Kreuter 100 g 260 16,0 16,0 13,0 6
Gourmet Wildlachs-Filet Le Lorient mit pikanter französischer Saucenauflage 100 g 133 1,2 7,6 15,0 3
Gourmet Wildlachs-Filet San Marco mit Spinatauflage 100 g 78 0,9 1,6 15,0 1
Grönland garnelen 100 g 57 0,0 0,1 14,0 1
Grönland-Shrimps, gekocht, geschält 100 g 79 0,0 1,2 17,0 1
Grönland-Shrimps, gekocht, geschält 100 g 79 0,0 1,2 17,0 1
Gut und Günstig Fischstäbchen 100 g 172 15,0 7,1 11,9 4
Hummersuppe "Gourmet" 100 g 110 6,7 8,4 2,0 3
K-Classic 30 Fischstäbchen 100 g 190 15,4 8,6 12,8 4
Kaisergranat (Echte Scampi), ganz, 21-30 St. per kg 100 g 69 0,0 0,0 17,3 1
Kap-Seehecht-Filet Lemon Pepper&Knoblauch 1 Stück 82 1,0 2,7 13,3 2
King Prawns, geschält, roh, 31-40 St. per lb. 100 g 63 0,0 0,9 13,8 1
King Prawns, roh, geschält, 31-40 St. per lb. 100 g 73 0,0 1,0 16,0 1
King Prawns, roh, geschält, 41-50 St. per lb. 100 g 73 0,0 1,4 16,0 1
King Prawns, roh, geschält, 8-12 St. per lb. 100 g 69 0,0 1,4 15,0 1
King Prawns, roh, mit Schale, 11-15 St. per lb. 100 g 73 0,0 1,0 16,0 1
King Prawns, roh, mit Schale, 6-8 St. per lb. 100 g 69 0,0 1,0 15,0 1
Kleine Tintenfische, roh, ganz, ausgenommen 100 g 65 0,0 1,6 12,6 1
Knoblauch-Garnelen-Pfanne 100 g 208 3,0 18,0 8,5 5
Knusper-Filets, in würzigem Backteig 100 g 194 14,5 10,5 10,5 4
Knusper-Tintenfischringe 100 g 183 28,7 3,0 10,1 3
Knusperfilet 100 g 173 8,3 7,9 10,9 4
Lachs Filet 100 g 181 0,0 11,0 20,5 4
Lachs Seeteufel Spieß 100 g 65 1,4 0,9 12,7 1
Lachs- Törtchen 100 g 278 26,0 16,2 7,1 6
Lachs-Filet 100 g 180 0,0 12,0 18,0 4
Lachs-Spinat Pizza 100 g 224 18,2 12,0 10,7 5
Lachsfilet "Bon Appetit" 100 g 97 0,1 1,7 21,0 2
Lachsfilet Salmo Salar, 2 Filets à 125g 100 g 189 0,0 13,0 18,0 5
Lachsfilet im Blätterteig, 2 Stück à 150g 100 g 234 18,9 13,6 9,1 5
Lachsfilet im Blätterteig 100 g 204 11,7 12,6 10,8 5
Lachsfilet- Salmo Salar, 5 Filets à 160g 100 g 189 0,0 13,0 18,0 5
Lachsfilet- Salmo Salar, 7 Filets à 140g 100 g 189 0,0 13,0 18,0 5
Lachsfilet 100 g 180 0,0 10,0 22,5 4
Lachsfilet 100 g 202 0,0 13,3 20,6 5
Lachsfilets Salmo Salar - naturbelassene Filets 100 g 202 0,0 13,3 20,6 5
Lachs 100 g 121 0,0 3,8 21,8 2
Lachslasagne 100 g 152 8,6 9,3 8,5 4
Lachsroulade mit Mangoldfüllung 100 g 155 1,2 10,3 14,4 4
Loup de Mer - Wolfsbarsch 100 g 112 0,0 3,5 20,0 2
Marlin 100 g 84 0,0 0,3 20,3 1
Meeresfrüchte Pizza 100 g 206 18,2 10,2 10,4 5
Meeresfrüchte Variation 100 g 68 0,0 0,9 15,0 1
Meeresfrüchtemischung Frutti di Mare, gekocht 100 g 74 1,4 1,2 14,3 1
Meeresfrüchtemischung Frutti di Mare, gekocht 100 g 74 1,4 1,2 14,3 1
Meeresfrüchtemischung Frutti di Mare, roh 100 g 46 1,0 0,8 8,7 1
Ocean Trader Wildlachsfilet 100 g 92 1,7 1,6 17,7 2
Pacific Prawns, geschält, gekocht 100 g 61 0,0 1,0 13,0 1
Pangasius Gourmet 100 g 118 0,0 3,2 22,0 2
Pangasius-Filet 100 g 74 0,0 2,5 13,0 2
Pangasius-Lachs-Röllchen 45 g 38 0,0 1,2 6,9 1
Pangasius-Lachs-Spieß 125 g 176 0,8 11,3 17,9 4
Pangasiusfilet 100 g 62 0,0 2,0 11,0 1
Pangasiusfilet 100 g 81 1,0 2,5 14,7 2
Pangasiusfilet 100 g 83 0,0 1,4 17,5 2
Pangasiusfilets 100 g 66 0,0 1,4 13,4 1
Party-Garnelen, geschält, gekocht, 21-30 St. per lb 100 g 107 0,0 1,8 23,0 2
Pazifik Wildlachsfilets 100 g 96 1,9 2,1 17,3 2
Pazifische Schollen-Filets 100 g 85 0,0 1,0 18,7 2
Pazifische Steinbutt Filets 100 g 96 0,0 1,7 20,1 2
Pazifischer Steinbutt-Filets 100 g 96 0,0 1,7 20,1 2
Pizza Scampi 100 g 207 21,1 9,0 10,2 4
Polar Dorsch paniert 100 g 110 14,1 0,7 11,7 2
Polar-Dorsch 100 g 75 0,0 0,8 17,0 1
Red- Snapper Filets, mit Haut 100 g 104 0,0 2,6 20,2 2
Riesen-Tiefsee-Shrimps, geschält, gekocht 100 g 61 0,0 1,0 13,0 1
Riesengarnelen (Gambas Royal), ganz, bis 15 St. per kg 100 g 79 0,3 1,4 16,2 1
Riesengarnelen (Gambas), ganz, 21-30 St. per kg 100 g 87 0,0 1,4 18,6 2
Riesengarnelen (Gambas), ganz, 41-60 St. per kg 100 g 77 0,0 1,4 16,0 1
Riesengarnelen, roh, m. Kopf u. Schale, 41-50 St. per kg 100 g 87 0,0 1,4 18,6 2
Riesengarnelen 100 g 57 0,1 0,6 12,8 1
Rotbarsch filet gefroren 100 g 91 0,0 3,0 16,1 2
Rote Meerbarbe, Fischfilet (Rotbarbe) 100 g 75 0,0 0,4 17,8 1
Räucherlachs, in Scheiben 100 g 188 0,0 12,0 20,0 4
Räucherlachs- Baguettes mit Sauerrahm 100 g 217 27,9 8,8 6,5 5
Salmo Salar Lachsfilets (1 Filet ca. 125g) 100 g 206 0,0 14,0 20,0 5
Sardinen, roh, ganz 100 g 124 0,0 4,5 20,8 3
Scampi Fritti 100 g 176 26,4 3,0 10,8 3
Scampi Fritti 100 g 176 26,4 3,0 10,8 3
Schlemmer Filet Broccoli ARKTIS (Penny) 1Stück= 400g 1 Stück 380 14,4 18,0 40,4 8
Schlemmer Filet Gurke-Paprika 100 g 81 1,5 2,7 12,7 2
Schlemmer Filet: Champignon 100 g 222 9,6 16,0 10,0 5
Schlemmer-Filet Mexiko (Sea Gold) 100 g 114 3,0 6,7 10,5 3
Schlemmerfilet Fisch 100 g 72 1,5 2,0 12,0 1
Schlemmerfilet Bordelaise 100 g 149 7,6 7,9 11,8 3
Schlemmerfilet Bordelaise 100 g 120 5,2 5,2 13,0 3
Schollen-Filets Sylter Art 100 g 226 18,2 11,0 13,5 5
Schollenfilets Garnelen & Broccoli 100 g 165 13,0 8,5 9,2 4
Schollenfilets 100 g 76 0,0 0,8 17,2 1
Seehechtfilets 100 g 101 1,0 2,5 18,5 2
Seelachs Filets in Backteig ESKIMO 100 g 138 11,2 4,6 12,7 3
Seelachs in Bärlauch Panade 100 g 106 9,0 0,5 16,5 2
Seelachsfilet mit Marinade 100 g 91 0,4 4,1 13,0 2
Seelachsfilet 100 g 73 0,0 1,0 18,0 1
Seemuschelfleisch, gekocht 100 g 91 3,3 2,2 14,4 2
Seemuscheln Knoblauch- Kräuter 100 g 90 6,2 2,8 9,9 2
Seemuscheln Provence 100 g 86 6,8 3,3 7,2 2
Seepolyp, roh, ganz, ausgenommen 100 g 64 0,9 0,5 14,0 1
Seeteufel Filet (Netto) 100 g 123 0,0 4,6 20,3 3
Skandinav. Lachsforelle, 1.500- 1.900g 100 g 136 0,0 7,2 17,6 3
Skandinav. Lachsforelle 100 g 136 0,0 7,2 17,6 3
Socjeye Wildlachs 100 g 164 0,0 8,6 21,7 4
St. Jakobsmuschelfleisch, roh 100 g 56 0,5 0,8 11,6 1
Surimi- Stäbchen, verzehrfertig 100 g 108 19,0 0,3 7,5 2
Surimi- Stücke, verzehrfertig 100 g 108 19,0 0,3 7,5 2
Sushi, Josushi (260g, 12 St.) 100 g 161 29,7 2,1 5,9 3
Sushi 100 g 135 25,3 1,1 5,9 2
Thunfisch Medaillons vom Gelbflossen Thun 100 g 118 0,0 2,5 23,8 2
Thunfisch gefroren 100 g 103 0,0 0,9 23,8 2
Thunfisch- Törtchen 100 g 290 25,7 17,4 7,9 7
Tiefsee-Shrimps, geschält, gekocht 100 g 61 0,0 1,0 13,0 1
Tiko Fischburger 100 g 172 23,4 3,3 12,1 3
Tilapiafilets 100 g 90 1,0 1,5 18,0 2
Tintenfisch Tuben, roh, ausgenommen 100 g 87 2,7 1,8 15,2 2
Tintenfischringe im Backteig 100 g 162 16,4 6,0 10,6 3
Tintenfischringe im Backteig 100 g 162 16,4 6,0 10,6 3
Tintenfischringe im Backteig 100 g 162 16,4 6,0 10,6 3
Tintenfischringe im Backteig 100 g 184 12,0 11,3 8,3 4
Viktoriabarsch Filet 100 g 122 0,0 5,1 19,0 3
Weinbergschnecken, Elsässer Art 100 g 265 2,8 22,5 12,8 7
Weinbergschnecken, Elsässer Art 100 g 265 2,8 22,5 12,8 7
Wildlachs (Blöcke) 100 g 83 0,0 1,3 17,9 2
Wildlachs - Blattspinat-Tomate 100 g 118 3,9 7,6 8,4 3
Wildlachs Filet in Senf- Sauce ARKTIS (Penny) 1 Stück = 400g 1 Stück 540 9,6 30,0 57,6 12
Wildlachs Filets 100 g 123 0,0 4,6 20,4 3
Wildlachs- Broccoli-Zucchini 100 g 145 5,8 10,0 8,6 4
Wildlachs- Tomate-Mozzarella 100 g 133 3,9 9,1 8,9 3
Wildlachs 100 g 123 0,0 4,6 20,4 3
Zanderfilet 100 g 81 0,0 1,0 18,0 1
Zanderfilets, 2 Filets 100 g 85 0,0 1,0 19,0 2
Zanderfilets 100 g 85 0,0 0,9 19,2 2
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)