Gemüse Tiefkühlkost Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Apfel-Rotkohl Minis 750 g, 450 g 100 g 65 11,0 1,7 1,4 1
Asia Wok-Mix 400 g 100 g 83 8,0 4,8 2,1 2
Balkangemüse 300 g 100 g 85 15,0 0,9 4,1 2
Blattspinat-Kartoffel-Gratin 420 g 100 g 89 9,9 4,2 3,0 2
Broccoli-Blumenkohl-Gratin 420 g 100 g 71 5,2 4,5 2,3 2
Butter-Leipziger-Allerlei 300 g 100 g 118 10,0 7,2 3,2 3
Buttergemüse 300 g 100 g 104 9,6 5,9 3,2 2
Gemüse plus Patna-Wildreis 300 g 100 g 81 17,0 0,2 2,9 1
Junger Spinat Minis 750 g, 450 g 100 g 18 1,5 0,3 2,3 0
Königsgemüse 100 g 33 3,2 0,8 3,0 1
Lust auf Gemüse Gemüsegericht mit Pasta 300 g 100 g 90 14,0 2,0 3,9 2
Lust auf Gemüse Gemüsegericht mit Reis 300 g 100 g 79 13,0 1,9 2,7 2
Lust auf Gemüse Gemüsemischung Babykarotten 300 g 100 g 81 7,4 4,7 2,2 2
Lust auf Gemüse Gemüsemischung Italienisch 300 g 100 g 76 5,3 5,4 1,4 2
Lust auf Gemüse Gemüsemischung Pesto 300 g 100 g 69 3,4 4,6 1,4 2
Pfannengemüse "Bauern Art" 400 g 100 g 117 10,2 7,3 2,7 3
Pfannengemüse "Chinesisch" 400 g 100 g 111 9,8 6,7 2,9 3
Pfannengemüse "Französisch" 400 g 100 g 93 8,8 5,3 2,5 2
Pfannengemüse "Italienisch" 400 g 100 g 66 6,1 3,9 1,5 2
Pfannengemüse der Saison 400 g, NEU 100 g 81 8,9 4,1 2,2 2
Portionierbarer Blattspinat 450 g 100 g 25 1,0 0,5 4,0 0
Premium-Gemüsezubereitungen Blattspinat Gorgonzola 300 g 100 g 95 6,5 5,7 4,4 2
Premium-Gemüsezubereitungen Blattspinat Mozzarella 300 g 100 g 102 6,4 6,5 4,5 2
Rahm Blumenkohl 300 g 100 g 95 5,0 7,0 3,1 2
Rahm Gartengemüse 300 g 100 g 117 8,3 7,9 3,1 3
Rahm Karotten 300 g 100 g 99 7,2 7,2 1,4 2
Rahm Kohlrabi 300 g 100 g 93 6,0 6,8 2,1 2
Rahm Königsgemüse 300 g 100 g 124 7,5 9,3 2,6 3
Rahm Porree Minis 300 g 100 g 64 5,2 4,0 1,9 2
Rahm Rosenkohl 300 g 100 g 134 9,8 8,5 4,5 3
Rahm Wirsing Minis 300 g 100 g 76 7,0 3,9 3,2 2
Rahm-Blattspinat 300 g 100 g 64 3,6 4,0 3,3 2
Rahm-Gemüse der Saison 300 g 100 g 123 10,0 6,2 2,6 3
Rahmspinat 150 g 100 g 63 4,8 3,4 3,3 1
Rahmspinat Minis 750 g, 450 g 100 g 63 4,8 3,4 3,3 1
Rohgemüse - Les Primeurs Broccoli-Röschen 300 g 100 g 32 5,0 0,0 3,0 1
Rohgemüse - Les Primeurs Erbsen und Karotten 450 g 100 g 57 9,6 0,4 3,8 1
Rohgemüse - Les Primeurs Farmers-Gemüse 450 g 100 g 35 5,4 0,2 2,8 1
Rohgemüse - Les Primeurs Grünkohl 600 g, 450 g 100 g 29 3,8 0,5 2,2 1
Rohgemüse - Les Primeurs Junge Erbsen 300 g 100 g 76 13,0 0,3 5,4 1
Rohgemüse - Les Primeurs Prinzessbohnen 300 g 100 g 28 5,0 0,1 1,8 0
Rohgemüse - Les Primeurs Rosenkohl-Röschen 450 g 100 g 38 5,7 0,1 3,6 1
Spinat (tiefgefroren, von Schloss Göhrde) 100 g 16 0,6 0,3 2,6 0
Suppengemüse 300 g 100 g 36 7,4 0,0 1,6 1
Suppengemüse mit würziger Gemüsebrühe 450 g 100 g 123 6,2 10,3 1,4 3
Wachteln, ganz, ausgenommen 100 g 143 0,0 6,7 20,7 3
Würzspinat Minis 450 g 100 g 84 3,9 6,2 3,3 2
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)