Käse Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Almdammer 100 g 359 0,1 27,0 29,0 9
Alphorn cremig leicht 100 g 170 7,0 10,0 13,0 4
Altenburger Ziegenkäse 100 g 240 0,3 14,8 26,7 6
Bauern Quargel Paprika 100 g 125 0,5 0,3 30,0 2
Bauern Quargel, Bio 100 g 112 0,0 0,5 27,0 2
Bauern Quargel 100 g 125 0,5 0,3 30,0 2
Belight Light-Käse würzig (1 Scheibe=30g) 100 g 282 0,0 17,0 30,0 7
Belight Maasdamer 16% 1 Stück 85 0,7 5,6 8,1 2
Belight Schmelzkäse-Scheiben 100 g 200 6,0 12,0 17,0 5
Bio-Mozzarella 100 g 238 0,1 18,5 18,0 6
Bresso Leichtgenuss 100 g 183 2,2 10,0 21,0 4
Brie 100 g 244 1,0 16,0 24,0 6
Brunch Paprika & Peperoni 100 g 214 4,0 20,0 4,5 6
Butterkäse 45% Fett i. Tr. 100 g 330 0,1 26,0 24,0 8
Bündner Bergkäse Halbhart 1/4-Fett Léger 100 g 217 0,5 10,0 32,0 5
Camembert 60 % Fett i. Tr. (Bio Wertkost) 100 g 383 0,8 33,5 19,5 10
Camembert Joghurt 100 g 202 0,0 10,0 28,0 4
Camembert MinusL 100 g 293 0,4 23,0 21,0 7
Camenbert 60% 100 g 355 0,1 31,0 19,0 9
Campagnino Halbhartkäse 1/2-Fett Léger 100 g 260 0,5 10,0 34,0 5
Coburger Kamin Käse 100 g 368 0,1 33,5 16,5 10
Cottage Cheese 100 g 90 3,5 4,0 10,0 2
Cottage Cheese 100 g 87 4,7 2,2 12,1 2
Crefee light Kräuterkäse 100 g 67 4,3 0,2 12,0 1
Donautaler 45 % Fett i. Tr. 100 g 356 0,0 27,6 25,9 9
Du darfst Camembert mit grünem Pfeffer 100 g 200 0,5 12,0 22,0 5
Du darfst Gouda 100 g 260 0,0 16,0 29,0 6
Edamer 40 % Fett i. Tr. 100 g 303 0,0 22,0 25,0 7
Edamer 40% Fett i.Tr. 100 g 311 0,1 23,0 26,0 8
Edamer gestiftelt 40% Fett i. Tr. 100 g 303 1,0 22,3 24,8 8
Edamer light 100 g 260 0,1 16,0 29,0 6
Edelcreme Sahne 100 g 340 4,0 32,0 9,0 9
Emmentalaer geraspelt 100 g 388 0,1 29,5 30,5 10
Emmentaler Milbona 100 g 386 0,0 30,0 29,0 10
Enzian Schmelzkäse 100 g 170 4,0 10,0 16,0 4
Feta light 100 g 192 0,7 9,5 26,0 4
Feta light 100 g 197 0,7 10,5 25,0 4
Feta 100 g 275 1,0 23,0 16,0 7
Fit & Leicht + Calcium 100 g 172 0,3 9,0 22,5 4
Fitness Käse 10% 100 g 214 0,0 10,0 31,0 5
Französischer Nusskäse 100 g 413 3,0 38,0 16,0 11
Französischer Weichkäse Light 100 g 187 0,5 11,0 22,0 4
Französischer Weichkäse 100 g 342 1,0 30,0 17,0 9
Frico Alt - Gouda 100 g 411 0,0 33,8 26,6 11
Frischkäse "Pur" Doppelrahmstufe 100 g 265 1,6 26,0 6,2 7
Frischkäse - Klassisch so leicht 100 g 108 5,0 4,7 11,5 2
Frischkäse Gala Weight Watchers 100 g 153 10,0 9,0 8,0 4
Frischkäse Kräuter Léger 100 g 119 4,5 5,5 13,0 3
Frischkäse Lido Léger 100 g 215 14,0 12,0 12,0 5
Frischkäse Tartare Portion à 18g 1 Stück 61 0,5 5,9 1,6 2
Frischkäse Tartare Weight Watchers 100 g 134 4,5 8,0 11,0 3
Frischkäse Tartare 100 g 341 3,0 33,0 9,0 9
Frischkäse Tartinette Léger 100 g 164 1,0 9,0 16,0 4
Frischkäse 100 g 97 3,0 5,0 10,0 2
Frischkäsezubereitung light 100 g 61 3,9 0,2 11,0 1
Frischäse Gala Weight Watchers Portion (26.6g) 1 Stück 41 2,7 2,4 2,1 1
Gauda 100 g 270 1,0 16,0 30,5 6
Geheimratskäse-SChlanke Linie 100 g 261 0,0 13,0 36,0 6
Geramont Klassik 100 g 360 1,0 32,0 17,0 10
Gouda -TopFit 100 g 256 0,1 16,0 28,0 6
Gouda 48 % i. Tr. 100 g 337 0,0 27,0 22,7 9
Gouda Jung 100 g 374 0,0 30,8 24,2 10
Gouda Scheiben 48% i tr 1 Stück 120 0,0 9,8 8,0 3
Gouda leicht 100 g 249 0,0 13,0 33,0 6
Goudette Käse mild-fein 100 g 199 0,0 7,0 34,0 4
Grana Padano 3/4-Fett 100 g 375 0,5 27,0 33,0 9
Gratinkäse Edeka Lust auf leicht 100 g 281 3,5 17,0 28,5 7
Grilled chicken wrap 1 Stück 417 46,0 13,0 29,0 8
Gruyère Surchoix 100 g 397 1,0 32,0 27,0 10
Grünländer LEICHT mit 5 % Joghurt 100 g 285 0,0 17,0 31,0 7
Grünländer Leicht, mild 100 g 246 0,0 14,0 30,0 6
Grünländer Original, 200g 100 g 357 0,1 29,0 24,0 9
Halloumi 100 g 500 5,0 43,0 50,0 13
Halloumi 100 g 328 0,8 25,0 25,0 8
Hartkäse light 100 g 286 0,1 18,0 31,0 7
Harzer Käse 100 g 113 0,0 0,5 27,0 2
Harzer Käse 100 g 113 0,0 0,5 27,0 2
Harzer Käse 100 g 125 0,5 0,3 30,0 2
Harzer Roller 100 g 112 0,0 0,5 27,0 2
Henri 1 Scheibe 1 Stück 44 0,4 1,6 7,0 1
Hochland Käse leicht 100 g 212 6,0 12,0 20,0 5
Holland Gouda, mittelalt 100 g 386 0,0 32,0 24,5 10
Itzehoer Edamer 40 % i. Tr., foliengereift 100 g 303 0,0 22,3 24,8 8
JOGGING leicht Der milde Reibekäse, 250g 100 g 263 2,4 16,0 27,3 6
Jarlsberg 45+ 27% 100 g 351 0,0 27,0 27,0 9
Jogging Milder Schnittkäse 100 g 269 0,0 17,0 29,1 6
Jogging Räucher light 100 g 273 4,0 17,0 26,0 6
Jogging leicht Milder Schnittkäse 100 g 270 0,0 17,0 29,1 6
Jogging leicht pikanter Schnittkäse 100 g 282 0,0 18,0 29,9 7
Joghurtkäse 100 g 248 1,0 16,0 25,0 6
K-Classic Maasdamer 100 g 343 0,0 27,0 25,0 9
K-Classic Tilsiter in Scheiben 100 g 321 0,0 25,0 24,0 8
Kochkäse 100 g 118 0,8 5,1 17,3 3
Käse - Gouda - gerieben 100 g 346 3,0 26,0 25,0 9
Käse Havarti pikant 100 g 385 1,0 33,0 21,0 10
Käse Leerdammer, Original 100 g 358 0,1 28,0 27,0 9
Käse Sbrinz 3/4 F 100 g 435 0,5 35,0 31,0 11
Käse Toast 100 g 283 5,0 23,0 14,0 7
Käse in Salzlake; Lattaio 100 g 198 0,6 12,0 22,0 5
Käse-Aufschnitt 100 g 260 0,0 16,0 29,0 6
Käse 100 g 273 0,0 17,0 30,0 6
Käsegenuss Butterkäse, streichfein 100 g 300 4,0 15,0 13,1 7
LINESSA Light Creme Schmelzkäsezubereitung, 200g 100 g 184 7,0 12,0 12,0 4
Le Gruyère 100 g 396 0,0 32,0 27,0 10
Leerdammer 100 g 358 0,1 28,0 27,0 9
Leichtgenuss Kräuter 100 g 131 4,2 8,0 10,5 3
Light-Käse mild 17% 100 g 277 0,1 17,0 31,0 7
Light-Käse(Mild) 100 g 277 0,1 17,0 31,0 7
Limburger Weihenstephan 9% 100 g 185 0,0 9,0 26,0 4
Limburger light 100 g 202 0,0 10,0 28,0 4
Limburger 100 g 185 0,1 9,0 26,0 4
Line Weichkäse 100 g 225 0,1 13,0 27,0 5
Linessa Gratinkäse 100 g 285 3,5 17,0 29,5 7
Linessa Schmelzkäsescheiben light 100 g 200 6,0 12,0 17,0 5
Loose Roter Drilling 100 g 112 0,0 0,5 27,0 2
Maasdamer in Scheiben Aldi 1 Stück 139 0,0 10,8 10,4 4
Maasdam 100 g 351 0,0 27,0 27,0 9
Manchego Käse 100 g 411 1,0 35,0 23,0 11
Mariazeller Käse 100 g 368 0,5 28,0 27,0 9
Milbona Maasdamer 38 g 133 0,1 10,0 9,9 3
Mozarella Cucina 100 g 244 1,5 18,5 18,0 6
Mozarella light 100 g 162 1,5 8,5 20,0 4
Mozarella light 100 g 178 1,5 10,0 20,5 4
Mozarella 100 g 165 1,5 8,5 20,5 4
Mozzarella Weight Watchers 100 g 167 1,5 8,0 22,0 4
Mozzarella light VIP Italia 100 g 176 0,8 10,0 19,0 4
Nussiger Lochkäse Jogging 1 Stück 94 0,0 6,0 10,0 2
Old Amsterdam 100 g 431 0,0 35,0 29,0 11
Original französischer Weichkäse 100 g 365 1,0 32,5 17,0 10
Patros Genießerwürfel Mediterrane Kräuter 100 g 261 0,7 22,0 15,0 7
Patros Genießerwürfel Tomate & Basilikum 100 g 270 2,0 22,0 16,0 7
Philadelphia Kräuter 12% 100 g 155 4,4 11,5 8,0 4
Pur Brebis Französischer Schafs-Weichkäse 100 g 303 0,2 26,0 17,0 8
Raclette-Käse Léger 100 g 270 0,5 17,0 29,0 6
Rahmkäse Allerrom Bärlauch 100 g 352 0,5 29,8 20,5 9
Reibkäse Pizza & Gratin Léger 100 g 225 1,0 3,6 9,0 4
Reibkäsemischung für Käsekuchen 100 g 390 0,5 32,0 26,0 10
Roi de Trefle Ziegenkäse 100 g 302 0,2 25,0 19,0 8
Rougette Ofenkäse 100 g 350 0,5 32,0 15,0 9
Rupp light 100 g 200 7,0 12,0 16,0 5
Rustique Hartkäse 1/2-Fett Léger 100 g 314 0,5 20,0 33,0 7
Ruttensteiner mild, BIO 100 g 237 0,0 13,0 30,0 5
Rèvèrend 100 g 248 1,0 16,0 25,0 6
Salakis 9% leicht 100 g 170 2,0 9,0 20,3 4
Sandwich Scheiben Emmentaler 100 g 344 4,0 28,0 19,0 9
Schafskäse Devina 100 g 268 0,7 21,0 19,0 7
Schafskäse light 100 g 161 0,9 9,0 19,0 4
Scheiben aus Frischkäse Jogging 1 Stück 30 0,6 2,4 1,5 1
Scheiblettenkäse "Toast" 100 g 241 6,0 17,0 16,0 6
Schmelzkäse Scheiben (1 Scheibe 35g) 100 g 344 3,0 28,0 20,0 9
Schmelzkäse Scheibletten 25 % 100 g 204 7,0 12,0 17,0 5
Schmelzkäsescheiben 1/4-Fett Weight Watchers (20g) 1 Stück 36 0,7 1,8 4,4 1
Schmelzkäsescheiben 1/4-Fett Weight Watchers 100 g 184 3,5 9,0 22,0 4
Schmelzkäsescheiben 100 g 200 5,0 12,0 18,0 5
Schmelzkäsezubereitung 100 g 311 7,0 27,0 10,0 8
Schnittkäse mild 100 g 273 0,0 17,0 30,0 6
Streichschmelzkäse Swissfit Léger 100 g 163 6,0 7,0 19,0 3
Taleggio 100 g 294 0,0 25,0 18,0 8
Tilsiter 1/4-Fett Léger 100 g 232 0,5 10,0 32,0 5
Tilsiter 1/4-Fett Weight Watchers 100 g 218 1,0 11,0 29,0 5
Tiroler Graukäse 100 g 152 3,0 0,9 32,9 3
Vacherin Fribourgeois mild 100 g 375 0,0 31,0 24,0 10
Weichkäse Tomme Léger 100 g 190 0,5 10,0 26,0 4
Well You Maasdamer leicht 100 g 260 0,0 16,0 29,0 6
WellYou Camembert leicht 100 g 221 0,1 13,0 26,0 5
WellYou Gouda leicht 100 g 270 1,0 16,0 30,5 6
WellYou Weißer Käse leicht 100 g 198 0,6 12,0 22,0 5
Ziegenkäse - Weichkäserolle 60% 100 g 319 0,4 29,0 14,0 9
Ziegenkäse, Taler, Frischkäse, 40gr 1 Stück 74 1,2 5,8 4,2 2
Ziegenkäse 100 g 377 1,0 31,3 22,8 10
camembert 100 g 287 0,3 22,0 22,0 7
finello Streukäse 100 g 254 3,0 14,0 29,0 6
geriebener Emmentaler 100 g 385 3,0 29,0 28,0 10
käse 100 g 262 0,6 16,0 29,0 6
käse 100 g 277 0,1 17,0 31,0 7
leerdammer caractere 100 g 384 0,1 30,0 25,0 10
leichter Schmelzkäse 100 g 170 5,0 10,0 15,0 4
mittelalter Gouda 100 g 361 0,0 29,2 24,5 9
traditionell gereifter Käse (Feta) 100 g 198 0,6 12,0 22,0 5
weichkäse (Rügener Bade Junge, leichter Bärlauchkäse) 100 g 217 1,0 13,0 24,0 5
weichkäse weißschimmel mit Rotkultur 100 g 437 1,0 42,5 13,0 12
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)