Nährwertabelle : Kaufland
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
1a Salami 100 g 268 1,0 20,0 21,0 7
5-Sorten-Brotkorb Egertaler 100 g 177 35,6 1,8 4,6 3
Alaska-Seelachsfilet 100 g 73 0,1 0,7 16,7 1
Ananas Frisch Scheibe daumendick 1 Stück 85 15,0 0,0 0,0 1
Baguette Salami 100 g 226 25,9 10,0 8,2 5
Baguettebrötchen zum Aufbacken 75 g 185 36,1 1,3 7,3 3
Bambina 100 g 463 63,3 19,5 8,6 10
Bananenmilch 100 ml 39 6,3 0,2 3,1 1
Beerencocktail tiefgefroren 100 g 38 7,9 0,4 1,0 1
Big Bang 100 g 500 61,0 25,0 7,8 11
Bio Gemüsecocktail Jacoby 100 g 15 2,7 0,1 0,9 0
Bio Rapsöl 100 g 819 0,0 91,4 0,0 24
Bio Spaghetti verzehrfertin 100 g 107 21,9 0,6 3,6 2
Bio Tofu Geräuchert 100 g 154 1,0 8,9 17,0 4
Bio fettarmer Joghurt mild 1,8% Fett 100 g 54 4,4 1,8 5,0 1
Bio-Dinkelbrot Pema 100 g 194 38,0 2,0 6,0 3
Breakfast Drink Erdbeere 100 g 83 15,0 0,9 3,2 1
Brotland Das Bauernbrot 100 g 204 41,8 1,1 6,8 4
Brotland Das Kommiss-Brot 100 g 194 39,0 1,5 6,0 3
Brotland Das Krustenbrot 100 g 202 43,1 0,8 5,7 3
Brotland Das Vollkornbrot 100 g 188 38,1 1,2 6,3 3
Brotland Das Weißbrot 100 g 241 45,0 3,0 8,5 4
Brotland Die Bauernschnitten 100 g 214 43,4 1,3 7,2 4
Brownie 100 g 463 50,0 26,7 5,5 11
Bruschetta Brot Oregano 13g 1 Stück 57 8,3 2,0 1,3 1
Bucki Nudeln roh 100 g 366 72,2 2,8 13,0 6
Buttertoast K-Classic 100 g 260 48,3 3,7 8,5 5
Camenbert 60% 100 g 355 0,1 31,0 19,0 9
Cantuccini - almond cookies 30 g 125 18,8 4,2 2,9 3
Cappucino Classic 100 g 375 72,4 6,2 7,5 7
Champ Power Snack Citrus- Quark 35 g 133 21,0 3,3 4,9 3
Champignons 1.Wahl 100 g 16 0,6 0,5 2,3 0
Chicken-Nuggets im Knuspermantel (TK) 100 g 129 14,0 1,0 16,0 2
Choco Bobbles 100 g 392 77,0 6,2 7,0 7
Choco Happs 100 g 375 78,0 3,0 9,0 7
Coroos Chilibohnen 100 g 75 12,5 0,8 4,4 1
Cremoso - Amarena Créme (Cropper Yogurt) 100 g 117 16,9 3,6 3,8 2
Cup Nudeln Rind 1 Stück 322 42,4 13,7 7,4 7
Delikatess Bockwurst fettreduziert 100 g 181 1,0 13,0 15,0 4
Delikatess Vollkornbrot 42 g 69 13,6 0,6 2,4 1
Dinkel-Spiralen (ungekocht) 100 g 330 65,0 2,0 13,0 6
Diätini Apfelkompott 100 g 37 7,3 0,1 0,7 1
Diätini Cornichons 100 g 9 0,9 0,2 1,0 0
Diätini Rotkohl 100 g 19 3,5 0,1 1,0 0
Dominosteine 100 g 383 70,3 9,8 3,3 7
Dreikorntoast (25g=1St.) 25 g 59 10,4 1,0 2,1 1
Dreikorntoast 1 Stück 62 12,2 0,6 1,8 1
Ei 100 g 151 0,7 11,0 12,6 4
Energy XL Dextrose Peach 1 Stück 6 1,5 0,0 0,0 0
Erdbeer Diät Konfitüre 100 g 115 27,0 0,2 0,4 2
Erdbeer Diät Konfitüre 100 g 115 27,0 0,2 0,4 2
Erdbeermarmelade 100 g 187 45,0 0,2 0,4 3
Erdbeerrolle 100 g 365 45,0 12,0 3,0 7
Fettarmer Joghurt mild 100 g 52 5,3 1,5 4,3 1
Fitmilch, 0,5 % 100 ml 42 4,8 0,5 3,8 1
Fleischwurst in Scheiben 100 g 300 1,0 28,0 11,0 8
Flips leicht 100 g 414 59,0 14,0 13,0 8
Frische fettarme Milch 100 ml 47 4,9 1,5 3,5 1
Frischkäse Kräuter 0,2% Fett 100 g 68 4,6 0,2 11,6 1
Frischkäse Pur 0,2% Fett 100 g 66 3,9 0,2 11,7 1
Frischteig-Pizza Peperoni-Salami 100 g 249 33,1 9,0 8,8 5
Frucht Molke 100 ml 48 11,2 0,1 0,6 1
FruitCups 100 g 68 16,0 0,1 0,3 1
Früchtemüsli 100 g 321 60,0 5,0 9,0 6
Früchteriegel Apfel 100 g 316 69,0 3,3 2,5 6
Fusili 100 g 157 32,6 0,6 5,2 3
Fusilli Nudeln (verzehrfertig) 100 g 157 32,6 0,6 5,2 3
Gazi Hirtenkäse 12% Fett 100 g 197 0,6 12,0 22,0 5
Geflügel Salat 100 g 121 10,0 6,3 6,0 3
Geflügel Wiener Jojo's 100 g 190 2,0 14,0 14,0 5
Geflügelsalat Gloria leicht 100 g 121 10,0 6,3 6,0 3
Geflügelsalat 100 g 255 5,0 23,0 8,0 7
Geflügelwürstchen Meica 100 g 166 0,5 12,0 14,0 4
Gemüse Burger 100 g 105 19,0 1,0 5,0 2
Genießer Scheibe 100 g 177 0,0 5,0 33,0 4
Giabatta 100 g 330 67,5 1,2 13,3 6
Gnocchi-Puten-Pfanne 500 g 100 g 68 8,7 1,6 4,8 1
Go Light Rheinische Schinkenwurst 100 g 99 3,0 3,0 15,0 2
Grieß aus Weichweizen 100 g 325 69,0 0,8 10,5 6
Grießbrei klassische Art, zubereitet 100 g 109 16,5 3,1 3,8 2
Grießbrei klassische Art, zubereitet 100 g 109 16,5 3,1 3,8 2
Gurkensticks würzig-pikant 100 g 27 5,9 0,1 0,7 0
Gyros-Reispfanne 100 g 106 13,7 3,4 5,2 2
Götterspeise Waldmeister mit 80g Zucker 100 g 62 13,5 0,0 1,6 1
H-Milch 0,1% 100 ml 35 4,8 0,1 3,4 1
Hackbällchen aus Pute 100 g 222 10,0 14,0 14,0 5
Hackepeter 100 g 230 1,0 18,0 16,0 6
Haehnchen Mediteran 100 g 109 4,2 1,4 19,9 2
Heidevesper Roggenvollkornbrot 100 g 174 35,7 1,1 5,4 3
Heiße Tasse Tomate Mozarella 100 ml 73 11,8 2,2 1,6 1
Helle Soße Zu G&G 100 ml 41 4,3 2,1 1,2 1
Heringsfilets in Sahnesauce 100 g 269 10,0 21,8 8,1 7
Honey & Nut Flakes 100 g 384 81,1 3,6 6,7 7
Hot Dog Rolls 100 g 272 51,0 4,0 8,0 5
Hot Salsa Wrap 100 g 208 25,0 8,0 9,0 4
Hähnchen Mediterran 100 g 100 10,8 2,9 7,8 2
Hähnchen in Aspik Vesperkrone 100 g 73 2,0 1,0 14,0 1
Hähnchenbrustfilets leicht gewürzt, TK 100 g 93 1,0 1,0 20,0 2
Hähnchenfiletstreifen Nietfeld 100 g 153 2,0 5,0 25,0 3
Hänchenbrust Filet 100 g 88 0,1 1,1 19,4 2
Hühner-Nudeltopf 100 g 49 6,0 1,5 2,9 1
Joghurt Pfirsich Maracuja 100 g 115 15,7 4,1 3,7 2
Joghurt mild (WellYou) 100 g 39 5,4 0,1 4,2 1
Joghurt mild 0,1 % Well You 100 g 39 5,4 0,1 4,2 1
Joghurt mild 0,1% WellYou 100 g 39 5,4 0,1 4,2 1
Joghurt mild well you 100 g 39 5,4 0,1 4,2 1
Joghurt nach Griechischer Art 100 g 147 17,2 7,5 2,7 3
Joghurt 100 g 52 5,3 1,5 4,3 1
Junge Brechbohnen fein 100 g 22 3,2 0,4 1,4 0
K Classic Joghurt 100 g 52 5,3 1,5 4,3 1
K-Bio Gemüsesaft 100 g 14 2,7 0,0 0,9 0
K-Classic 30 Fischstäbchen 100 g 190 15,4 8,6 12,8 4
K-Classic Apfelschorle 100 ml 27 6,5 0,1 0,1 0
K-Classic Bourbon-Vanille 100 g 212 24,7 11,6 2,1 5
K-Classic Butterkekse 100 g 440 75,1 12,0 8,2 9
K-Classic Champignons 3. Wahl geschnitten 100 g 13 0,2 0,4 2,1 0
K-Classic Chili Bohnen 100 g 77 12,4 0,9 4,9 1
K-Classic Cornichons 100 g 24 4,0 0,1 1,3 0
K-Classic Dinkelbrot (zubereitet) 100 g 233 47,2 0,9 9,0 4
K-Classic Farfalle zubereitet 100 g 157 32,6 0,6 5,2 3
K-Classic Frischkäse mit feinen Kräutern Doppelrahmstufe 100 g 271 2,7 26,0 6,1 7
K-Classic Fruchtcocktail, gezuckert 100 g 71 17,2 0,1 0,5 1
K-Classic Gemüse-Brühe 100 ml 4 0,5 0,1 0,2 0
K-Classic Gnocchi in Tomatensauce 100 g 143 23,2 2,9 5,7 3
K-Classic Gurkenhappen nach schlesischer Art 100 g 28 5,8 0,1 0,5 0
K-Classic Gurkentopf 100 g 15 2,1 0,1 0,7 0
K-Classic Harzer Roller 100 g 113 0,0 0,5 27,0 2
K-Classic Hähnchen Cordon Bleu, paniert 100 g 160 15,0 4,0 16,0 3
K-Classic Hähnchenschenkel-Pfanne 100 g 181 0,5 12,6 16,5 4
K-Classic Hühner-Bouillon 100 ml 5 0,7 0,1 0,2 0
K-Classic Kartoffelbrot (zubereitet) 100 g 220 44,6 0,9 8,5 4
K-Classic Kloßteig Thüringer Art 100 g 96 22,3 0,1 1,6 2
K-Classic Käse-Tortelloni 100 g 228 33,2 6,2 9,8 4
K-Classic Maasdamer 100 g 343 0,0 27,0 25,0 9
K-Classic Maiskölbchen zart & jung 100 g 45 8,4 0,2 1,7 1
K-Classic Mandarin-Orangen 100 g 62 15,0 0,1 0,5 1
K-Classic Maxx Schokolade 1 Stück 258 25,3 16,4 2,4 6
K-Classic Mini-Windbeutel mit feiner Erdbeer-Sahnecreme-Füllung (TK) 100 g 303 20,7 21,8 6,0 7
K-Classic Mini-Windbeutel mit feiner Sahnecreme-Füllung (TK) 100 g 318 20,0 24,0 5,4 8
K-Classic Ofen frites 100 g 208 30,9 8,0 2,9 4
K-Classic Panier Mehl 100 g 347 71,7 1,4 11,9 6
K-Classic Pasta Sauce Napoli 100 ml 20 2,6 0,9 0,3 0
K-Classic Penne Rigate, zubereitet 100 g 157 32,6 0,6 5,2 3
K-Classic Pizza Margherita (TK) 100 g 213 25,0 9,0 8,0 5
K-Classic Pudding Vanille-Geschmack (zubereitet) 100 g 105 16,4 3,0 2,9 2
K-Classic Rösti 100 g 170 22,6 7,9 2,1 4
K-Classic Sandwich Fürst Pückler Art 1 Stück 97 13,0 4,6 0,9 2
K-Classic Sandwich Vanilla 1 Stück 145 14,2 9,2 1,3 3
K-Classic Sardinen in Sonnenblumenöl 100 g 210 0,0 13,6 22,0 5
K-Classic Schlagsahne 100 g 292 3,2 30,0 2,3 8
K-Classic Schupfnudeln 100 g 163 32,6 1,4 4,9 3
K-Classic Tilsiter in Scheiben 100 g 321 0,0 25,0 24,0 8
K-Classic Wald-Heidelbeeren gezuckert 100 g 73 16,8 0,3 0,3 1
K-Classic Weißbrot (zubereitet) 100 g 257 49,9 2,3 9,1 5
Kakao 100 g 314 13,0 20,5 19,4 8
Kartoffel-Knödel im Kochbeutel zubereitet 100 g 102 22,5 0,8 1,1 2
Kartoffelpüree K-Klassic 100 g 64 11,9 0,9 2,0 1
Knusper-Früchte-Müsli 100 g 406 65,0 12,8 7,6 8
Käse in Salzlake gereift 100 g 267 0,5 20,8 18,2 7
Käseaufschnitt Well You 100 g 260 0,1 16,0 29,0 6
Körniger Frischkäse (Hüttenkäse mit Magermilchjoghurt, Well You 100 g 78 4,7 0,4 13,0 1
Körniger Frischkäse 20% i.Tr. (Hüttenkäse, K-Classic) 100 g 92 1,0 4,0 13,0 2
Lachs Verdure 400 g TK Well You 1 Stück 392 52,0 9,6 24,4 8
Lakritz-Diamanten 100 g 352 88,0 0,0 0,1 6
Langkorn+Wildreis 100 g 120 26,4 0,3 2,8 2
Lausitzer Pilzpfanne 100 g 73 14,4 0,5 2,8 1
Leberkäse light Ponnath 100 g 95 2,0 3,0 15,0 2
Lebkuchen 100 g 362 67,4 7,6 6,1 7
Leichte Salatcreme 100 ml 331 11,7 30,8 1,1 9
Limburger (WellYou) 100 g 186 0,3 9,0 26,0 4
Linsen mit Suppergrün 100 g 80 13,2 0,5 5,6 1
Lyoner Truthan Paprika 100 g 204 1,0 16,0 14,0 5
Macadamia , trocken geröstet und gesalzen 100 g 746 5,4 76,2 9,7 21
Magerquark Well you 100 g 68 3,9 0,4 12,2 1
Maragrine Du Darfst 100 g 240 4,0 24,0 2,0 7
Maxx Exotic 1 Stück 119 20,4 3,5 1,4 2
Mehrkorn-Toastbrötchen 1 Stück 106 19,0 1,2 4,8 2
Milch 0,1% (Well You) 100 g 35 4,8 0,1 3,4 1
Milch WellYou 0,1% 100 ml 35 4,8 0,1 3,4 1
Milchreis 100 g 347 78,5 0,5 7,0 6
Miniflutes 100 g 241 50,0 1,0 8,0 4
Mozarella light (VIP, Kaufland) 100 g 176 0,8 10,0 19,0 4
Mozzarella light VIP Italia 100 g 176 0,8 10,0 19,0 4
Muscle Protein Bar 27% 45 g 170 20,7 4,3 12,0 3
Müsli mit Früchten WellYou 100 g 364 55,0 9,0 15,0 7
Müsli-Riegel Cranberry 1 Stück 92 18,0 1,6 1,3 2
Müsli 100 g 346 54,6 9,4 10,8 7
Naturreis gekocht, Kaufland 100 g 155 31,7 1,7 3,3 3
Naturreis ungekocht, Kaufland 100 g 353 73,7 2,9 7,9 6
Nudeln K-Classic, roh (80g wird 180g) 80 g 282 58,7 1,1 9,4 5
Nudeln mit Huhn 1 Stück 157 29,6 1,7 5,7 3
Nudeln mit Spinat und Creme Fraiche 1 Stück 287 48,4 6,1 9,7 5
Nudeln 100 g 357 61,0 5,8 14,1 7
Obstsalat (Apfel+Clementine+Banane+Kiwi) 100 g 63 14,0 0,4 0,8 1
Orangennektar 100 ml 34 8,0 0,1 0,3 1
Oriental Chicken Wrap 100 g 198 28,0 6,0 8,0 4
Pasta Sauce Bolognese 100 g 115 6,5 6,3 8,0 3
Pasta Sauce Olive 100 g 62 7,4 3,0 1,3 1
Pasta-Sauce Arrabiata 100 g 13 1,6 0,6 0,3 0
Pazifik Wildlachsfilets 100 g 96 1,9 2,1 17,3 2
Penne Gorgonzola 100 g 88 9,0 3,8 4,5 2
Pesto alla Calabrese 100 g 302 5,6 28,8 5,1 8
Pfannengemüse Asia von Elbtal 100 g 56 5,2 2,8 2,8 1
Pfannengemüse Italia 100 g 59 2,8 4,6 1,7 1
Pfirsich 100 g 54 12,8 0,1 0,4 1
Pflanzliches Schmalz 100 g 813 6,5 87,0 0,9 23
Pita 100 g 251 52,0 1,0 8,5 4
Pizza Brot 100 g 264 48,0 4,0 9,0 5
Pizza-Tomaten gehackt 100 g 20 3,0 0,4 1,1 0
Poco Loco Wrap 100 g 335 54,2 9,0 9,3 7
Pro Aqua - Apfel 100 ml 13 3,2 0,0 0,0 0
Probiotic Drink Erdbeere 1 Stück 78 14,9 0,1 3,1 1
Probiotic Drink Well You 1 Stück 63 12,1 0,1 3,4 1
Probiotic Drink 1 Stück 68 12,1 0,1 3,4 1
Pudding Schoko-Haselnuss 100 g 164 17,5 9,1 3,1 4
Purland Fleischkäse (in Schale, selbst gebacken) 100 g 281 2,0 25,0 12,0 7
Purland Grobe Bratwurst 100 g 252 2,0 20,0 16,0 6
Purland Hackfleisch zum Braten von Schwein und Rind gemischt 100 g 230 1,0 18,0 16,0 6
Purland Käse-Bockwurst 100 g 274 0,6 24,0 14,0 7
Purland Light Wiener Würstchen 100 g 96 0,9 2,9 17,0 2
Purland Puten-Wiener mit Käse & Paprika 100 g 260 0,6 22,0 15,0 7
Purland RinderLeber geschnitten, frisch 100 g 115 2,0 3,0 20,0 2
Purland Rostbratwurst gebrüht 100 g 322 1,0 30,0 12,0 9
Purland Schinken-Pfeffer-Beißer 100 g 348 1,0 28,0 23,0 9
Purland Schinkenwiener fettreduziert 100 g 226 1,0 18,0 15,0 6
Putenbrust Ponnath 100 g 106 1,0 2,0 21,0 2
Putenwiener 100 g 285 1,0 25,0 14,0 8
Quark Magerstufe (Well You) 100 g 68 3,9 0,4 12,2 1
Rahm-Blumenkohl 300g 100 g 87 3,3 7,0 2,6 2
Rahmkäse Allerrom Bärlauch 100 g 352 0,5 29,8 20,5 9
Rahmsoße zu Fleischgerichten 100 ml 41 3,7 2,6 0,7 1
Rahmsoße zu Fleischgerichten 100 ml 41 3,7 2,6 0,7 1
Rauchpeitschen 100 g 387 1,0 35,0 17,0 10
Ravioli Bolognese 100 g 93 15,0 2,0 3,2 2
Reibekäse leicht 100 g 281 2,5 17,0 29,5 7
Reine Buttermilch 100 g 41 4,2 1,0 3,7 1