Kuchen Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
1 Stück Aprikosenkuchen 1 Stück 266 38,4 9,7 5,5 6
4 Erdbeer Schnitten 100 g 139 29,5 1,0 2,9 2
Altd. Apfelkuchen 100 g 270 35,5 12,3 4,3 6
Amerikaner mit Zartbitterschokolade 1 Stück 149 24,5 4,4 2,3 3
Ananas-Marzipan-Kuchen aus Rührmasse 100 g 385 42,7 20,8 6,6 9
Ananaskranz mit kandierter Ananas aus Rührmasse 100 g 363 56,6 13,1 4,4 8
Anis-Zopf aus Hefeteig fettarm 100 g 268 36,4 10,1 7,6 6
Aniskuchen eischwer 100 g 292 37,0 12,8 7,1 6
Apfel-Himbeertasche 100 g 356 31,0 23,7 4,8 9
Apfel-Kuchen Topfen-Rührteig 100 g 181 24,0 6,3 7,1 4
Apfelkuchen Großmutters Art 100 g 289 33,3 15,2 4,8 7
Apfelkuchen Sukrin 100 g 156 24,2 3,4 7,1 3
Apfelkuchen eischwer 100 g 230 30,8 9,5 5,2 5
Apfelkuchen mit Qimiq 100 g 198 29,8 5,8 8,8 4
Apfelkuchen á la Beckmann 100 g 244 29,9 12,9 2,4 6
Apfelkuchen 100 g 258 40,9 7,7 5,7 5
Apfelkuchen 100 g 250 38,9 9,1 3,0 5
Apfelsinen-Kuchen aus Rührmasse 100 g 357 43,5 18,1 4,9 8
Apple Bread 55 g 144 26,0 3,5 2,0 3
Aprikosen-Törtli 100 g 420 65,0 15,0 5,0 9
Baumkuchen mit Zartbitterschokolade 100 g 456 44,2 27,8 7,2 11
Baumstamm mit Vanillecreme gefüllt aus Rührmasse 100 g 312 29,0 19,6 5,0 7
Belbake 4 gefüllte Kleinkuchen mit Cremefüllung 1 Stück 274 33,0 14,0 3,2 6
Berliner 100 g 354 41,9 16,5 9,3 8
Bienenstich aus Hefeteig fettreich 100 g 301 33,1 16,2 5,7 7
Bienenstich 100 g 355 43,3 17,8 5,4 8
Bienenstichkranz aus Hefeteig fettreich 100 g 397 51,7 18,4 6,1 9
Biscotto Mandel-Hörnchen, Feines Marzipangebäck, 44g/Stück 100 g 461 53,1 21,9 11,1 10
Biskuitrolle mit Erdbeer-Sahne, 12 Stück 1 Stück 240 19,0 16,0 5,0 6
Biskuitschnitte 100 g 391 48,2 19,3 6,0 9
Bismarck-Eiche aus Biskuitmasse 100 g 359 37,7 20,7 5,5 8
Bisquitroulade 550 g 1.696 259,3 44,2 65,2 33
Blätterteig mit Ei (Grundrezezept) 100 g 493 31,8 38,4 5,9 12
Braunschweiger Hefekuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 370 49,1 16,0 6,9 8
Brownie (30g) 100 g 454 48,0 26,0 7,0 10
Butterkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 377 47,1 18,2 6,2 8
Butterkuchen 100 g 372 47,7 16,3 8,4 8
Bündner Nusstorte Qualité & Prix 100 g 467 52,0 25,0 8,0 11
Bündner Nusstorte 100 g 392 59,0 17,0 3,0 8
Cafe Time Spritzringe 100 g 431 35,0 30,5 4,2 11
Dinkel-Egerländer-Schnitte 100 g 363 39,2 19,6 6,8 8
Donau-Wellen aus Rührmasse 100 g 312 30,7 19,1 4,2 7
Donauwellen (1 Stück 113 g) 100 g 300 30,4 18,4 3,3 7
Dresdner Stollen aus Hefeteig fettreich 100 g 414 47,4 21,8 6,2 9
Eiserkuchen aus Rührmasse 100 g 278 38,5 11,5 4,8 6
Englischer Kuchen aus Sandmasse 100 g 350 53,9 12,3 4,6 7
Englischer Teekuchen 100 g 368 52,0 15,1 4,4 8
Erdbeer-Rhabarber-Topfen-Kuchen 100 g 230 28,6 9,6 7,3 5
Erdbeer-Topfen-Torte Fertigboden 100 g 182 29,8 4,4 5,7 4
Erdbeer-Topfen-Torte 100 g 125 16,4 3,9 6,1 3
Erdbeerrolle 100 g 365 45,0 12,0 3,0 7
Frankfurter Kranz aus Sandmasse 100 g 363 32,1 24,0 4,9 9
Französische Apfeltorte aus Blätterteig 100 g 199 27,8 8,7 2,3 4
Früchtebrot aus Rührmasse 100 g 350 52,9 11,8 6,6 7
Gedeckter Apfelblechkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 174 31,9 3,5 2,9 3
Gefüllter aufgeschnittener Kranz aus Hefeteig fettarm 100 g 360 52,7 13,7 5,8 8
Gerollte Schnitte aus Quarkölteig 100 g 389 45,9 19,7 6,3 9
Gewürzkuchen aus Rührmasse 100 g 360 47,5 15,9 6,6 8
Hamburger Kaffeebrot aus Hefeteig fettreich 100 g 390 45,9 20,5 5,6 9
Haselnuß-Kranz aus Mürbeteig 100 g 421 44,0 24,1 7,0 10
Hefe-Schnecken mit Pudding-Füllung 100 g 271 48,0 6,2 5,8 5
Hefeblätterteig 100 g 434 43,9 25,9 6,7 10
Hefezopf "Dreierlei" aus Hefeteig fettarm 100 g 305 42,6 11,9 5,9 6
Hefezopf aus Hefeteig fettarm 100 g 303 46,8 9,1 7,6 6
Himbeer-Coffee-Cake auf Schokomandelkeks 1 Stück 264 19,0 16,0 11,0 6
Honigkuchen 100 g 305 67,3 1,3 4,3 5
Hot Brownie Bruger King 1 Stück 480 42,0 32,0 6,0 12
Kaffeekuchen mit Quark 100 g 284 46,0 7,0 9,3 6
Kalter Hund 100 g 502 42,0 34,0 7,0 12
Kirsch-Sandkuchen 100 g 297 38,0 13,8 4,9 6
Kirschkuchen 420 g 1.787 198,2 94,7 35,5 40
Kuchen aus Biskuitmasse 100 g 391 48,2 19,3 6,0 9
Kuchen aus Blätterteig 100 g 414 28,0 29,9 8,5 10
Kuchen aus Hefeteig fettarm mit Rosinen 100 g 303 46,8 9,1 7,6 6
Kuchen aus Hefeteig fettarm mit Streusel 100 g 303 46,8 9,1 7,6 6
Kuchen aus Hefeteig fettarm 100 g 303 46,8 9,1 7,6 6
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Nüssen 100 g 368 50,0 15,7 6,2 8
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Rosinen 100 g 353 43,0 16,9 6,8 8
Kuchen aus Hefeteig fettreich mit Streusel 100 g 377 54,5 14,9 6,0 8
Kuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 377 54,5 14,9 6,0 8
Kuchen aus Mürbeteig 100 g 212 27,3 9,4 3,3 5
Kuchen aus Quarkölteig mit Butter 100 g 292 33,6 13,0 9,7 6
Kuchen aus Quarkölteig mit Nüssen 100 g 389 45,9 19,7 6,3 9
Kuchen aus Quarkölteig mit Quark 100 g 292 33,6 13,0 9,7 6
Kuchen aus Quarkölteig 100 g 292 33,6 13,0 9,7 6
Kuchen aus Rührmasse 100 g 361 47,3 15,8 6,3 8
Kuchen aus Sandmasse 100 g 440 44,6 26,8 5,3 10
Kuchen 100 g 377 54,5 14,9 6,0 8
Käsekuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 311 33,0 17,1 6,1 7
Käsekuchen aus Mürbeteig 100 g 276 27,9 14,1 8,8 6
Käsekuchen mit Streuseln aus Mürbeteig 100 g 264 28,0 12,7 9,0 6
Käsekuchen nach Dr. Oetker 1 Stück 265 28,0 12,0 9,0 6
Königskuchen aus Rührmasse 100 g 349 49,2 13,9 5,7 7
Makronenkuchen aus Rührmasse 100 g 430 42,4 25,7 7,5 10
Mandarinen-Omelettkuchen aus Biskuitmasse 100 g 356 29,6 24,8 3,8 9
Mandelbrot aus Hefeteig fettreich 100 g 378 45,2 18,5 7,3 8
Mandelkranz aus Hefeteig fettreich 100 g 361 48,7 15,2 7,1 8
Mandelkranz 100 g 434 53,7 21,0 6,4 10
Mandelkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 384 41,9 20,5 8,1 9
Mandelkuchen aus Rührmasse 100 g 456 34,7 31,6 8,8 11
Mandelnusskuchen mit Smarties und kakoahaltiger Fettglasur 100 g 469 50,8 26,6 6,5 11
Mandeltorte (Mazarin-Torte) aus Mürbeteig 100 g 460 33,6 32,7 7,9 11
Marmorkuchen aus Rührmasse 100 g 391 42,9 21,7 6,2 9
Marzipan-Kuchen 100 g 439 53,0 23,0 5,0 10
Marzipanstollen aus Hefeteig fettreich 100 g 390 47,4 18,7 6,0 9
Maulwurfkuchen 100 g 276 26,0 17,6 3,5 7
McDonalds Brownie 1 Stück 363 36,0 22,0 5,7 8
Milka Tender Milch 100 g 425 56,5 19,5 5,8 9
Milka Tender Tiramisu 100 g 425 56,5 20,0 5,7 9
Mohn-Gitter-Torte aus Quarkölteig 100 g 348 36,6 17,6 9,2 8
Mohnkranz aus Hefeteig fettreich 100 g 338 43,8 13,9 7,7 7
Mohnkuchen 100 g 272 24,0 17,1 5,6 6
Mohnrolle aus Hefeteig fettarm 100 g 375 41,9 19,6 7,4 8
Mohnstollen aus Hefeteig fettreich 100 g 324 38,1 14,8 8,8 7
Muffin Himbeere Léger (65g) 1 Stück 244 39,0 8,5 2,3 5
Muffin Himbeere Léger 100 g 375 60,0 13,0 3,5 8
Muffins, Vanille & Kakao, Penny 100 g 461 52,0 25,5 5,9 11
Muffins 1 Stück 227 24,0 13,3 2,9 5
Mürbeteig für Pasteten 100 g 416 41,6 24,8 6,8 10
Mürbeteigrolle mit Äpfeln 100 g 213 27,7 9,4 3,4 5
Napfkuchen (Gugelhupf) aus Hefeteig fettreich 100 g 353 43,0 16,9 6,8 8
Napfkuchen aus Mürbeteig 100 g 460 33,6 32,7 7,9 11
Napfkuchen aus Sandmasse 100 g 350 53,9 12,3 4,6 7
Napfkuchen mit Sultaninen und Korinthen aus Rührmasse 100 g 361 47,3 15,8 6,3 8
Nusskranz 100 g 309 46,0 9,4 7,4 6
Nußkranz aus Hefeteig fettreich 100 g 368 50,0 15,7 6,2 8
Nußkuchen aus Mürbeteig 100 g 421 44,0 24,1 7,0 10
Nußkuchen aus Rührmasse 100 g 456 34,7 31,6 8,8 11
Nußkuchen aus Sandmasse 100 g 363 32,1 24,0 4,9 9
Nußkuchen 100 g 456 34,7 31,6 8,8 11
Ottilienkuchen aus Rührmasse 100 g 440 41,7 27,5 6,9 10
Pflaumen-Sandkuchen 100 g 294 35,2 14,8 5,0 7
Plattenkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 330 50,4 10,5 8,0 7
Plunder-Kranz aus Hefeteig fettreich 100 g 394 40,6 22,3 6,4 9
Pudding-Kuchen 100 g 272 47,0 6,5 6,5 5
Quark-Napfkuchen aus Rührmasse 100 g 342 43,5 15,0 7,6 7
Quark-Tasche aus Quarkölteig 100 g 292 33,6 13,0 9,7 6
Quarkblätterteig 100 g 414 28,0 29,9 8,5 10
Quarkstollen aus Rührmasse 100 g 366 46,0 16,2 6,7 8
Rahmkuchen 100 g 287 23,1 18,5 7,2 7
Rehrücken aus Biskuitmasse 100 g 427 46,0 23,8 7,2 10
Rehrücken aus Rührmasse 100 g 410 39,3 24,7 7,9 10
Reisauflauf mit Äpfeln 100 g 136 22,0 3,4 4,3 3
Rhabarberkuchen mit Schmandguss 1 Stück 295 34,0 16,0 5,0 7
Rodon-Kuchen aus Rührmasse 100 g 359 45,4 16,9 5,6 8
Rosenkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 379 50,9 16,4 6,3 8
Rosenkuchen aus Quarkölteig 100 g 375 42,8 19,1 7,4 8
Rosinenkuchen aus Rührmasse 100 g 306 49,8 8,5 6,3 6
Rührkuchen Marzipan 100 g 439 53,0 23,0 5,0 10
Rührkuchen-Rolle Erdbeer 100 g 408 49,0 22,0 3,6 9
Rührteigboden Monarc 1 Stk. 100 g 366 71,0 7,2 5,6 7
Sandkuchen 100 g 440 44,6 26,8 5,3 10
Schichtkuchen aus Rührmasse 100 g 419 42,0 25,1 5,6 10
Schinken-Röllchen aus Quarkölteig 100 g 224 21,7 10,0 11,5 5
Schneewittchenkuchen 100 g 349 36,8 21,1 2,9 8
Schoko Lebkuchen 100 g 362 67,4 7,6 6,1 7
Schokokuchen (fertige Backmischung) 100 g 245 3,0 18,0 17,0 6
Schokolade-Eiweiß-Kuchen 100 g 412 54,0 16,4 11,7 9
Schokoladenkuchen aus Rührmasse 100 g 359 41,0 18,3 6,9 8
Siebenbürger-Blätterteig mit Apfelfüllung 100 g 208 26,5 10,0 2,9 5
Streuselkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 377 54,5 14,9 6,0 8
Streuselkuchen 100 g 376 45,3 19,5 5,0 8
Teekuchen 100 g 360 41,3 18,8 6,4 8
Thüringer Obstkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 163 20,9 6,0 6,1 3
Topfen-Pfirsich-Tarte 1320 g 2.008 261,0 60,0 106,0 40
Tortenboden 100 g 444 46,8 25,6 6,6 10
Tortenboden 100 g 356 71,0 5,5 5,6 7
Waffeln 100 g 354 43,8 16,5 6,9 8
Wiener Sandtorte 100 g 424 46,5 24,5 4,6 10
Zitronen Sahne Biskuitrolle 100 g 275 29,5 14,6 6,3 6
Zuckerkuchen aus Hefeteig fettreich 100 g 360 48,1 15,8 6,1 8
Zuckerkuchen mit Butter Schmalz aus Hefeteig fettreich 100 g 413 49,9 21,2 5,7 9
Zwetschgenkuchen aus Mürbeteig 100 g 212 27,3 9,4 3,3 5
mix max 1 Stück 156 18,5 8,2 2,1 4
zupfkuchen 100 g 325 35,3 17,3 7,1 7
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)