Mayonnaise / Remoulade Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Develey Mayonnaise 100 g 747 2,1 81,3 1,2 21
Develey Remoulade 100 g 745 2,9 80,7 1,2 21
LIVIO Delikatess-Mayonnaise 80 % Pflanzenölgehalt 100 g 752 2,2 80,0 1,1 21
LIVIO Pommes-Sauce 35 % Pflanzenölgehalt 100 g 360 10,5 35,0 0,7 10
LIVIO Remoulade 50 % Pflanzenölgehalt 100 g 495 7,4 51,0 1,1 14
LIVIO Salat-Mayonnaise 50 % Pflanzenölgehalt 100 g 491 7,4 51,0 0,8 14
LIVIO Snack-Sauce 20 % Pflanzenölgehalt 100 g 256 18,0 20,0 1,0 6
Thomy Remoulade 100 ml 698 4,0 75,2 1,2 20
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)