Pasta / Teigwaren Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
3 GLOCKEN "Die mag ich" (gekocht) 100 g 145 29,0 1,0 5,0 3
3 GLOCKEN "Die mag ich" 100 g 367 73,0 3,0 12,0 6
3 GLOCKEN "GENUSS PUR" (gekocht) 100 g 141 29,0 0,6 5,0 2
3 GLOCKEN "GENUSS PUR" 100 g 350 72,0 1,5 12,0 6
3 GLOCKEN "Gold Ei" (gekocht) 100 g 146 26,0 2,0 6,0 3
3 GLOCKEN "Gold Ei" 100 g 352 65,0 4,0 14,0 6
Agnolotti alla Carne 100 g 369 51,0 13,0 13,0 8
Birkel "7 Hühnchen" (gekocht) 100 g 141 28,0 1,0 5,0 2
Birkel "7 Hühnchen" 100 g 350 71,0 2,0 12,0 6
Birkel "Genießer" Birkel's No.1 (gekocht) 100 g 141 28,0 1,0 5,0 2
Birkel "Genießer" Birkel's No.1 100 g 359 70,0 3,0 13,0 6
Birkel's No.1 und 3 GLOCKEN "Vollkorn" (gekocht) 100 g 141 28,0 1,0 5,0 2
Birkel's No.1 und 3 GLOCKEN "Vollkorn" 100 g 342 69,0 2,0 12,0 6
Cannelloni mit Ricotta und Blattspinat 375 g 533 48,8 28,9 19,1 12
Capellini No. 1, Spaghettini No.3, Spaghetti No. 5, Spaghettoni No. 7, Bavette No. 13, Spaghetti No. 52 cm, NEU: Orecchiette, Castellane, Mafaldine, Casarecce 100 g 350 72,2 1,5 12,0 6
Cappelletti Gorgonzola 100 g 190 25,0 6,0 9,0 4
Cappelletti con prosciutto 100 g 375 56,0 10,0 15,0 7
Eierspätzle 100 g 162 29,8 2,0 5,8 3
Fagottini Basilico e Ricotta 100 g 373 51,0 13,0 14,0 8
Fagottini con Funghi Porcini 100 g 368 58,0 13,0 11,0 8
Farfalle tricolori 100 g 355 75,2 1,7 12,7 6
Gefüllte Gnocchi con Funghi 100 g 266 42,0 7,0 11,0 5
Gefüllte Gnocchi con Pomodoro e Basilico 100 g 288 47,0 7,0 9,0 6
Girandole No. 34, Maccheroni No. 44, Ditaloni Rigati No. 49, Gobetti No. 51, Farfalle No. 65, Pennettine No. 68, Penne Rigate No. 73, Tortiglioni No. 83, Gemelli No. 90, Fusilli No. 98, 100 g 350 72,7 1,5 11,5 6
Gnocchi di patate 100 g 314 68,0 2,0 6,0 5
Grissini Torinesi 100 g 421 72,5 10,3 9,5 8
Hahnenkämme 500g 100 g 350 75,6 0,5 11,0 6
Hartweizennudeln alle Sorten 100 g 350 71,0 1,5 13,0 6
Hilcona Formaggio Tortelloni 100 g 194 32,0 3,6 8,0 4
Hilcona Spinaci Ravioli 100 g 165 28,0 3,0 6,0 3
Kritharaki-Nudeln 100 g 356 73,2 1,5 12,5 6
Königin Pasteten 100 g 593 55,0 37,0 10,0 14
La Collezione Cannelloni 100 g 362 75,7 1,5 11,5 6
La Collezione Cannelloni 100 g 350 72,7 1,5 11,5 6
La Collezione Lasagne 100 g 360 68,1 3,5 14,0 6
La Collezione Lasagne 100 g 350 72,2 1,5 12,0 6
La Collezione Tagliatelle Verdi 100 g 358 67,5 3,5 14,0 6
La Collezione Tagliatelle Verdi 100 g 347 71,4 1,5 12,0 6
La Collezione Tagliatelle 100 g 360 68,1 3,5 14,0 6
La Collezione Tagliatelle 100 g 350 72,2 1,5 12,0 6
La Collezione Tortellini Grandi con ricotta e spinaci 100 g 388 49,3 15,0 14,0 8
La Collezione Tortellini ai formaggi 100 g 395 51,6 14,5 14,5 8
Maccheroncini No. 10 100 g 362 75,7 1,5 11,5 6
Maultaschen - Der leichte Genuss 100 g 167 24,0 4,1 8,7 3
Ravioli ai 4 Formaggi 100 g 400 50,0 15,0 16,0 8
Röhrchen schräg 1000g 100 g 350 75,6 0,5 11,0 6
Röhrchen schräg 500g 100 g 350 75,6 0,5 11,0 6
Schleifchen 500g 100 g 355 75,2 1,7 12,7 6
Schüle Gold (gekocht) 100 g 139 28,0 1,0 5,0 2
Schüle Gold 100 g 355 69,0 3,0 13,0 6
Snabb makaroner 100 g 350 71,0 2,0 12,0 6
Spaghetti 50cm 500g 100 g 350 75,6 0,5 11,0 6
Spaghetti frische MANNA GINA 100 g 186 36,0 1,2 7,8 3
Spaghetti 100 g 362 75,0 1,5 12,0 6
Spiralen 500g 100 g 350 75,6 0,5 11,0 6
Spiralen bunt 500g 100 g 360 75,6 0,5 12,0 6
Tagliatelle all'Uovo 100 g 375 66,0 5,0 16,0 7
Tagliatelle 100 g 370 74,6 1,5 11,5 6
Tagliolini all'Uovo 100 g 375 66,0 5,0 16,0 7
Tortellini m. Käse 250g 100 g 385 63,0 9,0 13,0 7
Tortellini m.Fleisch 250g 100 g 401 56,0 13,0 15,0 8
Tortelloni Ricotta e Spinaci freschi 100 g 388 63,0 10,0 13,0 8
Tortelloni Spinat & Ricotta 100 g 385 63,0 9,0 13,0 7
Tortelloni m.Steinpilz 100 g 391 59,0 10,7 14,7 8
Tortelloni verdi al Formaggio 100 g 393 56,0 13,0 14,0 8
Vollkorn Röhrchen 100 g 362 75,6 0,5 11,5 6
Vollkorn Spaghetti 100 g 362 75,6 0,5 11,5 6
Vollkorn Spiralen 100 g 362 75,6 0,5 11,5 6
Vollkorn-Nudeln 100 g 343 67,0 2,5 13,0 6
dennree Hartweizen-Spaghetti 100 g 357 72,0 1,5 12,5 6
penne 100 g 362 75,0 1,5 12,0 6
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)