Nährwertabelle : Pfanni
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Bauernfrühstück "Das Klassische" mit Speck & Ei 100 g 142 10,0 10,0 3,0 3
Bratkartoffeln "Die Klassischen" 100 g 82 14,0 2,0 2,0 2
Country Kartoffeln "Die Würzigen" 100 g 113 15,0 5,0 2,0 2
Country Kartoffeln knusprig & würzig 100 g 134 18,2 5,6 2,6 3
Gekochter Kloß-Teig (Trockenprodukt) 100 g 320 73,0 1,0 4,0 5
Gekochter Kloß-Teig (zugereitet) 100 g 176 40,0 1,0 2,0 3
Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 321 64,0 4,0 6,0 6
Gemüse Knödel aus Kartoffeln & Frühlingsgemüse im Kochbtl. (zugereitet) 100 g 214 42,0 3,0 4,0 4
Gnocchi Italienische Kartoffel-Klößchen 100 g 155 34,0 1,0 4,0 3
Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 329 68,0 2,0 7,0 6
Kartoffel Knödel "Der Klassiker" halb & halb im Kochbtl. (zugereitet) 100 g 219 46,0 2,0 5,0 4
Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 320 69,0 1,0 6,0 5
Kartoffel Knödel "Der Rohe" im Kochbtl. (zugereitet) 100 g 214 46,0 1,0 4,0 4
Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (Trockenprodukt) 100 g 299 67,0 1,0 5,0 5
Kartoffel Knödel-Teig "Der Klassiker" halb & halb (zugereitet) 100 g 158 36,0 1,0 3,0 3
Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (Trockenprodukt) 100 g 301 67,0 1,0 6,0 5
Kartoffel Knödel-Teig "Der Rohe" (zugereitet) 100 g 165 37,0 1,0 3,0 3
Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (Trockenprodukt) 100 g 296 66,0 1,0 6,0 5
Kartoffel Puffer-Teig "Der Knusprige" (zugereitet) 100 g 75 17,0 1,0 2,0 1
Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) 100 g 385 61,0 12,0 8,0 8
Kartoffel Püree mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) 100 g 144 23,0 5,0 3,0 3
Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (Trockenprodukt) 100 g 405 60,0 15,0 8,0 8
Kartoffel Püree mit Schnittlauch & Crème fraiche (zugereitet) 100 g 148 22,0 5,0 3,0 3
Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (Trockenprodukt) 100 g 355 62,0 8,0 8,0 7
Kartoffel Püree mit deftigem Bauerngemüse (zugereitet) 100 g 133 23,0 3,0 3,0 3
Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (Trockenprodukt) 100 g 437 49,0 22,0 9,0 10
Kartoffel Snack mit Broccoli & Créme fraiche (zugereitet) 100 g 212 24,0 11,0 4,0 5
Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (Trockenprodukt) 100 g 426 50,0 21,0 9,0 9
Kartoffel Snack mit Champignons & Frühlingszwiebeln (zugereitet) 100 g 200 24,0 10,0 4,0 4
Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (Trockenprodukt) 100 g 420 52,0 19,0 9,0 9
Kartoffel Snack mit Frühlingsgemüse (zugereitet) 100 g 203 25,0 9,0 4,0 4
Kartoffel Snack mit Gartengemüse (Trockenprodukt) 100 g 421 51,0 20,0 9,0 9
Kartoffel Snack mit Gartengemüse (zugereitet) 100 g 201 24,0 9,0 4,0 4
Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (Trockenprodukt) 100 g 385 61,0 12,0 9,0 8
Kartoffel Snack mit Lauchzwiebeln & Speck (zugereitet) 100 g 154 24,0 5,0 3,0 3
Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (Trockenprodukt) 100 g 408 57,0 16,0 9,0 9
Kartoffel Snack mit Röstzwiebeln, Käse & Croûtons (zugereitet) 100 g 198 28,0 8,0 5,0 4
Kartoffel Taschen mit cremigem Frischkäse & Kräutern (6 Stück) 100 g 178 20,9 9,6 2,2 4
Kartoffel-Puffer knusprig & saftig (8 Stück) 100 g 152 24,8 4,8 2,4 3
Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch 100 g 367 70,0 6,0 8,0 7
Kartoffelpüree "Das Komplette" mit Milch 100 g 119 23,0 2,0 3,0 2
Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Trockenprodukt) 100 g 330 71,0 1,0 8,0 6
Kartoffelpüree "Das Kräftige" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) 100 g 134 25,0 2,0 4,0 2
Kartoffelpüree "Das Lockere" (Trockenprodukt) 100 g 347 78,0 1,0 6,0 6
Kartoffelpüree "Das Lockere" (Zubereitung nach Packungsanweisung mit Vollmilch (3,5 %) ) 100 g 147 25,0 3,0 5,0 3
Kroketten knusprig & locker 100 g 220 30,2 9,4 3,7 5
Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 390 61,0 11,0 12,0 8
Pilz Knödel aus Semmelbrot & Champignons im Kochbtl. (zugereitet) 100 g 260 41,0 7,0 8,0 5
Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (Trockenprodukt) 100 g 296 66,0 1,0 6,0 5
Reibe-Kuchen Teig-Mix in der Shaker Flasche (zugereitet) 100 g 81 18,0 1,0 2,0 1
Rösti "Die Knusprigen" 100 g 112 17,0 4,0 2,0 2
Rösti-Taler knusprig & herzhaft 100 g 209 27,6 9,3 2,2 5
Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 389 62,0 11,0 11,0 8
Röstzwiebel Knödel aus Semmelbrot & Röstzwiebeln im Kochbtl. (zugereitet) 100 g 260 41,0 7,0 7,0 5
Semmel-Knödel "Der Klassiker" im Kochbtl. (Trockenprodukt) 100 g 394 64,0 11,0 11,0 8