Nährwertabelle : REWE
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
9 Brötchen 1 Stück 168 33,5 1,2 5,8 3
Ananas - Pink Guave Saft 100 g 41 9,4 0,2 0,5 1
Apfelkompott, Diät 100 g 33 7,3 0,1 0,7 1
Apfelsaft 250 ml 110 26,0 0,1 0,5 2
Basmati Reis 125 g 437 96,3 1,3 10,0 7
Bierwurst 100 g 263 1,0 23,0 13,0 7
Bio Räucherlachs 100 g 166 0,1 8,2 22,8 4
Bio Weizenvollkornbrötchen, zum Fertigbacken 100 g 229 46,0 1,3 8,4 4
Bio- Gemüsesaft 100 g 18 3,0 0,2 0,9 0
Bismarckhering 100 g 114 0,9 7,2 11,3 3
Bourbon Vanille Pudding 1 Stück 157 19,6 5,8 0,0 3
Brunch legere 100 g 169 4,0 15,0 5,0 4
Cappelletti mit Spinat-Ricotta Füllung 100 g 178 23,0 6,0 8,0 4
Cappelletti mit Trüffel und Mascarpone 100 g 200 23,0 8,0 9,0 4
Cappelletti 100 g 220 32,4 6,4 8,1 4
Cool Kids 1 Stück 92 7,6 6,5 0,8 2
Corned Beef 100 g 102 1,0 2,0 20,0 2
Delikatess Hähnchen in Aspik 1 Stück 12 0,3 0,3 2,1 0
Delikatess Leicht-Schinken mild geräuchert 1 Stück 18 0,1 0,4 3,6 0
Delikatess Paparika Salami 1 Stück 13 0,0 1,1 0,7 0
Direktsaft Orange 100 ml 40 9,2 0,1 0,7 1
Feine Küchencreme 100 g 99 5,8 7,0 3,1 2
Fettuccine Schrimps 100 g 114 16,6 2,9 5,3 2
Fischfilet 100 g 111 15,9 0,2 11,3 2
Fischfrikadelle 100 g 150 17,0 7,0 14,0 3
Forellenfilets Walcholdergeräuchert 100 g 113 0,1 3,4 20,4 2
Frische fettarme Milch 100 g 47 4,9 1,5 3,4 1
Früchteriegel Schwartau, 24g 1 Stück 76 15,0 1,3 0,6 1
Frühlingsrolle 150 g 214 33,6 6,3 5,7 4
Gefüllte Sterne (Braune Lebkuchen), Waldfrucht, 250g 100 g 363 65,7 9,0 4,8 7
Gemischter Salat mit Schinkenstreifen, Garnelen und Mais 100 g 51 4,7 1,8 5,0 1
Gemüsemais 100 g 92 17,1 1,2 3,3 2
Gnocchi 100 g 163 36,2 0,2 4,0 3
Gouda jung 100 g 371 1,0 30,4 23,3 10
H-Milch 0,3% Fett 100 g 36 4,8 0,3 3,4 1
H-entrahmte Milich 100 g 36 4,8 0,3 3,4 1
Hackfleisch gemischt 100 g 228 0,0 18,0 17,5 6
Haferflocken, kernige (HAHNE) 100 g 341 57,0 7,0 12,5 6
Holländischer Gouda Jung 100 g 362 0,0 30,0 23,0 9
Hähnchenbrust Innenfilet 100 g 101 0,0 0,5 24,0 2
Hähnchenunterschenkel 100 g 139 1,0 7,0 18,0 3
Hüherfrikasse 100 g 88 5,5 3,4 8,8 2
Joghurt mild, 250g 100 g 102 16,0 2,7 3,3 2
Joghurt mild, Vanille 100 g 68 13,0 0,1 3,8 1
Kaisergemüse 100 g 19 1,5 0,2 2,9 0
Kakao 100 g 366 79,9 3,1 4,5 6
Karina Edel-Herbe Sahne Schokolade 100 g 548 43,9 37,8 8,1 13
Kartoffeln 200 g 128 29,0 0,0 3,0 2
Kasseler Kotelett 100 g 123 0,5 5,0 19,0 3
Knoblauch Dressing 100 g 386 5,0 40,0 1,0 11
Knusperfilet 100 g 111 15,9 0,2 11,3 2
Knödel-halb&halb 100 g 106 24,7 0,1 1,5 2
Kochschinken 100 g 134 1,0 6,0 19,0 3
Kokos Eis 100 g 222 24,2 12,1 4,0 5
Krone Grönland-Garnelen 100 g 69 0,0 1,0 15,0 1
Krone Räucherlachs 100 g 171 0,0 10,5 19,2 4
Käseaufschnitt 100 g 259 0,0 15,0 31,0 6
Körner Sandwich (Vitapan) 100 g 271 42,0 6,8 10,5 5
Magermilch Joghurt 100 g 31 4,2 0,1 3,4 1
Magic Man Energydrink 100 ml 47 11,1 0,0 0,0 1
Milchreis (gekocht mit 1,5% Milch) 100 g 162 29,4 2,3 6,0 3
Miniatur Champignons 100 g 14 0,3 0,2 2,5 0
Molke 250 ml 58 12,8 0,1 1,5 1
Nasi Goreng 100 g 91 12,0 2,2 5,8 2
Noordamer 100 g 351 1,0 26,9 26,2 9
Ofenkäse Rougette 100 g 350 0,5 32,0 15,5 9
Old Amsterdam 100 g 431 0,0 35,0 29,0 11
Parmesan Grana Padano 100 g 384 0,0 28,0 33,0 10
Penne Spinat-Gorgonzola 100 g 173 19,0 8,7 4,7 4
Pizzakäse 100 g 323 2,4 23,9 24,5 8
Pommes Frites 100 g 150 26,0 4,0 2,5 3
Puten-Wiener 100 g 234 1,5 20,0 12,0 6
Puten_fleischwurst 100 g 175 1,5 13,0 13,0 4
Putenhackfleisch 100 g 153 0,0 9,0 18,0 4
REWE Corned Beef 100 g 102 1,0 2,0 20,0 2
REWE Käse-Aufschnitt 15% Fett 100 g 259 0,0 15,0 31,0 6
Rahmspinat 100 g 45 3,2 2,8 1,7 1
Reibekäse 16% 100 g 263 2,4 16,0 27,3 6
Reibekäse 100 g 263 2,4 16,0 27,3 6
Rinder-Schabfleisch / Tatar 100 g 129 0,0 5,0 21,0 3
Roggenvollkornbrot 100 g 178 35,2 1,4 6,1 3
Rotkohl 100 g 70 11,4 2,0 1,7 1
Schinkenwurst 100 g 89 1,0 2,8 15,0 2
Schoko Bussi 100 g 328 55,6 10,4 3,1 7
Schokolade Trauben Nuss 100 g 522 49,7 32,9 6,7 12
Schweinelachsbraten 100 g 110 1,0 2,0 22,0 2
Sekt light live 100 g 18 4,4 0,0 0,0 0
Sonnenblumenbrot 100 g 194 31,1 4,9 6,4 4
Stracciatella 100 g 212 32,3 5,6 3,6 4
Stracciatella 100 g 212 32,3 7,6 3,6 4
Sushi, Josushi (260g, 12 St.) 100 g 161 29,7 2,1 5,9 3
Thunfisch-Filets geschnitten in Wasser 100 g 107 0,0 1,0 24,2 2
Tomaten Saft 100 ml 16 2,9 0,0 0,8 0
Tomaten-Basilikum Sauce 100 g 125 7,9 9,5 2,0 3
Tropischer Fruchtcocktail 100 g 79 19,0 0,1 0,3 1
VLA-Pudding, Schoko 100 g 68 11,0 0,9 3,9 1
Valensina Orangen-Mango-Ananassaft 100 ml 46 10,6 0,2 0,4 1
Vitapan Vierkornbort 100 g 198 35,6 2,7 7,7 4
Vollkorn Reis gekocht 100 g 157 33,3 1,3 3,1 3
Vollkornbrot Roggen 100 g 193 38,3 1,6 5,7 3
Vollkornbrot mit Dinkel 100 g 210 34,1 4,0 8,6 4
Weichkäse 100 g 211 0,4 13,0 23,0 5
Wiener Würstchen 100 g 288 1,0 26,1 12,3 8
Wilhelm Brandenburg Cordonbleu 100 g 157 10,0 4,0 19,0 3
Ziegengouda 100 g 364 1,0 29,8 22,6 9
activia ceralien, 0,1% Fett 100 g 61 9,4 0,1 4,9 1
activia natur, 0,1% Fett 100 g 50 6,8 0,1 5,6 1
junger Spinat 100 g 21 2,0 0,5 2,0 0
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)