Rindfleischstücke Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Rind Bratenfleisch (fe) frisch gegart 100 g 208 0,0 11,3 26,7 5
Rind Bratenfleisch (fe) frisch 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Bratenfleisch (fe) gepökelt geräuchert 100 g 162 0,9 10,6 15,9 4
Rind Bratenfleisch (fe) gepökelt ungeräuchert 100 g 155 0,8 10,0 15,8 4
Rind Bratenfleisch (fe) geräuchert 100 g 191 0,0 12,7 19,2 5
Rind Bratenfleisch (fe) tiefgefroren 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Bratenfleisch (ma) frisch gegart 100 g 157 0,0 4,8 28,4 3
Rind Bratenfleisch (ma) frisch 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Bratenfleisch (ma) gepökelt geräuchert 100 g 112 0,9 4,5 17,0 2
Rind Bratenfleisch (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 109 0,8 4,2 16,9 2
Rind Bratenfleisch (ma) geräuchert 100 g 131 0,0 5,4 20,5 3
Rind Bratenfleisch (ma) tiefgefroren 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Bratenfleisch (mf) frisch gegart 100 g 180 0,0 7,7 27,6 4
Rind Bratenfleisch (mf) frisch 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Bratenfleisch (mf) gepökelt geräuchert 100 g 135 0,9 7,2 16,5 3
Rind Bratenfleisch (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 130 0,8 6,8 16,4 3
Rind Bratenfleisch (mf) geräuchert 100 g 158 0,0 8,7 19,9 4
Rind Bratenfleisch (mf) tiefgefroren 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Bratenfleisch fett (fe) 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Bratenfleisch frisch 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Bratenfleisch mager (ma) 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Bratenfleisch mittelfett (mf) 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Filet (ma) frisch gegart 100 g 152 0,0 3,6 29,6 3
Rind Filet (ma) frisch 100 g 121 0,0 4,0 21,2 2
Rind Filet (ma) gepökelt geräuchert 100 g 113 0,9 3,8 18,9 2
Rind Filet (ma) tiefgefroren 100 g 121 0,0 4,0 21,2 2
Rind Filet frisch 100 g 121 0,0 4,0 21,2 2
Rind Filet mager (ma) 100 g 121 0,0 4,0 21,2 2
Rind Fleisch (fe) frisch gegart 100 g 208 0,0 11,3 26,7 5
Rind Fleisch (fe) gepökelt geräuchert 100 g 162 0,9 10,6 15,9 4
Rind Fleisch (fe) gepökelt ungeräuchert 100 g 155 0,8 10,0 15,8 4
Rind Fleisch (fe) geräuchert 100 g 191 0,0 12,7 19,2 5
Rind Fleisch (fe) tiefgefroren 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Fleisch (ma) frisch gegart 100 g 151 0,0 3,8 28,9 3
Rind Fleisch (ma) gepökelt geräuchert 100 g 106 0,9 3,6 17,3 2
Rind Fleisch (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 103 0,8 3,4 17,2 2
Rind Fleisch (ma) geräuchert 100 g 123 0,0 4,3 20,9 3
Rind Fleisch (ma) tiefgefroren 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Fleisch (mf) frisch gegart 100 g 180 0,0 7,7 27,6 4
Rind Fleisch (mf) gepökelt geräuchert 100 g 135 0,9 7,2 16,5 3
Rind Fleisch (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 130 0,8 6,8 16,4 3
Rind Fleisch (mf) geräuchert 100 g 158 0,0 8,7 19,9 4
Rind Fleisch (mf) tiefgefroren 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Fleisch Knochen gegart mit Küchenabfall 100 g 10 0,1 0,1 2,0 0
Rind Fleisch Knochen mit Küchenabfall 100 g 11 0,1 0,2 2,2 0
Rind Fleisch Konserve 100 g 150 0,6 7,7 19,7 3
Rind Fleisch fett (fe) 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Fleisch frisch 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Fleisch gegart 100 g 180 0,0 7,7 27,6 4
Rind Fleisch gepökelt geräuchert 100 g 135 0,9 7,2 16,5 3
Rind Fleisch gepökelt ungeräuchert 100 g 130 0,8 6,8 16,4 3
Rind Fleisch getrocknet 100 g 498 0,0 26,7 64,3 11
Rind Fleisch mager (ma) 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Fleisch mittelfett (mf) 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Fleisch vom Knochen frisch 100 g 108 0,6 1,9 22,0 2
Rind Gulasch (fe) frisch gegart 100 g 208 0,0 11,3 26,7 5
Rind Gulasch (fe) frisch 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Gulasch (fe) gepökelt ungeräuchert 100 g 155 0,8 10,0 15,8 4
Rind Gulasch (fe) geräuchert 100 g 191 0,0 12,7 19,2 5
Rind Gulasch (fe) tiefgefroren 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Gulasch (ma) frisch gegart 100 g 157 0,0 4,8 28,4 3
Rind Gulasch (ma) frisch 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Gulasch (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 109 0,8 4,2 16,9 2
Rind Gulasch (ma) geräuchert 100 g 131 0,0 5,4 20,5 3
Rind Gulasch (ma) tiefgefroren 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Gulasch (mf) frisch gegart 100 g 180 0,0 7,7 27,6 4
Rind Gulasch (mf) frisch 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Gulasch (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 130 0,8 6,8 16,4 3
Rind Gulasch (mf) geräuchert 100 g 158 0,0 8,7 19,9 4
Rind Gulasch (mf) tiefgefroren 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Gulasch fett (fe) 100 g 187 0,0 12,5 18,9 5
Rind Gulasch frisch 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Gulasch mager (ma) 100 g 129 0,0 5,3 20,2 3
Rind Gulasch mittelfett (mf) 100 g 155 0,0 8,6 19,6 4
Rind Kochfleisch (fe) frisch gegart 100 g 298 0,0 22,2 24,9 7
Rind Kochfleisch (fe) frisch 100 g 257 0,0 20,4 19,0 7
Rind Kochfleisch (fe) gepökelt geräuchert 100 g 222 0,9 17,3 16,1 6
Rind Kochfleisch (fe) gepökelt ungeräuchert 100 g 212 0,8 16,3 16,0 5
Rind Kochfleisch (fe) geräuchert 100 g 263 0,0 20,8 19,4 7
Rind Kochfleisch (fe) tiefgefroren 100 g 257 0,0 20,4 19,0 7
Rind Kochfleisch (ma) frisch gegart 100 g 227 0,0 13,0 27,6 5
Rind Kochfleisch (ma) frisch 100 g 189 0,0 11,8 20,9 4
Rind Kochfleisch (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 157 0,8 9,3 17,5 4
Rind Kochfleisch (ma) tiefgefroren 100 g 189 0,0 11,8 20,9 4
Rind Kochfleisch (mf) frisch gegart 100 g 265 0,0 18,0 26,1 6
Rind Kochfleisch (mf) frisch 100 g 226 0,0 16,4 19,9 6
Rind Kochfleisch (mf) gepökelt geräuchert 100 g 195 0,9 13,9 16,8 5
Rind Kochfleisch (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 187 0,8 13,1 16,7 5
Rind Kochfleisch (mf) geräuchert 100 g 230 0,0 16,7 20,3 6
Rind Kochfleisch (mf) tiefgefroren 100 g 226 0,0 16,4 19,9 6
Rind Kochfleisch fett (fe) 100 g 257 0,0 20,4 19,0 7
Rind Kochfleisch frisch 100 g 226 0,0 16,4 19,9 6
Rind Kochfleisch mager (ma) 100 g 189 0,0 11,8 20,9 4
Rind Kochfleisch mittelfett (mf) 100 g 226 0,0 16,4 19,9 6
Rind Kotelett (ma) frisch gegart 100 g 161 0,0 3,9 31,2 3
Rind Kotelett (ma) frisch 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Kotelett (ma) gepökelt geräuchert 100 g 113 0,9 3,8 18,9 2
Rind Kotelett (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 111 0,8 3,5 18,7 2
Rind Kotelett (ma) geräuchert 100 g 133 0,0 4,5 22,8 3
Rind Kotelett (ma) tiefgefroren 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Kotelett (mf) frisch gegart 100 g 183 0,0 8,4 26,9 4
Rind Kotelett (mf) frisch 100 g 160 0,0 9,3 19,0 4
Rind Kotelett (mf) gepökelt geräuchert 100 g 138 0,9 7,8 16,0 3
Rind Kotelett (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 133 0,8 7,4 15,9 3
Rind Kotelett (mf) geräuchert 100 g 162 0,0 9,5 19,3 4
Rind Kotelett (mf) tiefgefroren 100 g 160 0,0 9,3 19,0 4
Rind Kotelett frisch 100 g 160 0,0 9,3 19,0 4
Rind Kotelett mager (ma) 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Kotelett mittelfett (mf) 100 g 160 0,0 9,3 19,0 4
Rind Ochsenschwanz frisch 100 g 183 0,0 11,5 20,1 4
Rind Ochsenschwanz gegart 100 g 221 0,0 12,7 26,7 5
Rind Roulade (ma) frisch gegart 100 g 151 0,0 3,8 28,9 3
Rind Roulade (ma) frisch 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Roulade (ma) gepökelt geräuchert 100 g 106 0,9 3,6 17,3 2
Rind Roulade (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 103 0,8 3,4 17,2 2
Rind Roulade (ma) geräuchert 100 g 123 0,0 4,3 20,9 3
Rind Roulade (ma) tiefgefroren 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Roulade (mf) frisch gegart 100 g 174 0,0 6,8 28,1 4
Rind Roulade (mf) frisch 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Roulade (mf) gepökelt geräuchert 100 g 128 0,9 6,4 16,8 3
Rind Roulade (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 124 0,8 6,0 16,7 3
Rind Roulade (mf) geräuchert 100 g 150 0,0 7,7 20,3 3
Rind Roulade (mf) tiefgefroren 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Roulade frisch 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Roulade mager (ma) 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Roulade mittelfett (mf) 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Schnitzel (ma) frisch gegart 100 g 151 0,0 3,8 28,9 3
Rind Schnitzel (ma) frisch 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Schnitzel (ma) gepökelt geräuchert 100 g 106 0,9 3,6 17,3 2
Rind Schnitzel (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 103 0,8 3,4 17,2 2
Rind Schnitzel (ma) geräuchert 100 g 123 0,0 4,3 20,9 3
Rind Schnitzel (ma) tiefgefroren 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Schnitzel (mf) Konserve 100 g 150 0,6 7,7 19,7 3
Rind Schnitzel (mf) frisch gegart 100 g 174 0,0 6,8 28,1 4
Rind Schnitzel (mf) frisch 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Schnitzel (mf) gepökelt geräuchert 100 g 128 0,9 6,4 16,8 3
Rind Schnitzel (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 124 0,8 6,0 16,7 3
Rind Schnitzel (mf) geräuchert 100 g 150 0,0 7,7 20,3 3
Rind Schnitzel (mf) tiefgefroren 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Schnitzel frisch 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Schnitzel mager (ma) 100 g 121 0,0 4,2 20,6 2
Rind Schnitzel mittelfett (mf) 100 g 148 0,0 7,6 20,0 3
Rind Steak (ma) frisch gegart 100 g 161 0,0 3,9 31,2 3
Rind Steak (ma) frisch 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Steak (ma) gepökelt geräuchert 100 g 113 0,9 3,8 18,9 2
Rind Steak (ma) gepökelt ungeräuchert 100 g 111 0,8 3,5 18,7 2
Rind Steak (ma) geräuchert 100 g 133 0,0 4,5 22,8 3
Rind Steak (ma) tiefgefroren 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Steak (mf) frisch gegart 100 g 175 0,0 5,7 30,7 4
Rind Steak (mf) frisch 100 g 146 0,0 6,4 22,0 3
Rind Steak (mf) gepökelt geräuchert 100 g 127 0,9 5,4 18,6 3
Rind Steak (mf) gepökelt ungeräuchert 100 g 123 0,8 5,1 18,4 3
Rind Steak (mf) tiefgefroren 100 g 146 0,0 6,4 22,0 3
Rind Steak frisch 100 g 146 0,0 6,4 22,0 3
Rind Steak mager (ma) 100 g 130 0,0 4,4 22,4 3
Rind Steak mittelfett (mf) 100 g 146 0,0 6,4 22,0 3
rindswurst 100 g 285 1,0 26,0 118,0 8
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)