Süsswaren Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Alfajor Havanna 1 Stück 220 25,0 25,0 0,0 6
Anis Briketts 100 g 384 96,1 0,1 0,0 6
Balisto Joghurt-Beeren-Mix 20 g 101 11,8 5,3 1,5 2
Balisto Korn-Mix 100 g 501 60,1 25,7 7,2 11
Balisto 20 g 115 11,7 5,5 1,4 3
Balla Balla Schnüre 100 g 362 77,3 4,4 3,2 7
Ballamix 100 g 369 80,0 3,7 2,8 7
Beerentraum Pannacotta 100 g 313 72,8 0,2 4,9 5
Belight Lolly, Lutscher 1 Stück 40 9,2 0,3 0,1 1
Brixx 100 g 344 80,0 3,0 0,7 6
Brownie 100 g 463 50,0 26,7 5,5 11
CHOCLAIT CHIPS White 147 g 732 87,8 41,5 9,0 17
Café Melange 100 g 379 89,3 0,8 1,7 6
California Früchte 100 g 368 92,1 0,0 0,0 6
Campino Erdbeer joghurt bonbon 100 g 403 88,8 5,0 0,8 7
Campino Erdbeer 100 g 412 87,1 7,0 0,1 8
Campino Sonnenfrüchte (Mischung) 100 g 412 87,2 7,0 0,1 8
Campino Waldfrüchte (Mischung) 100 g 413 87,3 7,0 0,1 8
Caramac 100 g 563 54,4 35,8 5,8 13
Cashew Knusperriegel 1 Stück 154 15,2 9,0 3,0 4
Choclait Chips white (03/09) 100 g 514 59,4 27,5 6,1 12
Choco & Frucht Fruchtmark mit Schokoladenüberzug 100 g 400 79,0 8,4 2,5 8
Choco Crossies 100 g 499 57,2 26,9 7,1 11
Choco Crossies 100 g 499 57,2 26,9 7,1 11
Choco m&m´s 100 g 484 67,9 21,3 5,1 10
Chocolat Pavot (alkoholhaltig) 100 g 510 45,7 34,5 4,1 12
Cola Schnecken 100 g 331 78,0 2,0 0,2 6
Colafläschchen 1 Stück 10 2,4 0,0 0,2 0
Corny free Schoko 1 Stück 65 12,1 1,4 1,0 1
Corny free maracuja weiße schokolade 1 Stück 65 13,9 1,5 1,2 1
Curly Wurly 100 g 449 69,3 17,5 3,6 9
Daim (4g) 100 g 545 59,5 32,5 3,8 13
Dickmann Schoko-Schaumkuss 1 Stück 98 18,0 2,5 0,8 2
Dinkelpops 100 g 358 75,0 2,3 9,4 6
Doppelkeks 1 Stück 134 19,3 5,6 1,7 3
Duplo 1 Stück 98 9,8 6,0 1,2 2
Duplo 1 Stück 98 9,8 6,0 1,2 2
Durchbeißer Schoko 100 g 432 75,0 13,4 2,9 9
Durchbeißer 100 g 415 81,5 9,2 1,7 8
ENGLISH MIX Weingummi & Lakritz 100 g 360 81,0 2,5 3,5 6
Erdbeer-Tortelettes 2 Stück 144 25,6 3,9 1,7 3
Euka Menthol 100 g 387 96,7 0,0 0,0 6
Euro Münzen 100 g 341 78,0 0,2 7,1 6
Ferrero Rocher 1 Stück 70 5,1 5,0 1,1 2
Fondant Eier 100 g 356 83,6 2,3 0,3 6
Fred Ferkel 100 g 335 78,0 0,2 5,5 6
Frischei Löffelbiskuit 100 g 380 77,0 4,0 9,0 7
Fritt Kaubonbon Erdbeere 1 Stück 47 9,2 1,1 0,2 1
Fritt 100 g 412 79,0 9,8 2,0 8
Fruchtgummi Mix 100 g 350 81,0 0,2 6,0 6
Fruchtgummi, Party-Mix 100 g 316 74,3 0,1 4,5 5
Fruchtgummi 100 g 266 56,0 0,2 8,5 4
Fruchtstangen m Feigen 1 Stück 76 15,0 1,5 0,8 1
Früchteriegel Apfel 100 g 316 69,0 3,3 2,5 6
Gebrannte Mandeln klein (125 g -Tüte) 125 g 738 0,0 57,5 0,0 19
Gewürzmandeln 100 g 536 43,0 33,5 11,0 13
Goldbären 100 g 343 78,0 0,0 6,2 6
Gummibärchen 100 g 338 77,4 0,1 6,9 6
HARIBO Rotella Schnecken 100 g 287 67,0 0,0 2,5 5
Habrio Berries 100 g 341 83,3 0,0 1,0 6
Haferflocken Raisin Cookie 50 g 141 21,4 4,7 3,2 3
Hanuta 1 Stück 115 11,6 6,8 1,9 3
Happy Cherries 100 g 343 78,0 0,0 6,2 6
Happy Cola Haribo 100 g 343 78,0 0,0 6,2 6
Haribo Bärenschule 100 g 343 78,0 0,0 6,2 6
Haribo Colorado 100 g 328 74,0 2,0 3,6 6
Haribo Frohe Weihnachten 100 g 343 77,4 0,1 6,9 6
Haribo Gummix 100 g 339 79,0 0,1 5,5 6
Haribo Piratinos 100 g 238 47,0 0,0 6,0 4
Haribo Saftbären 100 g 331 77,0 0,0 5,8 6
Haribo Tropi Frutti 100 g 341 81,0 0,0 4,3 6
Haribo Vampire 100 g 335 77,4 0,2 5,9 6
Haribo Vinos 100 g 337 78,0 0,0 6,2 6
Haribo Weihnachtsgoldbären 100 g 345 79,1 0,1 5,8 6
Hustenbonbon 100 g 389 97,0 0,0 0,0 6
ICE fresh 100 g 381 95,3 0,0 0,0 6
Ingwer Stäbchen 100 g 332 82,0 0,2 0,5 6
Jamaica-Rum-Eier (Stück 16g) 100 g 385 78,5 7,2 1,5 7
Jelly Belly Beans 100 g 357 92,9 0,0 0,0 6
Joghurt Fruchtbonbon zuckerfrei 100 g 265 89,6 5,0 0,8 5
KID FIT Fruchtgummi 30% weniger Zucker 100 g 277 61,0 0,2 9,0 5
KOALA Milch 100 g 540 61,0 31,0 4,6 12
Kakao-Düsis 100 g 358 72,0 2,9 11,0 6
Karamell RIESEN 100 g 411 78,0 10,2 2,0 8
Katjes Mango Melody 100 g 315 72,1 0,2 6,3 5
Katjes Tropen-Fruechte 100 g 325 74,6 0,2 6,1 5
Katjes Yogu Berries 100 g 311 72,1 0,2 5,1 5
Katjeskinder 100 g 343 84,0 0,2 1,5 6
Katzen Pfötchen 100 g 342 84,0 0,2 1,2 6
Kau Früchtchen 100 g 392 85,3 5,6 0,0 7
Kaubonbon Soft & Juicy 100 g 283 52,7 7,7 0,7 6
Kinder Chocofresh (je Stück 21g) 100 g 568 40,0 42,0 7,5 14
Kinder Country 1 Stück 130 12,5 7,9 2,2 3
Kinder Em-eukal 100 g 384 96,0 0,0 0,0 6
Kinder Pingui 1 Stück 133 11,2 8,8 2,2 3
KitKat Riegel 45g 45 g 228 27,5 11,7 3,2 5
Knoppers 100 g 528 52,0 32,0 8,0 12
Knoppers 100 g 538 49,0 35,0 6,8 13
Knuspy Müsli Riegel 100 g 427 64,0 15,0 9,1 9
Koala Schoko 100 g 582 65,0 34,0 4,0 13
Konfekt Lakritz 100 g 362 75,0 6,0 2,6 7
Lakritz-Diamanten 100 g 352 88,0 0,0 0,1 6
Lakritz-Steife Brise 100 g 354 87,0 0,2 1,0 6
Lebkuchen Herzen Sterne Brezen Vollmilch 1 Stück 96 16,9 2,5 1,5 2
Lebkuchen 100 g 380 69,4 8,3 6,9 7
Lebkuchen 100 g 362 67,4 7,6 6,1 7
Linessa Joghurt Toffee 100 g 100 g 341 59,0 11,0 1,5 7
Linessa Joghurt Toffee 1 Stück 21 3,5 0,7 0,1 0
Little Harmonies 100 g 340 80,4 0,0 4,5 6
Lokum mit Haselnüssen ( Türkische Spezialität) 100 g 375 84,0 3,6 1,6 7
M&M choco 100 g 491 67,2 22,4 5,0 11
MOSER-ROTH Schokolade Caramel 1 Stück 137 14,0 8,3 1,5 3
MOSER-ROTH Schokolade Edel Vollmilch 1 Stück 142 12,6 9,4 1,8 3
MOSER-ROTH Schokolade Minze 1 Stück 133 12,9 8,6 1,1 3
Maltesers 100 g 517 65,6 24,6 8,2 11
Malzwürfel mit Schokoüberzug Eimalzin 100 g 440 64,0 14,0 14,0 9
Mamba 100 g 391 85,5 5,4 0,0 7
Mandel-Schnitte (Alnatura) 100 g 453 52,6 23,4 8,0 10
Mannerschnitten 100 g 481 64,7 22,4 5,1 11
Maoam Cola Kracher 1 Stück 16 3,6 0,2 0,0 0
Mars Delight 100 g 548 58,0 32,7 5,3 13
Mars Planets 100 g 482 65,3 22,4 4,8 11
Mars Riegel 45 g 202 31,5 7,7 1,7 4
Marshmallows 15 Stück 330 79,0 0,0 2,0 6
Marzipankartoffeln 100 g 419 68,0 13,0 5,1 8
Mentos zuckerfrei 100 g 260 87,0 5,5 0,9 5
Milch Boller 1 Stück 27 5,3 0,6 0,2 1
Milch Cereal 100 g 562 51,7 36,0 7,7 13
Milchfreunde 1 Stück 57 5,0 3,7 0,8 1
Milka Luflée 100 g 531 56,5 31,0 6,4 12
Mini Doppelkekse (1 Einheit mit 5 Stück) 1 Stück 100 16,5 3,2 1,3 2
Mini Peanuts 22 g 112 12,8 5,9 2,0 3
Mini dounat (20g) 100 g 430 43,4 25,1 7,5 10
Mint Chocs 100 g 416 87,4 6,3 2,3 8
Mister Choc 1 Stück 99 13,0 4,7 0,8 2
Mousse au Lait Cafe Schokolade 100 g 581 47,8 39,9 7,7 14
Mozartstäbchen 100 g 543 55,2 2,3 5,6 9
Multi Vitamin Gums Joghurt 100 g 301 68,0 0,2 5,6 5
Neapolitaner Waffeln 100 g 529 61,0 29,0 6,0 12
Negerkuss zuckerfrei 1 Stück 36 8,0 1,5 0,5 1
Negerkuss 100 g 395 74,0 11,0 0,0 8
Nimm 2 Lachgummi Joghurt 100 g 333 75,9 0,2 5,6 6
Nimm 2 Lutscher 1 Stück 39 9,4 0,1 0,1 1
Nimm 2 soft 100 g 367 84,0 3,4 0,1 6
Nippon 100 g 538 56,0 31,4 8,0 12
Original Trollis 100 g 331 74,0 0,2 7,0 6
Paradies Früchte 100 g 381 95,2 0,0 0,0 6
Pflaumen in Schokolade, Optima 100 g 370 64,5 11,3 2,5 7
Pflaumen in Schokolade, Wawel 100 g 405 77,0 9,4 2,0 8
Popcorn Jolly Time Butter Flavor 100 g 555 51,5 35,8 6,6 13
Popcorn 100 g 368 74,7 4,0 8,4 7
Porkilinos 100 g 323 75,2 0,0 5,5 5
Prosecco Bären 100 g 324 74,7 0,1 6,0 5
RIESEN 100 g 456 68,8 18,4 3,7 10
Reis-Waffeln mit Milchschokolade 100 g 482 65,0 21,6 6,8 10
Ricola Sandorn Bonbons 100 g 235 96,0 0,0 0,0 4
RiesenSchokoKüsse 1 Stück 88 16,9 2,4 0,6 2
Sadex Brausestäbchen 100 g 373 90,0 1,0 1,0 6
Sahne Bonbons 5 g 21 4,2 0,4 0,0 0
Sahne Karamell zuckerfrei 100 g 275 90,2 6,3 0,2 5
Sahne Toffee Eclair 1 Stück 30 4,4 1,3 0,2 1
Salmiak Gummidrops 100 g 340 79,0 0,0 6,0 6
Salmix Schoko Dragees 100 g 473 59,3 26,2 0,0 11
Salzige Heringe 100 g 344 81,1 0,0 4,7 6
Saure Apfelringe 100 g 334 79,0 0,0 4,6 6
Saure Stäbchen 100 g 318 75,0 0,2 4,1 5
Schaum Erdbeeren 100 g 380 92,0 0,0 2,5 6
Schaumkuss Kiste 100 g 426 72,6 14,2 2,0 9
Schleckies Cola 100 g 379 94,7 0,0 0,0 6
Schleckies Frucht 100 g 383 95,7 0,0 0,0 6
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100 g 541 54,0 33,0 7,0 13
Schoko Toffee 100 g 470 67,5 20,7 3,4 10
Schoko-Hafertaler 100 g 495 60,0 25,6 5,5 11
Schokolinchen 100 g 402 79,9 8,4 1,8 8
Sesam Krokant 4x27g 27 g 132 14,0 7,0 3,0 3
Skippers Choice (Lakritz) 1 Stück 15 3,5 0,0 0,1 0
Skumkantarell (Schaumpilze) 100 g 350 83,0 0,0 5,0 6
Smiling Balla 100 g 363 77,0 5,0 3,2 7
Snickers 100 g 506 55,4 27,4 9,5 11
St. Galler Biber mit Mandelfüllung 100 g 403 58,0 14,0 10,0 8
Süßkram/ cocos minis 1 Stück 121 15,0 6,3 1,0 3
Tappsy Lakritz 100 g 337 79,0 0,2 5,0 6
Tappsy Schoko 100 g 336 78,9 0,3 4,4 6
Tender Nuss 37 g 160 20,0 7,5 2,1 4
Toffee Latte 1 Stück 21 4,7 0,2 0,1 0
Trolli Funky 4 100 g 362 81,0 2,3 2,4 6
Trolli Mäusespass 100 g 333 76,0 0,2 5,4 6
Trolli Tatzelwurm 100 g 334 76,0 0,2 5,7 6
Tropifrutti 100 g 345 81,6 0,1 4,5 6
Viba ACE Fruchtschnitte 100 g 315 63,5 4,8 4,5 6
Vollkorn-Butterkeks 100 g 418 69,0 12,0 8,5 8
Vollmilch Brocken 100 g 408 80,7 8,3 2,7 8
Vollmilchschokolade 100 g 553 55,0 33,0 9,0 13
Waffel Kiste Schaumzuckerwaren 100 g 383 73,6 8,0 4,1 7
Waffel Röllchen 100 g 432 65,6 16,0 6,4 9
Wawi Puffreis mit Schoko 100 g 494 61,0 25,0 6,2 11
Werther's Original zuckerfrei 100 g 289 86,8 8,8 0,2 6
Werther’s Original Sahnetoffees 100 g 436 71,3 15,2 3,5 9
Werther’s Original 100 g 424 85,7 8,9 0,2 8
Yoghurt Gums 100 g 320 77,0 0,4 2,1 5
cremissimo passione di cioccolato 100 ml 110 13,0 5,7 1,7 2
kinder bueno 100 g 570 48,2 37,5 9,8 14
mentos kidz 100 g 335 69,0 4,0 0,1 6
nimm2 Lachgummi MINI 100 g 313 71,0 0,2 6,8 5
nimm2 Lachgummi 100 g 323 72,6 0,2 8,0 5
nimm2 100 g 368 92,0 0,1 0,2 6
weide Haselnuss-Waffeln 100 g 493 61,5 24,9 5,8 11
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)