| 
               
Startseite » Wissensdatenbank » Wissenschaft und Studien  » Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht 
	| 
		
			| Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht [Beitrag #579746] | So, 26 Februar 2017 23:22  |  
			| 
				
				|  |  osso Beiträge: 25032
 Registriert: September 2004
 Ort: Hamburg
 | Senior MemberAdmin
 |  |  |  
	| Gibt ja das verbreite Vorurteil das einen kohlenhydratereiche die Fettverbrennung unterdrücken würde, weil der Körper auf einfach verfügbare Energiequellen zurückgreifen würde. Das ist selbst bei einen KH.Anteil von 6470 %  nicht der Fall. Kohlenhydrate sind eine viel zu wertvolle Ressource, als die einfach sinnlos verballert würde.  Ist in den Muskeln Speicherplatz für Kohlenhydrate vorhanden, werden diese mit höchster Priorität wieder aufgefüllt. Das dies nicht nur  eine  logische Überlegung ist zeit diese Studie.  Hier wurde das auch empirisch nachgeweisen
 
 Zitat:
 Eight endurance-trained males completed an exhaustive bout of exercise (∼90 min) on a cycle ergometer followed by ingestion of carbohydrate (CHO)-rich meals (6470 % of energy from carbohydrate) at 1, 4 and 7 h of recovery. Duplicate muscle biopsies were obtained at exhaustion, and 3, 6 and 18 h of recovery. Despite the large intake of CHO during recovery (491 ± 28 g or 6.8 ± 0.3 g kg−1), respiratory exchange ratio values of 0.77 to 0.84 indicated a greater reliance on lipid as an oxidative fuel. However, there was no net IMTG utilization during recovery. IMTG content at exhaustion was 23.5 ± 3.5 mmol (kg dry wt)−1, and remained constant at 24.6 ± 2.6, 25.7 ± 2.8 and 28.4 ± 3.0 mmol (kg dry wt)−1 after 3, 6 and 18 h of recovery. Muscle glycogen increased significantly from 37 ± 11 mmol (kg dry wt)−1 at exhaustion, to 165 ± 13, 250 ± 18, and 424 ± 22 mmol (kg dry wt)−1 at 3, 6 and 18 h of recovery, respectively. PDHa was reduced at 6 and 18 h when compared to exhaustion, but did not change during the recovery period. Acetyl-CoA, acetylcarnitine and pyruvate contents declined significantly after 3 h of recovery compared to exhaustion, and thereafter remained unchanged. We conclude that IMTG has a negligible role in contributing to the enhanced fat oxidation during recovery from exhaustive exercise. Despite the elevation of glucose and insulin following high-CHO meals during recovery, CHO oxidation and PDH activation were decreased, supporting the hypothesis that glycogen resynthesis is of high metabolic priority.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7793.2003. 00919.x/full
 
 Start: 115 kg
 Heute: ~77kg jetzt ohne Winterspeck
 Mein Tagebuch
 
 |  
	|  |  | 
	Gehe zum Forum:
	|  |  | Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am So, 26 Februar 2017 23:22 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Mo, 27 Februar 2017 12:45 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Mo, 27 Februar 2017 23:20 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: nicky-70  am Di, 28 Februar 2017 10:24 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: nicky-70  am Di, 28 Februar 2017 11:59 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Di, 28 Februar 2017 23:32 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Mi, 01 März 2017 09:41 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Mi, 01 März 2017 11:21 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Mi, 01 März 2017 12:24 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Mi, 01 März 2017 12:34 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Mi, 01 März 2017 22:57 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Mi, 01 März 2017 23:17 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Do, 02 März 2017 09:42 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Do, 02 März 2017 10:25 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Do, 02 März 2017 11:09 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Do, 02 März 2017 23:19 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Do, 02 März 2017 23:27 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: Heino80  am Do, 02 März 2017 23:38 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Fr, 03 März 2017 10:41 |  
	|  |  | Aw: Kohlenhydrate nach Sport hemmt Fettverbrennung nicht Von: osso  am Di, 28 Februar 2017 11:59 |  
  [    ]
               
 
 aktuelle Zeit: Fr Okt 31 12:17:11 CET 2025 
 Insgesamt benötigte Zeit, um die Seite zu erzeugen: 0.00604 Sekunden |