Tabelle Glykämischer Index (Glyxindex) verschiedener Lebensmittel
Im Forum registrierte Benutzer können zu der glykämischen-Index Liste hier neue Werte eintragen:
neuen glykämischer Index zur Liste zufügen
neuen glykämischer Index zur Liste zufügen
| Nahrungsmittel | Glyxindex |
| (Fruchtsaftkonzentrat), Orange | 65,8 |
| Ananas | 59-65 |
| Ananassaft | 48 |
| Andere frische Früchte | 30 |
| Apfel | 38 |
| Apfelsaft | 40 |
| Aprikose | 45 |
| Aprikosen getrocknet | 30,8 |
| Artischocke | 15 |
| Auberginen, Zucchini... | <15 |
| Bagel | 91 |
| Baguette | 95 |
| Banane | |
| banane | |
| Banane | 54-60 |
| banane | |
| Basmatireis (Langkorn) | 50-60 |
| Berliner | 76 |
| Bier | 110 |
| Birne | 35-37 |
| Blumenkohl | 15 |
| Bratkartoffeln | 95 |
| Braune/gelbe Linsen | 30 |
| brauner Reis | 55 |
| Brezen | 83 |
| Brokkoli | 15 |
| brot | |
| Brot | |
| Brötchen | 73 |
| Buchweizen | 55 |
| Bulgur | 48 |
| Buttermilch | 15 |
| Butterstollen | |
| Capellini | 45 |
| Chips | 90 |
| Chips | 95 |
| Cocopops | 77 |
| Cola | 63-100 |
| Cornflakes | 81-85 |
| Cornflakes, Popcorn | 85 |
| Couscous | 60-65 |
| Croissant | 74 |
| Donut | 76 |
| Dosenerbsen | 40 |
| Dosenlinsen | 40 |
| Eis mit Alginaten | 40 |
| Eiscreme | 61-70 |
| Erbsen | 45-48 |
| Erbsen aus der Dose | 50 |
| Erdbeere | 30 |
| Erdnuss M & M | 33 |
| Erdnüsse | 14-15 |
| Fadennudeln | 35 |
| Fanta (Softdrinks) | 68-70 |
| Feigen, getrocknete Aprikosen | 35 |
| fettarmer Joghurt | 15 |
| Fettucine | 32 |
| frische Aprikosen | 15-57,4 |
| frische Erbsen | 40 |
| frischer Fruchsaft ohne Zucker | 40 |
| frischer Fruchtsaft ohne Zucker | 40 |
| frischer Gemüsesaft | 15 |
| Fruchtaufstrich (ohne Zuckerzusatz) | 30 |
| Fruchteis ohne Zucker | 35 |
| Fruchtjoghurt | 50 |
| Fruchtzucker: | 23-30 |
| Fructose | 20-22 |
| Gebachene Bohnen in der Dose | 48 |
| gebackene Kartoffeln | 85-95 |
| gekochte Karotten | 85-87 |
| gekochte Saubohnen | 80 |
| gelbe Kohlrübe | 72 |
| Gelee Früchte | 80 |
| Gerstenkorn | 25 |
| getrocknete Aprikose | 30 |
| getrocknete Bohnen | 28 |
| gezuckerte Konfitüre | 65 |
| gezuckerte raffinierte Getreideflocken | 70 |
| gezuckerter Fruchtsaft | 90 |
| gezuckertes Müsli | 65 |
| Glasnudeln (Soja) | 30 |
| Gnocchi | 67 |
| Grapefruit (Pampelmuse) | 25 |
| Grapefruitsaft | 49 |
| Graubrot | 65 |
| grüne Bohnen | 30-40 |
| grüne Linsen | 22-30 |
| grüne Salate | 15 |
| grünes Gemüse, Tomaten | <15 |
| Haferflocken | 38-55 |
| Haferkeks | 54 |
| Hafermehl | 69 |
| Hefegebäck | 72 |
| Hirse | 71 |
| Honig | 64-85 |
| Honigmelone | 60 |
| Hüttenkäse | 20 |
| Indianischer Mais | 35 |
| Instant-Reis | 90 |
| Joghurt | 27 |
| Kaffee | |
| karotte | |
| Karotten | 49 |
| Kartoffel Chips | 53 |
| Kartoffel gekocht | 65 |
| Kartoffel in Dosen oder Glas | 61 |
| Kartoffelbrei | 70 |
| Kartoffeln | 70 |
| Kartoffelpüreepulver | 90 |
| Kartoffelpürree | 85 |
| Kekse | 70 |
| Kelloggs' Honey Smacks | 55 |
| Kelloggs' Nutri-grain | 66 |
| Kellogs´Special K | 54 |
| Ketchup | 70 |
| Kichererbsen | 30-31 |
| Kidney Bohnen | 29-30 |
| Kidney Bohnen in der Dose | 51,8 |
| Kirsche | 22-25 |
| Kiwi | 53 |
| Kleie | 19-51 |
| Kleiebrot | 49 |
| Knoblauch, Zwiebeln | <15 |
| Konfitüre | 60 |
| Kornspitz | 43 |
| Kräcker | 71-75 |
| Käse-Tortellini | 50 |
| Käsepizza | 60 |
| Kürbis | 75 |
| Lactose | 45,5 |
| Langkornreis | 60 |
| Limabohnen | 30 |
| Limonade | 100 |
| Linguine | 45,5 |
| Linguine dick | 46 |
| Linguine dünn | 55 |
| Linsen | 30 |
| Macaroni | 44,8 |
| Maccheroni | 45 |
| Magermilch | 27 |
| Mais | 70 |
| Mais | 53-70 |
| Mais Chips | 73,5 |
| Mais-Chips | 75 |
| Maismehl | 69 |
| Maltodextrin | 105 |
| Maltose (Bier) | 105-110 |
| Malzzucker (Maltose) | 110 |
| Mango | 56 |
| Mango | 56 |
| Marmelade ohne Zucker | 30 |
| Mars | 68 |
| Mars | 63-68 |
| Mars M&Ms | 32,2 |
| Marzipan | 80 |
| Marzipan | |
| Meerettich | 35 |
| Melone | 60 |
| Milchprodukte | 30 |
| Mischbrot | 65 |
| modifizierte Stärke | 95 |
| Muffins | 62 |
| Möhren | 47 |
| Müsli | 55 |
| Müsli Riegel | 60,9 |
| Müsliriegel mit Trockenfrüchten | 61 |
| Naturjoghurt | 25 |
| Naturreis | 50 |
| Naturreis / brauner Reis | 54 |
| Nudeln | 60 |
| nudeln | |
| Nudeln aus Vollkornschrot | 30 |
| Nüsse | 15-30 |
| Obsttorte (Flan) | 65 |
| Orange | 43-44 |
| Orangensaft | 56 |
| Papaja | 58 |
| Paprika | 30 |
| Pellkartoffeln | 65 |
| Pfirsich | 42 |
| Pflaume | 39 |
| Pilze | 15 |
| Polenta | 68 |
| Pommes frites | 75-95 |
| Popcorn | 55-85 |
| Porree | 15 |
| Puffreis | 85 |
| Pumpernickel | 40 |
| Quinoa | 35 |
| Radieschen | 30 |
| raffinierter Zucker | 72 |
| Ravioli | 39-40 |
| reis | 55 |
| Reis Pasta | 92 |
| Reis, parboiled | 48 |
| Reis, poliert | 70 |
| Reiskuchen / Reis -Crispies | 80 |
| Reismehl | 95 |
| Reisnudeln | 90 |
| Reispudding | 85 |
| Rice Krispies | 82 |
| Riesenkürbis | 75 |
| Roggen | 35 |
| Roggenmischbrot | 50 |
| Roggenvollkornbrot | 40 |
| rohe Karotten | 30 |
| rohe Möhren | 30 |
| Rosenkohl | 15 |
| Rosinen | 64 |
| Rote Beete | 64-65 |
| rote Bohnen | 40 |
| rote Linsen | 25-26 |
| Rotkohl | 15 |
| Rüben | 64-65 |
| Rührkuchen | 47 |
| Salzkartoffeln | 50-70 |
| Sandgebäck | 55 |
| Sauerkraut | 15 |
| Schnellkochreis | 85 |
| Schokolade | 49 |
| Schokoladenriegel | 70 |
| Schokomüsli | 70 |
| Schrotbrot | 35 |
| schwarze Schokolade (> 70 % Kakaoanteil) | 22 |
| sehr weißes Brot (Hamburger) | 95 |
| Snickers | 40 |
| Soja Bohnen | 17,5 |
| Soja Bohnen in der Dose | 14 |
| Soja Milch | 30 |
| Soja, Erdnüsse | 15 |
| Sojabohnen | 15 |
| Sojasprossen | 30 |
| Spaghetti | 27 - 58 |
| Spaghetti (al dente) | 38-45 |
| Spargel | 15 |
| Speisequark mager | 20 |
| Spinat | 15 |
| Sucrose | 64,4 |
| Sultaninen | 56 |
| süße Brötchen | 61 |
| Süßkartoffel | 50-52 |
| Tacos | 68 |
| Teigwaren, Ravioli | 65 |
| TEST | 78 |
| TEST3 | 67 |
| Tomaten | 15 |
| Trauben | 46,2 |
| Traubenzucker (Glukose) | 100 |
| Trockenbohnen | 29-30 |
| Trockenerbsen | 22-35 |
| Twix | 43 |
| Vollkorn- oder Kleiebrot | 50 |
| Vollkornbrot | 50 |
| Vollkornbrot (100 %) | 40 |
| Vollkornbrot mit ganzen Körnern | 52 |
| Vollkornbrot, fein | 70 |
| Vollkorngetreideflocken ohne Zucker | 40 |
| Vollkornmüsli ohne Zucker | 40 |
| Vollkornnudeln | 42 |
| Vollkornspagetti | 37 |
| Vollkornteigwaren (al dente) | 40 |
| Vollkornteigwaren (Vollweizen) | 50 |
| Vollmilch | 27-30 |
| Vollmilchschokolade | 70 |
| Vollweizenbrot | 70 |
| Waffeln | 76-77 |
| Wassermelone | 72-75 |
| Weintraube | 60 |
| Weizenflocken | 67 |
| Weizenmehl | 70 |
| Weißbrot | 70-80 |
| Weißbrot (Baguette) | 70 |
| Weißbrot (Toast) | 73 |
| weiße Rüben | 97 |
| weiße Spaghetti, weichgekocht | 55 |
| weißer Grieß | 60 |
| weißer Reis | 70 |
| Weißer Reis, "klebrig" | 87 |
| Weißkohl | 15 |
| Weißreis 70 | 70 |
| Wildreis | 35 |
| Yakult | 45 |
| Yoghurt mager ungesüßt | 14 |
| Zucchini | 15 |
| Zucker (Saccharose) | 70 |
| Zuckermelone | 65 |
| Zwiebeln | 15 |
