Nährwerte und Kalorien (kcal) Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Joghurt je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 1.830 kjoule | ||
| 435 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 69,0 g | 276,0 Kcal | 63,4% |
| Fett | 14,0 g | 126,0 Kcal | 29,0% |
| Eiweiss | 8,0 g | 32,0 Kcal | 7,4% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 8,8 | ||
| Broteinheiten | 5,8 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 435 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Joghurt
Bedarfsdeckung je 100 g Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Joghurt
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 21,8% | 25,6% | 20,0% | 25,6% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 17,4% | 20,3% | 17,5% | 20,3% |
Getreideriegel mit Dextrose und pflanzlichem Guarana - Joghurt ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleDextro EnergyNährwerttabelle und Kalorientabelle Dextrose Produkte
