Nährwerte und Kalorien (kcal) Hühnerei Vollei gesäuert * je 100 g
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 164 kjoule | ||
| 39 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 0,2 g | 0,8 Kcal | 2,0% |
| Fett | 2,8 g | 25,1 Kcal | 64,3% |
| Eiweiss | 3,2 g | 12,9 Kcal | 33,1% |
| Ballaststoffe | 0,0 g | ||
| Magnesium | 5 mg | ||
| Cholesterin | 99 mg | ||
| Punkte | 1,0 | ||
| Broteinheiten | 0,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 39 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 g Hühnerei Vollei gesäuert *
Bedarfsdeckung je 100 g Hühnerei Vollei gesäuert *
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 2,0% | 0,1% | 4,0% | 0,1% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 1,6% | 0,1% | 3,5% | 0,1% |
Hühnerei Vollei gesäuert * ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und Kalorientabelle Eier
