Nährwerte und Kalorien (kcal) Sojaöl, raffiniert je 100 ml
| Nährstoff | Menge Nährwert | Brennwert | Energieanteil |
| Gesamt | 3.448 kjoule | ||
| 824 kcal | |||
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 Kcal | 0,0% |
| Fett | 91,6 g | 824,4 Kcal | 100,0% |
| Eiweiss | 0,0 g | 0,0 Kcal | 0,0% |
| Ballaststoffe | na g | ||
| Magnesium | na mg | ||
| Cholesterin | na mg | ||
| Punkte | 23,9 | ||
| Broteinheiten | 0,0 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate | ||
Brennwert nach Makronährstoff - Kalorien gesamt: 824 kcal
Nährstoffe Kohlenhydrate, Fett und Proteine je 100 ml Sojaöl, raffiniert
Bedarfsdeckung je 100 ml Sojaöl, raffiniert
| Energie (Kcal) | Kohlehytrate (g) | Fett (g) | Eiweiss (g) | |
| Frau Tagesbedarf | 2.000 | 270 | 70 | 50 |
| Deckung | 41,2% | 0,0% | 130,9% | 0,0% |
|
|
||||
| Mann Tagesbedarf | 2.500 | 340 | 80 | 60 |
| Deckung | 33,0% | 0,0% | 114,5% | 0,0% |
Sojaöl, raffiniert ist in folgenden Nährwerttabellen und Kalorientabellen enthalten:
Nährwerttabelle und KalorientabelleBambo GardenNährwerttabelle und Kalorientabelle Fette Öle
