Nährwertabelle : Maggi
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
3-Pfeffer Sauce 100 g 50 7,2 1,4 2,1 1
5 Minuten Terrine - Kartoffel-Kürbis-Püree 100 g 65 10,7 1,8 1,6 1
5 Minuten Terrine Bolognese 100 g 99 14,1 3,3 3,3 2
5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf 1 Stück 201 29,2 6,2 7,2 4
5 Minuten Terrine Feurige Texas Nudeln 1 Stück 200 35,3 3,7 6,4 4
5 Minuten Terrine Gulaschtopf 1 Stück 236 34,2 6,9 9,2 5
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei Jalapeno Chili 100 g 76 10,3 3,2 1,7 2
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Blattspinat 1 Stück 206 25,1 9,7 4,3 5
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Fleischklößchen 1 Stück 209 24,7 9,0 6,7 4
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Rosmarin und Kräutercroutons 1 Stück 262 33,7 12,3 4,1 6
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln & Crautons +25%gratis 1 Stück 325 42,0 14,5 6,4 7
5 Minuten Terrine Nudeln in Rahmsauce 1 Stück 275 34,8 11,5 7,9 6
5 Minuten Terrine Nudeln in Tomaten-Frischkäsesauce 1 Stück 201 37,9 2,0 7,9 4
5 Minuten Terrine Nudeln in Waldpilzsauce 1 Stück 260 34,7 10,5 6,8 6
5 Minuten Terrine Tomate-Mozzarella 100 g 88 13,5 2,5 2,7 2
5 Minuten Terrine 1 Stück 260 34,7 10,5 6,8 6
5 Minuten terrine Broccoli 1 Stück 199 30,4 5,9 6,1 4
5 Minuten terrine Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln 1 Stück 259 33,5 11,6 5,2 6
5 Minuten-Terrine Nudeln in Waldpilzrahmsoße 100 g 108 14,5 4,4 2,8 2
5-Minuten-Terrine Gulasch Topf 1 Stück 236 34,2 6,9 9,2 5
5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei Creme fraiche 1 Stück 248 24,6 14,6 4,5 6
7-kräuter suppe 100 g 38 5,1 1,2 1,7 1
Asia Terrine 1 Stück 155 29,4 1,4 6,2 3
Bauern-Topf mit Hackfleisch (1 Portion 394g zubereitet) 1 Stück 524 10,6 18,5 78,9 11
Blumenkohl Kartoffel Gratin 612 g 312 26,3 12,2 25,1 7
Blumenkohl-Broccoli-Suppe fettarm zubereitet Maggi 100 ml 29 5,1 0,3 1,5 1
Broccoli Nudeltopf 100 g 82 11,9 2,5 2,9 2
Champignon- Sauce, fettarm, zubereitet 100 ml 48 6,9 1,3 2,2 1
Champignon-Creme Suppe 100 g 48 5,4 2,5 1,1 1
Chili con Carne Maggie Fix (nicht zubereitet) 100 g 297 47,3 6,7 9,9 6
Chili con carne 1 Stück 410 20,6 24,2 27,4 10
Curry-Sauce "fettarm" 100 g 49 7,4 1,0 2,6 1
Eiermuschel-Nudelsuppe 100 ml 19 3,0 0,4 0,9 0
Fix Zucchini Moussaka 100 g 285 48,6 6,2 7,4 5
Frikadelle Hackbraten 100 g 157 7,1 6,1 18,4 3
Frühlings Gemüsesuppe Naturpur 250 ml 72 14,3 0,3 3,0 1
Frühlingskräutersoße fettarm 100 g 42 5,8 1,4 1,6 1
Frühlingskräutersoße fettarm 100 g 42 5,8 1,4 1,6 1
Frühlingskräutersoße fettarm 100 g 42 5,8 1,4 1,6 1
Frühlingskräutersoße fettarm 100 g 42 5,8 1,4 1,6 1
Gebratene Nudeln mit Huhn 100 g 181 26,9 5,2 6,7 4
Gebratene Nudeln 100 g 171 19,8 5,6 10,1 3
Gemüse-Ravioli 100 g 73 13,2 1,0 2,9 1
Gemüsesuppe (Würfel) 100 g 232 14,9 13,7 12,3 5
Geschnetzeltes Züricher Art 100 g 107 2,9 5,5 11,4 2
Gulasch 100 g 124 2,5 4,5 18,3 3
Heißer Becher Champignoncremesuppe 100 g 75 5,1 5,5 1,3 2
Helle Soße nach Art Hollandaise 100 ml 78 7,2 4,7 1,6 2
Helle Soße zubereitet 100 ml 51 3,8 3,7 0,7 1
Helle Soße, zubereitet 100 ml 36 5,5 1,1 1,0 1
Hähnchen Fiesta Mexicana 100 g 73 4,3 1,6 10,4 1
Hühner Nudeltopf 100 g 60 10,2 1,0 2,6 1
Hühner Suppe 100 ml 20 3,6 0,2 0,9 0
Indisch Chicken Madras 100 g 91 3,1 4,1 10,4 2
Kartoffelbrei Jalapeño Chili 1 Stück 172 23,2 7,1 3,8 4
Kartoffelbrei mit Fleischklößchen 1 Stück 209 24,7 9,0 6,7 4
Kartoffelbrei mit Frühlingsgemüse 1 Stück 150 26,4 1,7 7,2 3
Kartoffelpüree Trockenprodukt 100 g 362 81,3 0,7 7,7 6
Klare Fleisch-Suppe 100 ml 5 0,4 0,3 0,2 0
Klare Gemüsebrühe 100 ml 5 0,5 0,2 0,4 0
Klare Gemüsebrühe 100 ml 3 0,2 0,1 0,3 0
Klare Gemüsebrühe 100 ml 3 0,2 0,1 0,3 0
Klare Hühner-Bouillon 100 ml 10 1,3 0,4 0,3 0
Kräuter Sauce mit feiner Dill-Note 100 ml 130 6,4 11,0 1,2 3
Kräuter-Rahm Soße, zubereitet 100 ml 61 5,5 3,7 1,4 1
Kräuter-Sauce 60 ml 25 3,0 1,0 1,0 1
Kräuter-Souce 100 g 130 6,4 11,0 1,2 3
Käse-Spätzle 100 g 161 21,6 4,8 7,9 3
Lachs-Sahne Gratin 245 g 625 10,3 50,7 31,9 16
MAGGI Meisterklasse Curry-Sauce "fettarm", 1/4l 100 g 49 7,4 1,0 2,6 1
MAGGI Meisterklasse Kräuter-Hollandaise "legere", 1/4l 100 g 200 7,2 17,4 3,6 5
MAGGI Meisterklasse Kräuter-Sauce mit feiner Dill-Note, 1/4l 100 g 130 6,4 11,0 1,2 3
MAGGI Meisterklasse Pfeffer-Rahmsauce 100 g 111 6,0 9,0 1,6 3
MAGGI Meisterklasse Sauce Bearnaise "fettarm", 1/4l 100 g 57 7,2 1,4 4,0 1
MAGGI Meisterklasse Sauce Hollandaise "fettarm", 1/4l 100 g 44 7,4 0,7 1,9 1
MAGGI Meisterklasse Zwiebel-Sauce "fettarm", 1/4l 100 g 36 7,3 0,2 1,3 1
Maggi Curry Sauce 100 g 49 7,4 1,0 2,6 1
Maggi Fix Gebratene Nudel 100 g 277 59,0 2,0 5,6 5
Maggi Fix Kartoffel Gratin 100 g 506 35,5 38,6 4,2 13
Maggi Helle Soße 100 g 36 3,8 0,7 3,7 1
Maggi Kartoffel Püree 200 g 114 21,6 1,8 3,0 2
Maggi Kartoffelpuree 100 g 65 12,2 1,0 1,8 1
Maggi Pfannen-Gyros 100 g 249 44,7 3,7 9,3 5
Maggi Rouladen 100 g 347 52,6 11,4 8,5 7
Maggi Spaghetti Bolognese 100 g 125 18,0 2,4 7,7 2
Maggi Tomate Mozarella 100 g 409 41,7 21,5 10,8 9
Maggi Tomaten-Zucchini-Gratin (Trockenprodukt) 100 g 427 45,7 22,6 10,2 10
Maggi fix Spaghetti Napoli 100 g 119 21,6 1,8 4,1 2
Magic Asia - Gebratener Reis 1 Stück 295 51,2 7,4 6,1 6
Magic Asia Gebratene Ente 1 Stück 260 41,3 6,4 9,4 5
Magic Asia Gebratene Nudeln Thai Curry 100 g 208 31,2 5,8 6,0 4
Magic Asia Grüne Thai Suppe 100 g 52 9,8 0,4 2,2 1
Magic Asia Huhn 1 Stück 264 41,6 6,6 9,6 5
Magic Asia Instant Nudelsnack 1 Stück 299 38,2 13,5 5,8 6
Magic Asia Rote Thai Suppe 100 g 55 9,9 0,8 2,1 1
Nudel-Schinken Gratin 354 g 568 56,7 25,2 28,7 12
Ofen-Chili 100 g 346 56,3 10,0 7,7 7
Ofen-Gyros 305 g 345 11,7 16,7 36,9 8
Ofen-Makkaroni mit Frischkäse 100 g 274 51,5 3,2 9,8 5
Paprika-Sahne Hähnchen 100 g 193 1,8 12,9 17,4 5
Pasta mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce 100 g 94 17,4 0,9 4,3 2
Putengeschnetzeltes 301 g 321 8,7 16,6 34,3 7
Rahmsoße 100 g 67 8,0 3,0 1,0 1
Rahmsoße 100 g 531 36,9 37,7 531,0 13
Ratatouille Hack-Gratin 100 g 278 55,8 3,1 6,7 5
Ravioli in Tomatensauce 100 g 89 14,0 2,2 3,3 2
Ravioli in Tomatensauce 100 g 79 12,8 1,6 3,3 1
Ravioli in pikanter Sauce 100 g 77 9,7 2,8 3,3 2
Raviolo 'Bolognese' Ein Teller 100 g 88 12,0 3,0 3,1 2
Rindfleisch Suppe 100 ml 26 4,7 0,3 1,2 0
Rindfleischsuppe (Würfel) 1 Stück 26 2,6 1,2 0,8 1
Rinds-Bouillon 100 ml 6 0,2 0,4 0,3 0
Sauce Hollandaise "fettarm" 100 ml 45 7,2 1,0 1,9 1
Sauce Hollandaise 100 g 482 42,6 27,9 14,6 11
Sauce Hollandes 100 g 45 7,2 1,0 1,9 1
Schinken Hack Röllchen 100 g 157 2,9 9,2 15,5 4
Schinkenklößchensuppe 100 ml 22 2,7 0,7 1,0 0
Schwäbische Käse-Spätzle 100 g 102 17,7 2,0 3,4 2
Semmelknödel 100 g 349 69,0 2,3 13,0 6
Sonntagssuppe 250 ml 63 11,3 0,9 2,4 1
Soßenbinder 100 g 568 46,0 40,0 6,0 14
Spargelcremesuppe 100 g 33 5,2 0,7 1,5 1
Spirelli in Sauce Bolognese 100 g 96 16,9 1,3 4,1 2
Spätzle in Champignon Sauce 100 g 99 16,8 2,0 3,4 2
Tomaten Mozzarella Suppe 100 ml 44 6,6 1,3 1,1 1
Tomaten Zucchini Gratin zubereitet 100 g 61 3,9 4,0 2,5 1
Tomaten-Sauce mit Basilikum "fettarm" (30g) 100 g 352 58,4 9,6 6,5 7
Tomatensoße fettarm mit Basilikum 100 ml 45 7,5 1,2 0,8 1
Tomatensuppe Toscana 100 ml 44 7,2 1,3 0,9 1
Waldpilzsauce 100 ml 87 5,7 6,2 2,1 2
Wilde Dschungelsuppe 100 ml 17 2,9 3,0 0,8 1
Zwiebelsoße 100 g 90 18,3 0,5 1,3 2
deftige erbsen suppe 100 g 57 9,2 0,7 3,4 1
feel good Thai Suppe 180 ml 82 16,2 0,5 3,1 1
klare Entensuppe 100 g 19 3,5 0,3 0,7 0
klare Suppe 100 g 4 0,4 0,2 0,2 0
linsensuppe mit speck 100 g 59 9,3 1,0 3,2 1
maggi rahmsauce zu braten 100 ml 80 5,6 5,7 1,7 2
nudeln gebraten 100 g 172 19,8 5,6 10,1 3
ochsenschwanz suppe 100 g 33 3,5 1,7 1,0 1
scandinavische krabben suppe 100 g 47 4,5 2,7 1,2 1
sommer gemüse suppe 100 g 38 6,0 1,0 1,0 1
spaghetti tomate mozarella 100 g 131 21,6 2,9 4,5 3
wildcreme suppe 100 g 43 4,7 2,2 1,0 1
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)