Andere und ohne Angaben Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
4 gefüllte Kleinkuchen 1 Stück 274 33,0 14,0 3,2 6
A&P Zucker 100 g 400 100,0 0,0 0,0 7
ALPRO SOYA pfirsich 100 g 75 10,1 2,2 3,8 1
Abendessen Zwiebelsteak mit Blumenkohl;150g Steak, 300g Blumenkohl,5g Butter,10g Semmelmehl, 100g Zwiebeln, 100g Wedges 1 Stück 585 46,4 24,2 45,4 12
Almighurt Kirsch 100 g 110 18,0 2,8 3,1 2
Altdeutscher Apfelkuchen 100 g 326 33,1 19,2 5,3 8
American Mega Burger 100 g 278 49,0 5,5 8,0 5
Asia Salat - Chinesiche Art 100 g 24 3,3 0,2 2,2 0
Ausbackteig, süß 100 g 212 31,5 6,1 7,4 4
Babylove, Babybrei, Erdbeer und Himbeer in Apfel 1 Stück 89 21,0 0,2 0,9 2
Babytime, Abendbrei Grieß-Vanille 1 Stück 134 21,3 3,6 4,0 3
Bierteig 100 g 226 31,8 6,6 7,8 5
Bio-Pfirsich mit Maracuja, Babybrei 1 Stück 141 33,1 0,2 1,7 2
Bitter alkoholfrei 100 ml 68 17,0 0,0 0,0 1
Blätterteig 100 g 418 28,3 32,4 4,0 11
Bolognsese 100 g 86 7,2 3,7 6,1 2
Brandteig 100 g 201 15,7 12,6 6,4 5
Bresso Frischkäse Würfel 1 Stück 52 0,4 4,9 1,4 1
Brot mit Sonnenblumenkernen 100 g 268 43,0 6,6 8,7 5
Butterzwieback 100 g 396 65,6 9,4 11,4 8
Bärchen-Streich 100 g 336 1,0 32,0 11,0 9
CELEBRATIONS 100 g 495 61,7 25,1 5,6 11
Cappuccino Wiener Melange 100 g 412 66,0 13,2 6,8 8
Champ-Riegel 45 g 170 20,7 4,3 12,0 3
Danone Joghurt, Vanille 125 g 121 17,9 3,6 4,3 2
Delikatess Wiener 100 g 277 0,5 25,0 12,5 7
Diät-Sahne-Joghurt 100 g 114 8,0 8,0 2,4 3
Djuvecreis 100 g 18 0,0 2,0 0,0 1
Edamer Mibell 100 g 328 3,0 24,0 25,0 8
Eierzwieback 100 g 387 65,9 7,7 12,6 7
Ei 100 g 126 0,0 10,0 9,0 3
Eis Sandwich 100 g 245 28,0 13,0 4,1 6
Eiweißpulver white choc. 30 g 110 0,7 0,5 25,8 2
Erdnussmuß fein 100 g 611 4,5 53,0 29,0 16
Erdnußflips 100 g 529 45,2 34,7 9,7 13
Exquisa Quark 100 g 87 15,0 0,2 6,4 1
Feinbackwaren Torten Kuchen 100 g 229 34,2 8,9 2,8 5
Fettarmer Joghurt 1,5% Fett 100 g 61 6,5 1,5 5,3 1
Fleisch/ Rinderhack 100 g 234 0,0 18,0 18,0 6
Forellenfilets ohne Haut 100 g 138 0,0 5,5 22,0 3
Forellenfilets 100 g 117 0,0 4,5 19,1 2
Fromage blanc 0 Prozent 100 g 50 46,0 1,0 76,0 1
Früchtemüsli Knusperone 100 g 345 65,0 5,5 8,9 6
Frühstücks-Variationen 25 g 60 15,0 0,1 0,1 1
Frühstücksspeck 100 g 260 1,0 20,0 19,0 7
Gelee Madeira 24 g 63 4,6 0,0 11,1 1
Gemüsesuppe 100 ml 24 4,2 0,4 1,0 0
Geramont light 100 g 232 2,0 16,0 20,0 6
Gewürzgurken Auslese 100 g 34 6,4 0,1 0,9 1
Gewürzgurken-Auslese 100 g 23 4,3 0,2 0,4 0
Goldähren Dreikorntoast 100 g 254 42,5 5,7 8,1 5
Grießbrei Schoko selbstgemacht 100 g 78 11,5 1,9 3,7 2
Hanseatenröllchen 125 g 230 0,8 14,8 23,5 5
Hefeteig, leicht 100 g 296 47,4 8,4 7,3 6
Hefeteig, mittelschwer 100 g 307 44,5 10,7 7,9 6
Hefeteig, schwer 100 g 369 44,8 17,5 8,0 8
Hefeteig 100 g 307 44,5 10,7 7,9 6
Himbeer sorbet 1 Stück 65 16,1 0,1 0,0 1
Hühner-Bouillon 100 g 6 0,8 0,1 0,4 0
Hühner-Nudeltopf 100 g 49 6,0 1,5 2,9 1
Hühnersuppe activ 150 ml 38 7,0 0,8 0,7 1
JA Tomatenketchup 100 g 63 13,4 0,1 2,2 1
JA!junge erbsen+möhren 100 g 34 5,7 0,2 2,3 1
JACOBS löslicher kaffee 1 Stück 77 14,5 2,0 0,3 2
Jogging Leicht Streichkäse 100 g 155 6,0 9,0 13,0 4
Jogging Mozzarella 100 g 163 1,5 8,5 20,0 4
Joghurt 100 g 110 18,0 2,8 3,1 2
Joguhrt Mild Natur 100 g 48 6,0 0,2 5,6 1
KNORR sosse zum braten 100 ml 37 6,0 1,0 1,0 1
Kartoffelgratin fertig 100 g 122 12,0 6,9 2,5 3
Knabbergebäck 100 g 347 75,3 0,5 9,0 6
Knödel halb&halb 100 g 87 20,3 0,1 1,1 1
Kombinationsgebäck 100 g 218 18,3 13,8 5,2 5
Krankenh. Mittagessen 100 g 145 10,0 5,0 15,0 3
Kräcker 100 g 376 75,0 3,3 10,3 7
Körner Ciabatta Semmeln 100 g 263 47,8 3,7 8,9 5
Kümmelstange 100 g 465 53,1 23,9 9,4 10
Kürbisbrot 100 g 234 39,0 5,4 7,4 4
Lakritzkonfekt 100 g 326 75,0 6,0 3,0 6
Lamm filets 100 g 116 0,5 4,0 19,5 2
Land Jagdwurst 100 g 231 1,0 19,0 14,0 6
Lasagne 100 g 123 14,0 5,1 5,3 3
Laugengebäck 100 g 340 68,5 2,6 9,4 6
Lebkuchenherzen, gefüllt 100 g 342 65,2 6,8 5,0 6
Lätta Halbfettmargarine 100 g 367 4,0 39,0 0,5 10
Macadamia LIDL 100 g 703 4,0 73,0 7,5 20
Magertopfen 100 g 67 4,1 0,2 12,3 1
Makrelenfilets 100 g 266 0,0 20,8 19,7 7
Mandarin-Orangen (Dose) 100 g 69 15,5 0,3 0,7 1
Mecklenburger Schinkenbohnen 100 g 496 34,6 21,1 41,1 11
Milch (Clever) 100 g 64 4,8 3,5 3,3 1
Milch 100 g 46 4,8 1,5 3,4 1
Milchprodukt/ Hüttenkäse light 100 g 83 3,1 2,2 12,7 2
Milchreis 100 g 347 78,5 0,5 7,0 6
Milchschaum 100 ml 47 7,0 0,1 4,6 1
Mozzarella 100 g 165 1,5 8,5 20,5 4
Mürbeteig 100 g 479 53,1 27,5 5,1 11
NATUMI Haferdrink 100 g 48 8,5 1,3 0,6 1
Nestle Fitness 100 g 361 78,6 1,4 8,4 6
Nährzwieback 100 g 395 65,5 9,3 11,6 8
Odenwald Pocket Fruchtmus (Apfel, Ananas, Maracuja) 100 g 81 19,0 0,4 0,4 1
Paprika Reis Pfanne, Portion 430 g 380 49,0 7,0 28,0 7
Pasta-Frutta 100 g 322 80,0 0,0 0,6 5
Pazifik Shrimps 100 g 65 0,0 0,7 14,7 1
Pesto Rucola 100 g 187 7,0 15,0 6,0 5
Pizza Speciale 100 g 234 23,8 10,8 10,3 5
Pizza amerikanische Art Hawaii 100 g 222 28,9 7,9 8,9 5
Pro Bar 50 100 g 339 22,3 6,5 50,0 6
Puddingbrezel 100 g 237 34,5 9,2 4,1 5
Puten Mini Grillplatte 100 g 156 1,0 8,0 20,0 3
Puten Räuberspiess 100 g 175 1,0 11,0 18,0 4
Putenbrust in Aspik 100 g 104 2,5 1,5 20,0 2
Putenschnitzel paniert 100 g 197 8,0 9,0 21,0 4
Radler 100 ml 34 5,0 0,0 0,3 1
Reiswaffel mit Meersalz 1 Stück 26 5,4 0,2 0,6 0
Rostbratwurst 100 g 351 2,0 31,3 15,3 9
Sahnesteif Dr. Oetker 8 g. 100 g 365 91,2 0,0 0,0 6
Salzgebäck 100 g 347 75,3 0,5 9,0 6
Salzstangen 100 g 347 75,3 0,5 9,0 6
Sanddorn Vollfrucht ungesüßt 100 g 83 8,0 4,0 1,4 2
Sandwich Thunfisch (Labac) 100 g 206 9,0 14,0 11,0 5
Sauce a la Orange 100 g 42 7,3 1,2 0,6 1
Sauce/ Pilzsauce 100 g 82 5,0 6,0 2,0 2
Schinkenwürstchen 100 g 265 0,5 23,0 14,0 7
Schweinefilet mit Zucchininudeln 100 g 368 13,0 16,0 43,0 8
Sonstiges 100 kcal 25 g 101 25,0 0,1 0,1 2
Spaghetti (65g) 1 Stück 235 48,8 1,0 7,8 4
Stroganoff 100 g 118 11,7 5,3 5,8 3
TK-Rindersteak 100 g 114 0,5 3,5 20,0 2
Teddy Grahams Kekse 35 g 157 26,0 5,0 2,0 3
Teigarten 100 g 307 44,5 10,7 7,9 6
Thunfischsalat 100 g 422 3,3 41,2 9,4 12
Tomatensaft 250 ml 32 5,5 0,2 2,0 1
Trader Joe's Thunfisch Salat 200 g 231 2,7 18,6 13,0 6
Truthahn Pastete 100 g 207 1,0 15,8 15,3 5
UNCLE BENS knusperreis honig nuss 100 g 395 86,0 2,5 7,2 7
Weight Watchers Putenbruststreifen chinesisch süß-sauer 100 g 69 11,1 0,3 5,1 1
Weizenbier alkoholfrei 100 ml 25 5,6 0,0 0,7 0
Weizenmischbrot 100 g 235 44,7 2,9 7,5 4
Zarter junger Gemüsemais 100 g 102 21,6 0,7 2,3 2
Zucker 100 g 400 100,0 0,0 0,0 7
Zwieback eifrei 100 g 365 71,4 4,3 9,2 7
Zwieback 100 g 365 71,4 4,3 9,2 7
Zwiebelkuchen 100 g 218 18,3 13,8 5,2 5
cup nudel huhn 100 g 91 12,4 3,6 2,2 2
fol epi 100 g 353 2,1 27,3 24,7 9
hafer gulden 100 g 472 67,0 20,0 6,0 10
kitkat eis 1 Stück 232 30,1 11,1 2,8 5
kleiner gem. Salat m American-Dressing 1 Stück 361 5,2 35,4 5,4 10
knusperoliven 1 Stück 30 1,2 2,4 1,0 1
m/s madagascan vanilla lakemead yoghurt 1 Stück 220 20,7 13,1 8,8 5
malzbier penny 100 ml 44 10,8 0,0 0,3 1
mezzo mix 100 ml 42 10,6 0,0 0,0 1
patnareis kantine 150 g 265 59,0 1,0 5,0 5
sweet onion 100 g 205 49,0 1,0 0,0 4
swiss yogurt drink 100 g 80 14,0 1,5 2,5 2
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)