Nährwertabelle : Dr. Oetker
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Baguette Nizza 1 Stück 308 33,5 13,9 10,3 7
Bistro Baguette Champignon 1 Stück 280 34,5 12,5 7,4 6
Butter-Vanille Aroma 100 g 279 0,1 31,0 0,1 8
CULINARIA Greek Gyros Style 100 g 217 23,9 9,5 9,0 5
Crème légère Classic 100 g 166 5,0 15,0 2,8 4
Die Ofenfrische Bolognese (420g) 100 g 181 26,7 4,6 8,1 4
Diät Wölkchen 100 g 108 9,6 6,2 3,5 2
Extra Gelierzucker 2:1 100 g 164 39,8 0,3 0,6 3
Feuerzangenbowle 100 g 127 14,0 1,0 1,0 2
Flammkuchen 1 Stück 415 38,0 25,2 8,7 10
Flammkuchen 1 Stück 103 12,0 4,8 3,0 2
Frucht-Müsli, Dr. Oetker 100 g 434 14,0 70,0 7,4 15
Galetta Karamell 100 g 379 93,7 0,4 0,1 6
Grießbrei 100 g 96 17,0 1,5 3,7 2
Grießbrei 100 g 96 17,0 1,5 3,7 2
Götterspeise Kirsche (mit 500ml Wasser zubereitet) 100 g 63 15,3 0,0 0,0 1
Götterspeise Zitronen Geschmack 100 g 72 16,4 0,0 1,3 1
Götterspeise unzubereitet Waldmeister 100 g 359 29,0 0,0 51,4 6
Götterspeise 100 g 7 1,8 0,0 0,0 0
Hafergenuss 100 g 110 18,3 2,1 4,2 2
Hefe (Trockenbackhefe) 100 g 390 36,0 6,0 48,0 7
Himbeer Vanille Joghurt Mild Diät 100 g 46 6,6 0,1 4,7 1
Joghurt Mild Mango Papaya Maracuja 100 g 90 15,2 1,2 4,6 2
Knusper Plus Müsli 100 g 466 59,6 20,9 10,0 10
Kokos Makronen 100 g 460 49,0 27,0 5,4 11
Light Pudding Schoko 150 g 79 12,7 0,2 5,5 1
Light Pudding Vanille 150 g 79 13,5 0,1 5,0 1
Marmor Kuchen 50 g 190 22,0 10,0 3,0 4
Marmorkuchen 1 Stück 271 30,0 15,0 4,0 6
Maulwurfkuchen 100 g 276 26,0 17,6 3,5 7
Milchreis 100 g 109 20,7 1,4 3,5 2
Mousse Rotwein 1 Stück 182 22,6 7,1 2,1 4
Mousse a la Vanille 100 g 121 19,0 3,0 4,6 2
Mousse au Chocolat feinherb 100 g 131 17,6 4,0 6,1 3
Mousse au Chocolat mit Stückchen 100 g 142 21,0 4,1 5,4 3
Mousse chocolat 100 g 186 21,2 9,2 4,5 4
Muffins 1 Stück 227 24,0 13,3 2,9 5
Müsli/ Vitalis Knusper Erdbeer 100 g 403 61,0 13,6 9,2 8
Müsli_Jan Frucht Vitalis Dr. Oetker 100 g 317 61,1 4,6 7,8 6
Ofenfrische Pepperoni-Salami 100 g 221 26,5 8,7 9,2 5
Ofenfrische Salami 1 Stück 859 107,5 31,9 35,0 18
Ofenfrische Vier-Käse (390g) 100 g 218 27,0 8,2 8,8 5
Onken Diät Joghurt mild 100 g 54 8,0 0,2 4,8 1
Onken Joghurt mild, Kokos-Makrone 100 g 105 15,9 2,7 4,2 2
Onken Länder-Vielfalt Joghurt Mild Australische Macadamia-Nuss 100 g 111 15,8 3,6 3,9 2
Onken Vanille Joghurt Mild Diät 0,1 % Fett 100 g 50 7,4 0,1 4,8 1
Onken Vollkorn Joghurt Mild Diät 0,1% Fett Heidelbeere-Holunder 100 g 55 8,2 0,3 4,9 1
Onken Vollkorn Joghurt Mild Diät 0,1% Fett Trauben-Feigen-Datteln 100 g 54 7,9 0,3 4,9 1
Original Pudding Schokolade 100 g 98 18,0 1,5 3,1 2
Paradiescreme Nougat 100 g 133 17,4 5,4 3,6 3
Paradiescreme 100 g 113 18,0 3,2 3,1 2
Paula Joghurt Dessert Erdbeer 100 g 109 15,8 3,6 2,9 2
Pietro Pizzi Mozzarella-Pesto 100 g 208 26,4 7,6 8,4 4
Pizza Diavolo 100 g 209 25,2 8,0 9,1 4
Pizza Die Ofenfrische Schinken-Champignon (380g) (TK) 100 g 185 27,7 4,5 8,3 4
Pizza Die Ofenfrische Thunfisch 100 g 185 25,7 5,0 9,0 4
Pizza Ristorante Calzone Speciale 1 Stück 748 63,8 40,2 32,2 17
Pizza Spinaci 100 g 220 21,6 11,6 7,2 5
Pizza, Die Ofenfrische, Pizza Speciale 100 g 207 26,2 7,3 9,0 4
Pudding Vanille Pulver 100 g 342 85,0 0,1 0,4 6
Pudding Vanille Süßer Moment 100 g 84 15,7 1,6 2,0 2
Ristorante Biologica Pizza Mozzarella 100 g 258 24,0 13,2 10,8 6
Ristorante Pizza Pollo 100 g 213 23,6 9,2 8,7 5
Ristorante Pizza Salame (320g) 100 g 272 26,2 14,0 10,4 6
Ristorante Pizza Speciale 330g 100 g 251 23,3 12,6 10,9 6
Ristorante Pizza Tonno 355g 100 g 263 23,9 14,4 9,4 6
Ristorante Quattro Formaggi 100 g 267 24,1 14,0 10,8 6
Schlagschaum 100 g 147 13,8 8,6 3,7 3
Schoko-Blättchen 100 g 430 69,0 14,9 5,0 9
Steinofenpizza Mozzarella Pesto 100 g 208 26,4 7,6 8,4 4
Stracciatella Creme 100 g 135 23,0 3,0 4,0 3
Süßspeise/ Madella mit 1.5 % Milch und Süßstoff 100 g 76 8,0 3,5 3,0 2
Tarte au Chocolat 100 g 476 43,0 31,0 6,6 11
Tiramisu Creme 100 g 134 21,4 3,5 4,1 3
Tortenguss klar, zubereitet 100 g 47 11,8 0,0 0,0 1
Tortenguss klar 100 g 299 74,0 0,2 0,2 5
Vitalis Früchte Müsli 100 g 317 61,1 4,6 7,8 6
Vitalis Joghurtmüsli 100 g 396 62,0 12,0 10,7 8
Vitalis Knusper Flakes (Honig) 100 g 429 68,0 14,0 7,8 9
Vitalis Knusper Flakes (Nüsse) 100 g 436 70,0 14,0 7,4 9
Vitalis Knusper Honey 100 g 424 63,0 16,0 7,0 9
Vitalis Knusper Müsli 100 g 421 62,0 15,0 9,6 9
Vitalis Knusper Müsli 100 g 427 62,1 15,4 9,9 9
Vitalis Knusper Plus Double Chocolate 100 g 468 61,0 20,8 9,1 10
Vitalis Knusper Schoko Müsli 100 g 430 65,0 15,0 8,6 9
Vitalis Schoko Müsli klassisch 100 g 401 62,0 12,6 9,8 8
Vitalis SchokoMüsli feinherb 50 g 204 28,0 8,0 5,0 4
Vitalis Weniger süß Knusper Apfel 100 g 398 62,0 12,8 8,7 8
Wölkchen 1 Stück 173 22,4 7,6 3,8 4
Wölkchen 100 g 138 17,9 6,1 3,0 3
rote Grütze 100 g 61 10,8 1,2 1,3 1
vanille soße 100 ml 53 8,5 0,1 3,7 1
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)