Kekse Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Activia Biscuits 100 g 361 54,9 13,4 5,2 8
Amarettini 100 g 389 5,0 2,9 6,6 7
Ballou Haselnussgebäck 100 g 518 47,7 33,4 6,6 12
Belgian Butters 25 feine Butterwaffeln 100 g 485 70,7 20,4 6,3 10
Biscotto Haselnussecken 1 Stück 62 5,4 4,1 0,9 1
Butter Cookies 100 g 276 69,0 24,0 0,0 7
Butterkeks 100 g 435 74,7 12,1 7,4 9
Café Musica Feine Gebäckröllchen 100 g 537 65,0 29,0 4,0 12
Café Musica Gebäckmischung 200g 100 g 506 57,1 27,5 7,5 11
Café Musica Gebäckmischung 250g 100 g 512 59,5 27,3 7,0 12
Café Musica Gebäckmischung 500g/1000g 100 g 514 58,4 27,9 7,3 12
Café Musica Schoko-Bärentatzen 100 g 511 62,0 27,0 5,0 12
Café Musica Schoko-Rondino 100 g 542 62,0 30,0 6,0 12
Café Musica Schoko-Waffeln Vollmilch 125 g 100 g 573 52,0 37,0 8,0 14
Café Musica Schoko-Waffeln Zartbitter 125 g 100 g 573 53,0 37,0 7,0 14
Choc & Cokie 100 g 502 61,0 25,5 7,2 11
Chocolate Chips Cookies (1 Portion=45g) 1 Stück 214 30,7 10,3 2,4 5
Chocolinas 1 Stück 29 4,4 1,0 0,6 1
Chräbeli 100 g 379 81,0 2,5 8,0 7
Cooki Dinkel 100 g 462 64,7 19,3 7,2 10
Cookies Weight Watchers 1 Stück 28 4,2 1,0 0,4 1
Cookies Weight Watchers 100 g 459 70,0 17,0 6,0 10
Cremisso 2 Stück 143 18,0 7,0 2,0 3
DeBeukelaer Beukelino 100 g 403 61,0 15,0 6,0 8
DeBeukelaer Granola 100 g 503 68,0 23,0 6,0 11
DeBeukelaer Mikado zartherb 100 g 478 72,0 18,0 7,0 10
DeBeukelaer Milch Butterkeks Vollkorn 100 g 428 71,0 12,0 9,0 8
DeBeukelaer Milch Butterkeks 100 g 427 74,0 11,0 8,0 8
DeBeukelaer Schoko & Milch 100 g 516 59,0 28,0 7,0 12
Digestive Schokolade 1 Stück 84 10,7 1,0 4,2 2
Dinkel Gebäck 100 g 473 45,0 29,0 8,0 11
Dinkel Hafer Taler 100 g 473 60,0 22,0 8,2 10
Dresdner Russisch Brot Limited Edition Kokos 100 g 420 75,5 10,1 6,8 8
Eierlikör-Taler 100 g 547 61,0 31,0 6,0 13
Eimalzin Bisquits 100 g 503 67,0 23,0 7,0 11
Gebäck Riegel mit Apfel-Zimt-Stückchen 100 g 446 65,2 18,0 4,7 9
Gewürz-Spekulatius 100 g 484 70,0 20,0 6,0 10
Griesson 1+2=3 Russisch Brot 100 g 389 88,0 1,0 7,0 7
Griesson Apfel-Strudel Cookies 100 g 452 64,7 23,5 4,6 10
Griesson Butter Blumen 100 g 459 73,0 15,0 8,0 9
Griesson Choco Sticks Classic 100 g 522 65,0 26,0 7,0 12
Griesson Chocolate Mountain Cookies Big Nut 100 g 491 53,4 27,5 7,4 11
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 100 g 512 67,0 24,0 7,0 11
Griesson Chocolate Mountain Cookies 100 g 482 56,0 26,0 6,0 11
Griesson Duo Keks Kakao 100 g 480 69,0 20,0 6,0 10
Griesson Duo Keks Vanille 100 g 484 71,0 20,0 5,0 10
Griesson Feines Haselnussgebäck 100 g 519 63,0 27,0 6,0 12
Griesson Harlekin Vollmilch 100 g 487 62,0 23,0 8,0 11
Griesson Harlekin Zartbitter 100 g 479 61,0 23,0 7,0 11
Griesson Schokokeks Latte Macchiato 100 g 502 55,9 27,9 6,9 11
Griesson Schokokeks Minis 100 g 501 71,0 21,0 7,0 11
Griesson Schokokeks Vollmilch 100 g 518 64,0 26,0 7,0 12
Griesson Schokokeks Zartbitter 100 g 518 65,0 26,0 6,0 12
Griesson Schokolebkuchen 100 g 411 72,0 11,0 6,0 8
Griesson Soft Cake Himbeer 100 g 379 69,0 10,0 3,0 7
Griesson Soft Cake Kirsch 100 g 379 69,0 10,0 3,0 7
Griesson Soft Cake Orange Mini 100 g 406 67,1 13,4 4,1 8
Griesson Soft Cake Orange 100 g 379 69,0 10,0 3,0 7
Hafer Gulden mit Schokolade 100 g 505 64,0 25,0 6,0 11
Hafer-Cranberries-Kekse Léger 100 g 426 68,0 12,0 10,0 8
Haferflockenkekse zuckerfrei 100 g 471 51,0 27,0 6,0 11
Honigwaffeln 100 g 431 67,7 16,1 3,9 9
K-Classic Butterkekse 100 g 440 75,1 12,0 8,2 9
Karamell-Kränzel 100 g 439 71,4 14,2 6,4 9
Karamellgebäck - 1 Keks = 7g 1 Stück 34 5,1 1,3 0,4 1
Kekse panna e cacao 100 g 488 62,6 23,1 7,5 11
Kurpfalz Rolle Minis, 6 Snack-Packs à 5 Minis 100 g 446 73,4 14,4 5,7 9
La Barquette 3 chatons 100 g 350 78,0 2,6 4,4 6
Leibnitz Pick up! Choco & Milch 100 g 521 60,0 28,0 6,7 12
Leibniz Butterkeks 30 % weniger Zucker 30 g 121 21,0 3,0 2,5 2
Leibniz Butterkeks Choco Edelherb 2 Stück 139 17,0 7,0 2,0 3
Leibniz Minis Choco 100 g 488 66,0 22,0 7,5 11
Leibniz Pick up! Choco 100 g 502 60,0 26,0 7,2 11
Leibniz Vollkorn 100 g 420 63,0 15,0 8,5 9
Leicht&Cross Knusperbrot Roggen 100 g 336 68,4 3,0 8,9 6
Leicht&Cross Knusperbrot Typ Italia 100 g 365 73,0 3,0 11,5 6
Leicht&Cross Knusperbrot Vital 100 g 340 68,8 2,6 10,3 6
Leicht&Cross Knusperbrot Weizen 100 g 361 71,9 3,0 11,6 6
Leicht&Cross Knuspercrunch Zitrone 100 g 396 72,0 9,5 5,5 8
Leicht&Cross Knusperknöpfchen Nuss 100 g 398 82,0 4,8 6,8 7
Leicht&Cross Knusperscheiben Weizen 100 g 410 74,3 8,0 10,3 8
Leicht&Cross Knusperwellen Rosmarin 100 g 398 71,5 8,7 8,5 8
Löffel Biscuits 100 g 374 76,5 3,8 8,5 7
Marzipan-Butter-Törtchen Kirsche 100 g 407 60,8 15,2 6,6 8
Mini Knusprige Waffeln 100 g 470 67,2 18,9 7,8 10
Oreo choco milk 100 g 510 60,4 27,1 6,0 12
Original Dinkelchen Vollmilch 100 g 454 62,3 18,8 8,8 10
Pick Up (dark) 100 g 493 60,0 25,0 6,9 11
Pick-Up Leibnitz 100 g 507 59,0 27,0 7,0 11
Prinzen Choco Prinz 100 g 498 69,0 22,0 6,0 11
Prinzen Halloween 100 g 502 62,0 26,0 5,0 11
Prinzen Minis 100 g 495 66,0 23,0 6,0 11
Prinzen Start Müsli&Früchte 100 g 440 67,9 15,3 7,8 9
Prinzen Start Weizen+Schoko 100 g 442 66,6 16,0 7,9 9
Prinzen Taler 100 g 518 65,0 26,0 6,0 12
Prinzenrolle 30% weniger Zucker 100 g 405 52,0 19,0 6,5 9
Prinzenrolle Haselnuss 400g 100 g 481 67,0 21,0 6,0 10
Prinzenrolle Kakao 250 g 100 g 476 68,0 20,0 6,0 10
Prinzenrolle Kakao 400g 100 g 481 67,0 21,0 6,0 10
Prinzenrolle Mehrkorn 400g 100 g 472 61,8 22,3 6,1 10
Prinzenrolle 1 Stück 114 15,9 5,0 1,4 2
Ritz Cracker 100 g 495 64,0 23,0 8,0 11
Russisch Brot 12 Stück 79 18,0 0,2 1,4 1
Russisch Brot 100 g 390 88,0 1,1 6,9 7
Russisch Brot 100 g 385 87,8 0,8 6,6 7
Schokokeks 7 g 115 16,0 5,0 1,4 2
Schokokracher 100 g 442 76,4 12,8 5,4 9
Schokoladekekse 100 g 550 56,8 33,4 5,4 13
Schokotatzen 1 Stück 43 4,3 2,6 0,5 1
Schweineohren 100 g 509 55,0 30,0 5,0 12
Sesam-Kekse 1 Stück 42 5,1 2,0 1,0 1
Sesam-Krokant Keks 100 g 497 56,0 26,0 9,0 11
Spekulatius Feinster Butter-Spekulatius 100 g 487 72,0 19,0 7,0 10
TUC Cracker Classic 100 g 490 65,0 22,0 8,0 11
TUC Cracker Sesam 100 g 484 67,0 20,0 9,0 10
TUC Cracker Vollkorn 100 g 482 62,0 22,0 9,0 10
TUC Gebäckstangen Käse 100 g 500 58,0 24,0 13,0 11
TUC Gebäckstangen Salz 100 g 494 63,0 22,0 11,0 11
TUC Mini Snacks Basilikum Olive 100 g 495 61,0 23,0 11,0 11
TUC Mini Snacks Zwiebel 100 g 481 62,0 21,0 11,0 10
TUC Sandwich Käse 100 g 537 50,4 32,0 11,8 13
Vogelnest Schnitte 1 Stück 22 2,1 1,2 0,7 0
Wafers Nuß 100 g 521 67,5 25,7 5,0 12
Wasa Biscuit Fibre 1 Stück 35 5,0 1,5 0,4 1
Weiss Herzen Brezeln Sterne Zartbitter 1 Stück 101 18,9 2,1 1,7 2
White Chocolate Macadamia Nut Cookies (1 Portion=45g) 1 Stück 222 29,4 10,8 2,4 5
Zitronenherzli Weight Watchers 1 Stück 6 1,1 0,1 0,1 0
Zitronenherzli Weight Watchers 100 g 366 73,0 9,0 8,0 7
hig Löffelbiscuits 100 g 386 83,0 3,2 6,4 7
Abkürzungen in der Nährwerttabelle:
Kcal = Kilokalorien
KH =Kohlenhydrathe
EW = Eiweiss, Protein
1 Punkt = (Gramm Fett/9) + (Kcal/60)