Nährwertabelle : Penny
Nahrungsmittel Menge kcal KH Fett EW Punkte zufügen
1 Tasse Line Grilled Chickenmit Pasta 180 ml 70 13,5 0,7 2,5 1
1 Tasse Sommergemüse mit Pasta 180 ml 97 17,5 1,8 2,9 2
3-Ähren-Brot Roggenvollkornschnitten, 500g 1 Stück 107 21,2 1,0 3,2 2
Allgäuer Limburger Weichkäse 100 g 186 0,0 9,0 26,0 4
Allgäuer Limburger 100 g 264 0,0 19,0 23,0 7
American Sandwich Weizenvollkorntoast MIKE MITCHELL'S (Penny) 1 Scheibe 1 Stück 88 15,5 1,5 3,3 2
American Sandwich Weizenvollkorntoast MIKE MITCHELL'S (Penny) 100 g 232 40,7 3,9 8,6 4
Ananas in Stücken 100 g 70 16,5 0,1 0,4 1
Apfelkompott 100 g 77 18,5 0,1 0,2 1
Apfelmark 100 g 58 12,4 0,6 0,4 1
Arktis Alaska-Seelachs Portionsfilets Mexican 100 g 119 15,8 0,9 11,8 2
Asiatischer Salat 100 g 85 11,1 3,9 1,3 2
Ayur Vital Granatapfel Cranberry 100 ml 13 3,1 0,0 0,0 0
Ayur Vital Heringsfilets in Mango Ingwer Dessing 100 g 142 5,0 10,0 8,0 3
AyurVital Buttermilch-Genuss auf Frucht 150 g 142 19,5 4,2 4,3 3
Babytime, Abendbrei Grieß-Vanille 1 Stück 134 21,3 3,6 4,0 3
Babytime, Pfirsich-Maracuja 100 g 74 17,4 0,1 0,9 1
Babytime, Reisbrei mit Früchten 1 Stück 107 24,9 0,4 1,0 2
Bagel mit Leinsamen und Sonnenblumenkernen 100 g 338 51,1 10,0 10,9 7
Balkan- Reistopf 100 g 52 10,0 1,0 0,7 1
Bayerischer Leberkäse fein 100 g 288 1,0 26,1 12,3 8
Bio-Banane in Apfel, Babybrei 1 Stück 110 26,0 0,2 1,0 2
Bio-Pfirsich mit Maracuja, Babybrei 1 Stück 141 33,1 0,2 1,7 2
Bio-Traubensaft 100 ml 72 17,0 0,0 0,3 1
Bircher Müsli Almtaler 100 g 358 59,2 8,6 11,0 7
Blätterkrokant Eier 1 Stück 85 10,5 4,3 1,1 2
Bonita Backmargarine 100 g 723 0,6 80,0 0,1 21
Bresaola 100 g 165 1,0 4,5 30,0 3
Brezel 1 Stück 191 39,1 1,3 5,9 3
Burger Rindfleisch 60 g 158 0,6 12,5 7,8 4
Buttermilch-Genuss auf Frucht 100 g 97 14,0 2,7 4,2 2
Buttermilch-Genuss 150 g 146 21,0 4,1 6,3 3
Champignon 3. Wahl 100 g 24 3,0 0,0 3,0 0
Comet Ice Tea 100 ml 30 7,3 0,1 0,1 1
Cornflakes (Granola) 100 g 366 82,0 1,0 7,2 6
Cranberry Eis 100 g 167 0,7 5,6 1,6 3
Creme Line 100 g 162 4,7 14,5 3,3 4
Croissants (Teigrohlinge) 3-ÄHREN-BROT (Penny) 100 g 345 35,5 19,1 7,8 8
Curry Fleischwurst 100 g 315 1,2 28,7 13,2 8
Curry- Fleischwurst LANDFREUND (Penny) 1 Stück= 180g 1 Stück 569 2,2 51,7 23,8 15
Curry- Fleischwurst LANDFREUND (Penny) 100 g 316 1,2 28,7 13,2 8
Delikatess Apfelrotkohl 100 g 55 11,3 0,2 1,3 1
Derby Edel Marzipan Happen (Stück 12,5 g) 100 g 461 44,8 27,5 8,6 11
Derby Edel Nougat Happen (Stück 12,5 g) 100 g 579 47,8 40,5 5,8 14
Derby Zartbitter Schokolade 100 g 519 51,8 32,3 5,2 12
Dessert- Soße Vanille- Geschmack DOME (Penny) 100 g 636 14,7 9,0 3,1 12
Dinner Fee Grüner Bohneneintopf 100 g 39 3,8 1,1 3,5 1
Dinner Fee Linseneintopf 100 g 75 8,0 2,8 4,5 2
Don Camillo Pasta con Spinaci 100 g 74 7,2 3,2 4,0 2
Donut weiß 100 g 407 40,8 24,7 5,4 10
Dressing (Kräuter Joghurt) 150 g 116 10,1 5,5 6,4 3
Edel-Doppelnuss Happen (Stück 11g) 100 g 553 47,5 36,5 8,5 13
Edel-Nougat-Sahne Happen (Stück 11g) 100 g 529 51,6 32,5 7,5 12
Eis Premium Schokolade 100 g 206 26,2 9,5 3,8 4
Eis 100 g 289 26,0 18,8 3,9 7
Elite Joghurt Schwarzkirsche 1,8% Fett 250 g 203 33,8 4,0 8,0 4
Erdbeerkonfitüre 100 g 247 61,0 0,2 0,4 4
Family Cappuccino 100 g 384 74,0 8,3 3,3 7
Feine Vollmilchschokolade (Kücken, Stück 12g) 100 g 534 55,4 31,3 7,6 12
Fitnessbrot 100 g 170 32,6 2,0 5,3 3
Flutes Käsestangen 100 g 466 56,0 22,0 11,0 10
Forellenfilets 100 g 134 0,1 3,9 24,7 3
Frischkäse Halbfettstufe 100 g 92 1,0 4,0 13,0 2
Frischkäse, Kräuter 100 g 251 3,0 24,2 5,0 7
Frischkäsezubereitung mit Joghurt und Kräutern 100 g 189 3,2 16,0 7,7 5
Fruchtige Würmchen 100 g 330 74,0 0,2 6,4 6
Früchte-Müsli 100 g 307 59,9 4,3 7,2 6
Garnelenspieß 100 g 51 0,0 0,7 11,1 1
Gedrehte Bandnudeln 100 g 150 27,0 2,0 6,0 3
Gedrehte Bandnudeln 100 g 368 68,0 4,0 15,0 7
Geflügel - Champignon Pastete mit Schnittlauch 100 g 172 1,0 12,0 15,0 4
Geflügel Wiener 100 g 222 2,0 18,0 13,0 6
Geflügelfleischwurst 100 g 209 1,0 17,0 13,0 5
Geflügelfrikadelle 100 g 240 9,6 16,4 13,4 6
Gegrillter Paprika im Glas 100 g 37 7,4 0,6 0,6 1
Gemüsesuppe Selfmade 100 ml 23 3,2 0,4 1,7 0
Gewürzgurken-Auslese 100 g 11 1,2 0,2 0,4 0
Gewürzgurken-Auslese 100 g 23 4,3 0,2 0,4 0
Gigant Mandel 100 ml 216 18,6 14,5 3,0 5
Golden Valley Mischobst (Trockenobst) 100 g 276 65,3 0,7 2,0 5
Grafenwälder Geflügel-Broccoli-Pastete 100 g 143 1,0 9,0 14,5 3
Großer Becher Asia Nudeltopf 1 Stück 176 31,5 3,4 4,8 3
Grüne Bohnen 100 g 18 2,8 0,2 1,3 0
Gutsherrenpastete 1 Stück 33 0,0 0,0 0,0 1
Haselnuss Mignon 100 g 539 59,0 31,0 6,0 12
Hinterschinken gekocht BAUER'S Spitzenqualität (Penny) 100 g 112 1,0 3,5 19,0 2
Hinterschinken, hauchzart 100 g 112 1,0 3,5 19,0 2
Hähnchen Filetsteaks 100 g 109 1,0 1,0 24,0 2
Hähnchen-Brustfilet, frisch 100 g 106 0,0 1,5 23,0 2
Hähnchenbrust in Aspik 100 g 76 1,0 1,3 15,0 1
Hähnchenbrust, Grafenwälder 100 g 104 1,0 1,5 21,5 2
Hähnchenfiletstücke Gärtnerin Art 100 g 80 4,0 4,0 7,0 2
Hähnchenfiletstücke süß-sauer 225 g 146 0,0 0,0 0,0 2
Hänchenschenkel ohne Knochen 100 g 212 1,0 16,0 16,0 5
Hüttenkäse 100 g 72 1,6 0,4 15,5 1
Jamaica-Rum-Eier (Stück 16g) 100 g 385 78,5 7,2 1,5 7
Joghurt 0,1 % Penny 100 g 74 14,2 0,1 4,2 1
Joghurt light 100 g 52 7,0 0,1 5,8 1
Kaffeeweißer 100 g 526 62,0 30,0 2,0 12
Kartoffelbrei mit Frühlingsgemüse 1 Stück 155 32,0 2,1 2,1 3
Kartoffelpuffer MARENA (Penny) TK 1Stück = 64g 1 Stück 72 14,7 0,6 1,9 1
Kartoffelsalat m. Lachs 100 g 182 13,5 12,7 3,5 4
Kartoffelsalat mit Joghurt 100 g 211 20,8 12,7 2,7 5
Kidneybohnen 100 g 63 9,9 0,4 4,8 1
Klarer Weißkrautsalat 100 g 83 10,2 4,2 1,0 2
Klarer Weißkrautsalat 100 g 83 10,2 4,2 1,0 2
Knusper- Schoko Müsli GRANOLA (Penny) 100 g 414 61,0 14,0 11,0 8
Kommissbrot Roggenmischbrot 100 g 194 39,0 1,5 6,0 3
Kräuter-Oliven 100 g 160 5,8 14,4 1,7 4
Kräuterfrishkäse 100 g 251 3,0 24,2 5,0 7
Landkäse 100 g 245 0,0 13,0 32,0 6
Langkorn Spitzenreis (im Kochbeutel) 100 g 350 78,0 0,8 7,7 6
Latte Macchiato, MAGICO 100 g 439 54,5 20,6 9,0 10
Leicht-Schinken mild geräuchert 100 g 139 1,0 3,0 27,0 3
Line Backofen Pommes frites 100 g 163 31,9 2,7 2,9 3
Line Cornflakes 100 g 372 84,0 0,8 7,3 6
Line Frucht Joghurt mild 100 g 79 15,2 0,1 4,4 1
Line Geflügelsalat mit Champignons und Früchten 100 g 134 10,2 7,1 7,5 3
Line Hinteschinken Hauchzart 100 g 111 1,0 3,5 19,0 2
Line Joghurt Heringsfilets 100 g 173 8,6 12,6 6,5 4
Line Kartoffelpüree mit Frühlingsgemüse 260 g 156 29,9 2,1 4,4 3
Line Quark Vanille 100 g 100 15,9 1,0 6,9 2
Line Schoko und Sahne Dessert 115 g 104 11,5 4,4 4,7 2
Line Tomatensuppe 100 ml 33 7,7 0,1 0,2 1
Line Weichkäse 100 g 225 0,1 13,0 27,0 5
Linseneintopf mit Rauchspeck und Kasseler 100 g 75 9,0 2,4 4,3 2
Magico Cappuccino Amaretto 100 g 415 64,5 14,5 6,6 9
Marathon Iso-Drink 100 ml 22 5,1 0,1 0,1 0
Mehrkorn Toastbrötchen 100 g 196 32,9 3,0 9,3 4
Mike Mitchell's Hot Dogs, 5 Würstchen á 50g 100 g 282 1,0 25,6 12,0 8
Mischobst 100 g 276 65,3 0,7 2,0 5
Mozarella light 100 g 162 1,5 8,5 20,0 4
Mozzarella 100 g 165 1,5 8,5 20,5 4
Muffins, Vanille & Kakao, Penny 100 g 461 52,0 25,5 5,9 11
Multivitaminsaft 100 ml 46 10,4 0,1 0,3 1
Mühlenhof Pfeffer-Salami 100 g 346 1,0 30,0 18,0 9
Müsli-Riegel, Schokokokos 25 g 105 16,0 3,8 1,7 2
Naturgut Apfel-Bananenmark 100 g 70 15,8 0,5 0,6 1
Naturgut Apfel-Sanddornmus 100 g 87 19,0 1,0 0,5 2
Noblesse grüner Spargel 100 g 14 1,2 0,1 1,8 0
Orangensaft direkt gepresst 100 ml 44 9,5 0,4 0,7 1
Orto Mio Südafrikanische Peppers 100 g 157 10,3 11,0 4,2 4
Orto Mio 100 g 112 21,9 0,8 4,4 2
Pancetta (italienischer bauchspeck) 100 g 421 0,5 35,0 26,0 11
Pangasius-Lachs-Spieß 125 g 176 0,8 11,3 17,9 4
Peanut Butter creamy MIKE MITCHELL'S (Penny) Erdnussbutter 100 g 649 21,9 50,6 26,5 16
Penne Rigate Nudeln FIOR DI PASTA (Penny) 100 g 341 71,0 1,1 11,8 6
Penne mit Hähnchenbrust 100 g 107 12,9 2,9 7,2 2
Pesto Verde (Orto Mio) 100 g 422 3,9 42,7 4,9 12
Pizza Champignon, 350 g, Mamma Pasta 1 Stück 791 98,0 28,0 36,8 16
Pizza Snack-Capricciosa 1 Stück 241 39,2 5,4 8,9 5
Pizza Snack-Magherita 1 Stück 238 39,8 4,8 8,9 4
Pizzasticks Käse-Oregano 100 g 316 53,2 6,7 10,6 6
Pizzasticks Tomate-Knoblauch 1 Stück 115 19,3 2,4 4,2 2
Pommes Frites MARENA (Penny) Backofenpommes Wellenschnitt 100 g 138 23,5 3,9 2,1 3
Prima Kost Delikatess Fleischsalat 100 g 267 8,7 24,0 4,1 7
ProVit drink probiotic 1 Stück 92 17,1 1,0 3,8 2
Puten Salami Line 1 Stück 13 0,0 1,0 1,0 0
Puten-Kasseler 100 g 108 1,0 2,5 20,3 2
Puten-Zwiebel-Mettwurst 100 g 130 0,8 5,0 18,2 3
Putenbrust 100 g 108 1,0 2,5 20,3 2
Queens-Oliven gefüllt mit Knoblauch 100 g 158 3,6 15,3 1,5 4
Rahm- Spinat GREENLAND (Penny) 450g 100 g 44 2,0 3,0 2,3 1
Reiswaffel mit Joghurt 100 g 511 63,7 25,6 6,4 11
Rigatoni, frisch 100 g 189 36,2 1,7 7,1 3
Roggenvollkornbrot Scheibe 1 Stück 107 21,2 1,8 3,2 2
Rohschinken, gewürfelt 100 g 123 1,0 3,0 23,0 2
Rupp light 100 g 200 7,0 12,0 16,0 5
Räucherlachs 100 g 171 0,1 10,4 19,2 4
Sahne Bonbons 5 g 21 4,2 0,4 0,0 0
Salat-Dressing Joghurt 100 ml 128 8,3 9,7 2,0 3
Salatcreme PRIMA KOST (Penny) 100 ml 330 11,4 31,4 0,5 9
Salatfein Kräuterdressing 1 Stück 394 4,1 41,6 0,9 11
Saure Apfelringe 100 g 334 79,0 0,0 4,6 6
Schinken Zwiebelmettwurst 100 g 204 1,0 14,0 19,0 5
Schinken-Fleischwurst (Bauer's) 100 g 295 1,0 27,0 12,0 8
Schlagsahne (Campus) 100 g 293 3,2 30,0 2,5 8
Schlemmer Filet Broccoli ARKTIS (Penny) 1Stück= 400g 1 Stück 380 14,4 18,0 40,4 8
Schlemmer Pastete Gurke Paprika FIT & AKTIV vegetarischer Brotaufstrich 100 g 228 5,6 18,8 9,0 6
Schlemmer Pastete Tomate Basilikum FIT & AKTIV vegetarischer Brotaufstrich 100 g 183 10,3 14,7 2,3 5
Schmelzkäsezubereitung 100 g 311 7,0 27,0 10,0 8
Schneidebohnen 100 g 23 4,0 0,0 1,3 0
Schoko Balance 100 g 68 11,0 0,8 4,1 1
Schoko-Eier (Stück 10g) 100 g 547 52,1 34,4 7,2 13
Schokokracher 100 g 442 76,4 12,8 5,4 9
Schwarzbrot 100 g 191 0,0 0,0 0,0 3
Schweinegulasch Hausfrauen Art 100 g 84 4,0 4,0 8,0 2
Selchkarree 100 g 151 151,0 8,0 19,0 3
Soft Nougat 14 g 65 7,2 2,2 1,0 1
Sojadrink Schoko, Penny 100 ml 72 8,2 2,5 4,2 1
Sojadrink Vanille 100 g 65 6,6 2,5 4,0 1
Sonntagsbrötchen zum Fertigbacknen 3-ÄHREN-BROT (Penny) 100 g 241 49,1 1,3 8,2 4
Spaghetti - gekochte 100 g 151 31,2 0,7 4,9 3
Spätzle 100 g 368 69,0 3,5 15,0 7
Steinofenpizza Speciale 100 g 242 28,3 9,6 10,6 5
Süßstoff 1 Stück 0 0,0 0,0 0,0 0
Tafel-Meerrettich 100 g 150 11,8 10,2 2,8 4
Thunfisch im eigenen Saft 100 g 106 0,1 1,0 24,2 2
Thunfisch 100 g 108 0,1 0,9 25,0 2
Toastbrötchen Weizen SINNACK (Penny) 1 Stück = 50g 1 Stück 110 21,1 0,8 4,7 2
Toastbrötchen Weizen SINNACK (Penny) 100 g 220 42,2 1,6 9,3 4
Tomate-Basilikum Pastete 100 g 183 10,0 14,7 2,3 5
Tomatenpaprika 100 g 26 5,0 0,2 0,5 0
Tomatensoße Basilikum 1 Stück 137 0,0 0,0 0,0 2
Tortelloni Spinat-Ricotta 100 g 208 31,5 5,4 8,4 4
Tortelloni mit Schinken 100 g 303 48,4 6,4 13,0 6
Trockenpflaumen 100 g 222 47,4 0,6 2,3 4
Trockenpflaumen 100 g 240 57,0 0,4 2,2 4
Ungarischer Nudeltopf 100 g 60 8,7 2,2 1,4 1
Valentinskuchen 100 g 410 53,0 20,0 4,5 9
Vanilla Bits 100 g 456 71,2 16,4 5,9 9
Vital Brot Backmischung 100 g 344 58,0 6,3 13,8 6
Vollkornflakes mit Kleie und Sultaninen 100 g 312 63,1 2,1 10,2 5
Vollreiswaffeln 100 g 400 84,3 3,4 8,1 7
Waffel Eier, doppelt gefüllt 100 g 519 56,0 30,5 5,0 12
Walnusskerne 100 g 663 10,6 62,5 14,4 18
Weichkäse mit Blauschimmel 100 g 437 1,0 42,5 13,0 12
Wein-Sauerkraut 100 g 15 0,8 0,3 1,5 0
Weizenbrötchen gemischt zum Fertigbacken nach Ciabatta-Art 3-ÄHREN-BROT (Penny) 100 g 257 48,8 2,9 8,9 5
Wildlachs Filet in Senf- Sauce ARKTIS (Penny) 1 Stück = 400g 1 Stück 540 9,6 30,0 57,6 12
Zartbitterschokolade 100 g 493 54,2 11,3 2,2 9
feine Gürkchen 100 g 29 5,4 0,2 0,3 1
geflügel Jagdwurst Line 1 Stück 8 0,0 0,6 0,6 0
gereifter Käse, Line 100 g 192 0,7 9,5 26,0 4
geräuchertes Makrelenfilet 100 g 363 0,0 31,8 19,3 10
geschälte Tomaten 100 g 19 2,8 0,0 0,9 0
hähnchenbrust filet paprika oder kräuter, gravenwälder 100 g 111 1,0 3,0 20,0 2
mediterrane Creme Hirtenkäse & Olive 100 g 244 4,9 22,4 5,8 7
mousse au chocolat 100 g 175 21,0 8,2 4,3 4
pasta con spinaci (packung 157 g) 75 g 166 16,2 7,2 9,0 4
probiotischer fettarmer Joghurt 100 g 95 15,9 1,5 3,9 2
rustico 100 g 241 51,0 1,0 7,0 4
schmelzkäse 100 g 283 5,0 23,0 14,0 7
schokorosinen 100 g 422 65,5 15,6 4,9 9
tomaten mozzarella Suppe 100 ml 29 5,0 0,7 0,6 1
traditionell gereifter Käse (Feta) 100 g 198 0,6 12,0 22,0 5