abnehmen mit Sport und gesunder Ernährung
Infoportal|Abnehmforum|Nährwerttabelle|Nährwertrechner|Inhaltsverzeichnis|Impressum
Jetzt suchen:
Amazon-Logo
Nährwerte nach ProduktkategorieHülsenfrüchte, Schalenobst, Öl- u. a. SamenNüsse
Nüsse Nährwerte und Kalorien (kcal)
Nahrungsmittel Menge Kcal KH Fett EW Punkte zufügen
Cashewnuß Mehl entfettet Details 100 g 353 52,5 2,0 30,1 6
Cashewnuß frisch mit Küchenabfall Details 100 g 454 24,4 33,8 14,0 11
Cashewnuß frisch Details 100 g 568 30,5 42,2 17,5 14
Cashewnuß geröstet und gesalzen Details 100 g 583 24,8 47,3 15,8 15
Cashewnuß geröstet Details 100 g 594 25,3 48,2 16,2 15
Cashewnuß Details 100 g 568 30,5 42,2 17,5 14
Erdnuß Mehl entfettet Details 100 g 341 30,6 0,6 52,2 6
Erdnuß Mehl Details 100 g 580 8,6 49,7 26,1 15
Erdnuß entfettet Details 100 g 275 15,7 2,0 47,7 5
Erdnuß frisch mit Küchenabfall Details 100 g 393 5,8 33,7 17,7 10
Erdnuß frisch Details 100 g 561 8,3 48,1 25,2 15
Erdnuß geröstet und gesalzen Details 100 g 568 9,3 48,4 25,1 15
Erdnuß geröstet Details 100 g 579 9,4 49,4 25,6 15
Erdnuß Details 100 g 561 8,3 48,1 25,2 15
Erdnußmus Details 100 g 578 10,6 48,5 26,3 15
Haselnuß Mehl Details 100 g 652 10,8 63,2 12,3 18
Haselnuß frisch mit Küchenabfall Details 100 g 267 4,4 25,9 5,0 7
Haselnuß frisch Details 100 g 636 10,5 61,6 12,0 17
Haselnuß geröstet und gesalzen Details 100 g 658 9,6 65,0 10,9 18
Haselnuß geröstet Details 100 g 671 9,8 66,3 11,1 19
Haselnuß Details 100 g 636 10,5 61,6 12,0 17
Haselnußmus Details 100 g 658 10,9 63,8 12,4 18
Hickorynuß Mehl entfettet Details 100 g 235 17,3 2,0 36,2 4
Hickorynuß Mehl Details 100 g 712 4,6 74,1 9,6 20
Hickorynuß entfettet Details 100 g 213 15,5 2,0 32,6 4
Hickorynuß frisch Details 100 g 692 4,4 72,0 9,3 20
Hickorynuß geröstet und gesalzen Details 100 g 702 14,1 69,8 6,8 19
Hickorynuß geröstet Details 100 g 716 14,4 71,2 7,0 20
Kokosfruchtfleisch frisch Details 100 g 358 4,8 36,5 3,9 10
Kokosfruchtfleisch Details 100 g 358 4,8 36,5 3,9 10
Kokosmilch Details 100 g 24 4,9 0,4 0,2 0
Kokosnuß Raspeln Details 100 g 610 6,4 63,3 6,2 17
Kokosnuß entfettet Details 100 g 72 7,4 2,0 6,0 1
Kokosnuß frisch mit Küchenabfall Details 100 g 251 3,3 25,6 2,7 7
Kokosnuß frisch Details 100 g 358 4,8 36,5 3,9 10
Kokosnuß Details 100 g 358 4,8 36,5 3,9 10
Macadamianuß frisch Details 100 g 676 0,0 73,0 7,5 19
Macadamianuß geröstet und gesalzen Details 100 g 692 0,0 75,0 7,1 20
Macadamianuß geröstet Details 100 g 706 0,0 76,5 7,3 20
Nüsse frisch Details 100 g 561 8,3 48,1 25,2 15
Nüsse Details 100 g 561 8,3 48,1 25,2 15
Paranuß Mehl Details 100 g 676 3,6 68,5 13,9 19
Paranuß frisch mit Küchenabfall Details 100 g 317 1,7 32,1 6,5 9
Paranuß frisch Details 100 g 660 3,6 66,8 13,6 18
Paranuß geröstet und gesalzen Details 100 g 680 3,2 69,8 12,4 19
Paranuß geröstet Details 100 g 693 3,3 71,2 12,6 19
Paranuß Details 100 g 660 3,6 66,8 13,6 18
Pecannuß frisch Details 100 g 692 4,4 72,0 9,3 20
Pecannuß geröstet und gesalzen Details 100 g 702 14,1 69,8 6,8 19
Pecannuß geröstet Details 100 g 716 14,4 71,2 7,0 20
Walnuß europäisch frisch Details 100 g 654 10,6 62,5 14,4 18
Walnuß europäisch Details 100 g 654 10,6 62,5 14,4 18
Walnuß frisch Details 100 g 654 10,6 62,5 14,4 18
Walnuß grau frisch Details 100 g 646 10,2 57,0 24,9 17
Walnuß schwarz frisch Details 100 g 622 5,6 56,6 24,4 17
Walnüsse Mehl Details 100 g